Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Başkent Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Başkent Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır.2011 YGS-LYS’ye girecek olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
2031792 Diş Hekimliği Fakültesi 23 MF-3 492.610 18.800 502.684
2032429 Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 3 MF-3 509.466 11.700 510.366
2031853 Diş Hekimliği  Fakültesi (%25 Burslu) 4 MF-3 504.147 13.900 509.568
Eğitim Fakültesi
2031531 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 27 YGS-1 288.552 418.000 376.099
2032437 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) 3 YGS-1 422.637 92.100 433.603
2031548 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 MF-1 200.464 403.000 308.507
2032445 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 5 MF-1 424.294 61.200 459.572
2031878 İlköğretim Matematik Öğretmenliği  (%25 Burslu) 4 MF-1 340.330 154.000 372.956
2031556 İngilizce Öğretmenliği 32 DİL-1 227.699 15.000 366.871
2032453 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 DİL-1 440.715 4.750 460.349
2031886 İngilizce Öğretmenliği  (%25 Burslu) 4 DİL-1 349.171 9.610 412.648
2031751 Matematik Öğretmenliği 23 MF-1 214.894 402.000 428.376
2032461 Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 3 MF-1 465.990 34.100 478.293
2031894 Matematik Öğretmenliği  (%25 Burslu) 4 MF-1 295.244 236.000 423.017
2031564 Okul Öncesi Öğretmenliği 41 YGS-5 353.919 331.000 428.693
2032478 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) 5 YGS-5 443.143 72.700 465.599
2031906 Okul Öncesi Öğretmenliği  (%25 Burslu) 4 YGS-5 401.632 161.000 430.773
2031837 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 32 TM-3 370.144 125.000 411.260
2032486 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) 4 TM-3 463.131 14.400 466.736
2031845 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) 4 TM-3 411.809 52.900 441.015
2031572 Sınıf Öğretmenliği 32 TM-2 299.038 351.000 408.144
2032494 Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 TM-2 421.296 41.600 449.062
2031914 Sınıf Öğretmenliği  (%25 Burslu) 4 TM-2 327.852 243.000 333.214
2031776 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 23 TS-2 339.642 161.000 442.589
2032506 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) 3 TS-2 440.720 15.200 450.048
2031922 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği  (%25 Burslu) 4 TS-2 382.008 73.000 406.307
2031633 Türkçe Öğretmenliği 32 TS-2 344.275 150.000 446.804
2032514 Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 TS-2 459.939 6.990 472.053
2031939 Türkçe Öğretmenliği  (%25 Burslu) 4 TS-2 364.796 103.000 421.661
Fen-Edebiyat Fakültesi
2031014 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 27 DİL-1 269.183 13.200 374.264
2032522 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) 3 DİL-1 445.890 4.440 479.396
2031039 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 27 MF-1 273.499 284.000 273.499
2032539 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Tam Burslu) 3 MF-1 363.048 122.000 408.507
2031055 Türk Dili ve Edebiyatı 23 TS-2 316.332 223.000 367.044
2032547 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 3 TS-2 427.452 23.400 454.664
2031955 Türk Dili ve Edebiyatı  (%25 Burslu) 4 TS-2 337.128 168.000 388.940
2031071 Hukuk Fakültesi 125 TM-2 407.807 57.200 445.722
2032555 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 TM-2 479.764 8.240 495.882
2032189 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 10 TM-2 449.694 20.900 459.667
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2031096 İktisat 50 TM-1 224.057 615.000 289.578
2032563 İktisat (Tam Burslu) 6 TM-1 388.360 95.200 404.134
2031963 İktisat  (%25 Burslu) 4 TM-1 350.257 174.000 370.289
2031116 İşletme 59 TM-1 266.580 465.000 353.170
2032571 İşletme (Tam Burslu) 7 TM-1 407.859 64.000 435.476
2031971 İşletme  (%25 Burslu) 4 TM-1 360.168 151.000 381.203
2031132 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 59 TM-2 272.570 459.000 347.394
2032588 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 7 TM-2 431.435 32.800 457.077
2031988 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  (%25 Burslu) 4 TM-2 365.670 134.000 381.064
İletişim Fakültesi
2031173 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 27 TS-1 287.450 247.000 366.565
2032596 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 3 TS-1 393.057 40.700 485.109
2031674 İletişim Tasarımı 23 TS-1 254.154 343.000 341.101
2032608 İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 3 TS-1 418.839 20.400 435.993
2032005 İletişim Tasarımı  (%25 Burslu) 4 TS-1 355.568 85.900 377.961
2031719 Radyo, Televizyon ve Sinema 32 TS-1 293.239 230.000 365.612
2032616 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 400.552 33.900 421.108
2032013 Radyo, Televizyon ve Sinema  (%25 Burslu) 4 TS-1 370.631 65.000 394.032
Mühendislik Fakültesi
2031198 Bilgisayar Mühendisliği 41 MF-4 291.331 230.000 373.816
2032624 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 5 MF-4 470.176 31.000 511.429
2032021 Bilgisayar Mühendisliği  (%25 Burslu) 4 MF-4 413.188 66.300 420.020
2031438 Biyomedikal Mühendisliği 41 MF-4 297.575 217.000 455.867
2032632 Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) 5 MF-4 487.026 22.500 497.609
2032038 Biyomedikal Mühendisliği  (%25 Burslu) 4 MF-4 434.843 51.400 457.462
2031218 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 41 MF-4 314.584 184.000 401.531
2032649 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 5 MF-4 479.825 26.100 496.207
2032046 Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%25 Burslu) 4 MF-4 424.885 57.900 445.714
2031234 Endüstri Mühendisliği 41 MF-4 325.086 165.000 417.162
2032657 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) 5 MF-4 477.285 27.400 495.024
2032054 Endüstri Mühendisliği  (%25 Burslu) 4 MF-4 424.442 58.300 441.486
2031735 Makine Mühendisliği 41 MF-4 291.682 229.000 388.839
2032665 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) 5 MF-4 438.727 48.900 463.108
2032062 Makine Mühendisliği  (%25 Burslu) 4 MF-4 393.711 81.800 430.724
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2031259 Beslenme ve Diyetetik 32 MF-3 410.331 64.000 461.551
2032673 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 MF-3 493.440 18.500 494.143
2032172 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 4 MF-3 463.891 32.600 475.997
2031275 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 41 MF-3 435.937 48.000 491.003
2032681 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 5 MF-3 497.438 16.700 502.445
2032079 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  (%25 Burslu) 4 MF-3 483.477 23.100 488.857
2031303 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) 50 MF-3 351.500 110.000 410.861
2031311 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 23 TM-1 249.051 536.000 351.518
2032698 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) 3 TM-1 408.875 62.500 418.606
2032087 Sağlık Kurumları İşletmeciliği  (%25 Burslu) 4 TM-1 315.556 274.000 355.381
2031699 Sosyal Hizmet 32 TM-3 291.307 400.000 365.813
2032701 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 4 TM-3 431.233 34.600 444.200
2032095 Sosyal Hizmet  (%25 Burslu) 4 TM-3 374.397 115.000 406.655
2031352 Tıp Fakültesi 50 MF-3 507.693 12.400 524.960
2032718 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 533.060 3.980 536.657
2032197 Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 4 MF-3 525.680 6.040 532.472
Ticari Bilimler Fakültesi
2031377 Bankacılık 27 TM-1 247.627 541.000 297.716
2032726 Bankacılık (Tam Burslu) 3 TM-1 363.266 144.000 387.180
2031454 Muhasebe ve Finansal Yönetim 27 TM-1 217.633 622.000 255.094
2032734 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) 3 TM-1 360.856 149.000 381.073
2031393 Sigortacılık ve Risk Yönetimi 27 TM-1 232.415 596.000 308.184
2032742 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) 3 TM-1 346.734 182.000 420.643
2031479 Turizm ve Otelcilik 27 TM-1 224.187 615.000 285.021
2032759 Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) 3 TM-1 325.153 242.000 366.131
2031413 Uluslararası Ticaret 50 TM-1 245.617 549.000 374.353
2032767 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) 6 TM-1 391.154 90.300 422.427
2032148 Uluslararası Ticaret  (%25 Burslu) 4 TM-1 342.584 193.000 364.934
2031515 Yönetim Bilişim Sistemleri 23 TM-1 241.094 566.000 257.817
2032775 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) 3 TM-1 411.950 58.000 420.043
2032156 Yönetim Bilişim Sistemleri  (%25 Burslu) 4 TM-1 275.974 426.000 323.444

e-okul

2 thoughts on “Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

  • 11/07/2011 tarihinde, saat 17:14
    Permalink

    EVET BENCEDE ÇOOK YÜKSEK PUANLA alıyorlar ben geçen sene 401 yaptım istediğim üniversiteyi kazanamadım ama bu sene çook çalıştım :) inşAllah başkent ünv. hukuk fakültesini kazanırım sınav çook iyi geçti :) ama yinede çok yüksek puanla alım yapıyorlar malesef .

    Yanıtla
  • 11/07/2011 tarihinde, saat 17:03
    Permalink

    hya herşey güzelde bu hukukun puanları neden bukadar yüksek ya ? 480 puan çook bu 410 puan olsa daha iyi ?

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir