Bilkent Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Bilkent Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Bilkent Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır.2011 YGS-LYS’ye girecek olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Eğitim Fakültesi
2052049 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) 5 YGS-1 451.013 60.200 495.557
2051575 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) 40 YGS-1 241.768 613.000 415.031
Fen Fakültesi
2051017 Fizik (Tam Burslu) 20 MF-2 450.096 41.400 512.691
2051583 Fizik (%50 Burslu) 25 MF-2 221.697 353.000 423.650
2051416 Fizik 5 MF-2
2051025 Kimya (Tam Burslu) 20 MF-2 462.118 34.900 498.886
2051591 Kimya (%50 Burslu) 25 MF-2 218.350 355.000 416.980
2051424 Kimya 5 MF-2 269.449 244.000 275.605
2051033 Matematik (Tam Burslu) 20 MF-1 497.707 18.000 557.775
2051603 Matematik (%50 Burslu) 25 MF-1 351.447 138.000 446.371
2051432 Matematik 5 MF-1 236.526 374.000 298.267
2051041 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 20 MF-3 528.635 5.120 587.744
2051611 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) 15 MF-3 483.838 22.900 511.359
2051449 Moleküler Biyoloji ve Genetik 15 MF-3 443.328 43.700 482.351
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2052057 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) 17 TM-1 463.327 14.100 522.191
2051628 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) 20 TM-1 430.431 35.900 467.250
2051371 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 133 TM-1 272.133 442.000 426.129
2052134 İletişim ve Tasarım (Tam Burslu) 6 TS-1 469.133 2.750 513.885
2052142 İletişim ve Tasarım (%50 Burslu) 30 TS-1 336.877 120.000 423.449
2052159 İletişim ve Tasarım 24 TS-1 264.776 314.000 377.085
2052065 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Tam Burslu) 6 MF-4 430.684 54.000 483.235
2051636 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%50 Burslu) 40 MF-4 217.285 397.000 406.469
2051396 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi 14 MF-4 222.507 393.000 278.008
2051465 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 TM-2 544.890 205 564.723
2051823 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 TM-2 506.788 2.700 543.067
2051457 Hukuk Fakültesi 120 TM-2 441.498 25.800 505.562
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2051066 İktisat (Tam Burslu) 20 TM-1 512.074 2.270 554.055
2051644 İktisat (%50 Burslu) 70 TM-1 408.267 63.400 508.129
2051058 İktisat 40 TM-1 321.380 254.000 407.560
2051526 Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) 1 TM-2 501.811 3.400 501.811
2051518 Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) 5 TM-2 350.761 171.000 356.034
2051567 Psikoloji (Tam Burslu) 10 TM-3 512.640 1.880 537.235
2051652 Psikoloji (%50 Burslu) 15 TM-3 464.473 13.800 492.420
2051559 Psikoloji 30 TM-3 391.415 80.800 453.466
2051082 Siyaset Bilimi (Tam Burslu) 20 TM-2 493.981 4.790 527.056
2051669 Siyaset Bilimi (%50 Burslu) 50 TM-2 376.800 110.000 429.072
2051074 Siyaset Bilimi 20 TM-2 311.660 302.000 374.748
2051102 Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 20 TM-2 505.459 2.880 528.328
2051677 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 70 TM-2 406.631 58.700 478.466
2051099 Uluslararası İlişkiler 40 TM-2 336.953 212.000 402.619
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
2052008 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) 10 DİL-1 504.768 943 524.104
2051685 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) 20 DİL-1 381.016 8.070 464.673
2051119 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 10 DİL-1 338.419 10.100 370.785
2052017 Arkeoloji (Tam Burslu) 10 TM-3 400.080 67.400 459.154
2055266 Arkeoloji (%50 Burslu) 20 TM-3 253.749 547.000 320.995
2052024 Felsefe (Tam Burslu) 15 TM-3 408.245 56.900 472.296
2051705 Felsefe (%50 Burslu) 5 TM-3 271.917 477.000 364.744
2052032 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 10 DİL-1 521.080 356 527.340
2051713 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 20 DİL-1 397.095 7.230 494.672
2055319 İngiliz Dili ve Edebiyatı 10 DİL-1 312.316 11.300 359.677
İşletme Fakültesi
2051184 İşletme (Tam Burslu) 20 TM-1 517.205 1.730 568.000
2051721 İşletme (%50 Burslu) 60 TM-1 434.944 31.500 487.583
2051176 İşletme 90 TM-1 346.459 183.000 433.555
Mühendislik Fakültesi
2051204 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 50 MF-4 536.104 3.600 560.142
2051738 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 20 MF-4 504.827 14.500 534.315
2051192 Bilgisayar Mühendisliği 90 MF-4 415.268 64.700 490.624
2051229 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 50 MF-4 551.272 908 582.561
2051746 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 20 MF-4 519.306 8.760 547.957
2051212 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 90 MF-4 465.353 33.500 518.565
2051245 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) 50 MF-4 536.260 3.550 559.278
2051754 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 20 MF-4 516.015 9.990 531.770
2051237 Endüstri Mühendisliği 90 MF-4 448.160 43.100 511.649
2055299 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) 25 MF-4 526.082 6.470 543.841
2055302 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 30 MF-4 491.999 20.200 519.130
2055282 Makine Mühendisliği 40 MF-4 435.345 51.000 486.246
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
2052101 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) 15 YGS-1 471.152 41.400 530.052
2051762 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) 55 YGS-1 271.266 488.000 467.042
2051278 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 80 YGS-1 226.580 670.000 384.571
2052118 İşletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) 12 YGS-6 441.027 73.800 486.480
2051779 İşletme Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) 55 YGS-6 227.255 866.000 399.556
2051286 İşletme Bilgi Yönetimi 50 YGS-6 246.793 783.000 318.675
2052126 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) 12 YGS-6 426.845 94.600 466.748
2051787 Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) 55 YGS-6 249.296 771.000 407.737
2051253 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 YGS-6 199.562 894.000 316.193
Uygulamalı Yabancı Diller Y.O.
2052073 Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) 10 YGS-6 444.731 69.100 495.021
2051795 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) 70 YGS-6 206.472 893.000 415.790
2051294 Bankacılık ve Finans 20 YGS-6 274.172 639.000 345.725
2052081 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) 6 YGS-6 431.081 88.000 472.886
2051807 Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) 40 YGS-6 257.041 731.000 357.706
2051314 Muhasebe Bilgi Sistemleri 10 YGS-6 237.291 828.000 376.789
2052098 Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 6 DİL-1 533.639 101 563.891
2051815 Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu) 25 DİL-1 467.024 3.110 528.915
2051322 Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) 20 DİL-1 220.756 15.100 460.467

e-okul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir