Sponsorlu bağlantılar
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan YGS – LYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve tavan puanlardır. 2011
YGS – LYS’ye hazırlanan üniversite adaylarının, hedefleri açısından bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Biyoloji (İngilizce) | MF-2 | 67 | 302,448 | 421,594 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Biyoloji (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 67 | 265,404 | 299,456 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 47 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 | 247,353 | 328,422 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Biyoloji | MF-2 | 88 | 268,272 | 312,237 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 88 | 229,124 | 274,891 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Biyoloji | MF-2 | 67 | 255,604 | 316,592 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 203,567 | 303,748 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 57 | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | ||
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Biyoloji | MF-2 | 57 | 239,460 | 317,934 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Biyoloji | MF-2 | 67 | 293,311 | 368,044 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 253,959 | 290,884 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 57 | 243,946 | 312,529 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | ||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 36 | 256,248 | 277,827 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Biyoloji | MF-2 | 88 | 306,312 | 370,126 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 98 | 322,642 | 452,306 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 98 | 292,621 | 322,058 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 41 | ||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 41 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Biyoloji | MF-2 | 103 | 249,804 | 399,546 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 287,096 | 319,436 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 47 | 433,332 | 485,395 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 103 | ||
| AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 19 | ||
| AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Biyoloji Öğretmenliği (Burslu) | MF-2 | 1 | ||
| BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Biyoloji | MF-2 | 10 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 88 | 283,167 | 367,485 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 305,615 | 338,052 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 88 | 247,296 | 282,022 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 57 | ||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | ||
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 528,635 | 587,744 |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 15 | 443,328 | 482,351 |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 483,838 | 511,359 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 52 | ||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 52 | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 36 | 518,794 | 554,066 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Biyoloji | MF-2 | 57 | 232,076 | 296,490 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | ||
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Biyoloji | MF-2 | 88 | 269,757 | 314,056 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 88 | 237,701 | 333,931 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Biyoloji | MF-2 | 77 | 232,095 | 291,351 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 451,634 | 481,133 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 108 | 277,374 | 336,971 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 108 | 245,516 | 273,739 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 36 | 233,895 | 305,276 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 36 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Biyoloji | MF-2 | 77 | 283,832 | 362,290 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 250,878 | 283,423 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 288,233 | 330,827 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Biyoloji | MF-2 | 88 | 258,421 | 344,085 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 88 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 329,268 | 397,049 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Biyoloji | MF-2 | 88 | 261,226 | 303,697 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 88 | 211,792 | 262,637 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 | 254,195 | 318,917 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji | MF-2 | 154 | 320,287 | 477,069 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 154 | 283,457 | 331,538 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Biyoloji | MF-2 | 77 | 273,233 | 350,105 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 219,004 | 308,571 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 41 | 230,808 | 286,179 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 77 | 297,666 | 364,466 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 266,167 | 295,944 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji | MF-2 | 5 | ||
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji (Tam Burslu) | MF-2 | 10 | 422,839 | 471,230 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji (Türkçe) | MF-2 | 5 | ||
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji (Türkçe) (Tam Burslu) | MF-2 | 10 | 374,306 | 422,132 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji (%50 Burslu) | MF-2 | 15 | 254,154 | 360,525 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji (Türkçe) (%50 Burslu) | MF-2 | 15 | 243,216 | 315,859 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Biyoloji | MF-2 | 98 | 245,687 | 341,254 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 98 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji | MF-2 | 62 | 322,377 | 384,909 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 337,879 | 417,182 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji | MF-2 | 41 | 281,693 | 321,038 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 62 | 290,531 | 358,809 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 67 | 266,172 | 339,217 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 212,430 | 264,398 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Biyoloji | MF-2 | 67 | 234,310 | 358,788 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | ||
| GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 468,196 | 487,976 |
| GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN) | Biyoloji | MF-2 | 5 | ||
| GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN) | Kimya | MF-2 | 4 | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 72 | 235,253 | 293,578 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji Öğretmenliği (Almanca) | MF-2 | 41 | 333,714 | 412,051 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji | MF-2 | 123 | 364,217 | 453,469 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 45 | ||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 477,528 | 482,982 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 442,077 | 451,607 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 409,874 | 413,624 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Biyoloji | MF-2 | 52 | 245,710 | 301,622 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 52 | ||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Biyoloji | MF-2 | 41 | 240,953 | 300,402 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 41 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Biyoloji | MF-2 | 77 | 258,219 | 337,044 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | ||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 20 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 484,464 | 485,587 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 416,214 | 465,067 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | MF-3 | 8 | 336,031 | 386,984 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 52 | 503,304 | 518,282 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 164 | 340,668 | 433,742 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 52 | 488,163 | 503,213 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 47 | 490,323 | 508,970 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Biyoloji | MF-2 | 72 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 67 | 242,322 | 322,089 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 297,611 | 336,578 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Biyoloji | MF-2 | 77 | 273,996 | 346,703 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 242,927 | 341,820 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Biyoloji | MF-2 | 47 | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 | 240,049 | 304,764 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Biyoloji | MF-2 | 5 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 67 | 260,961 | 323,694 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | ||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 57 | 223,920 | 308,930 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 52 | 310,482 | 340,555 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 52 | 281,517 | 309,790 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 5 | 390,544 | 408,116 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 517,388 | 533,677 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 463,229 | 516,444 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 518,124 | 526,099 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 481,339 | 507,810 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 16 | 412,659 | 462,814 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 354,642 | 486,930 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji | MF-2 | 72 | 355,319 | 483,137 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | 327,209 | 373,100 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Biyoloji | MF-2 | 36 | 257,495 | 299,175 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 57 | 274,399 | 336,175 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | 221,689 | 270,982 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 77 | 267,856 | 318,987 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 240,288 | 282,781 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Biyoloji | MF-2 | 77 | 250,529 | 359,101 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | ||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 47 | ||
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Biyoloji | MF-2 | 36 | 275,626 | 312,129 |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 | 246,524 | 288,562 |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 47 | ||
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 72 | 232,766 | 295,046 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Biyoloji | MF-2 | 77 | 270,081 | 330,710 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 301,281 | 401,092 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 225,773 | 267,036 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 | 238,729 | 298,101 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 47 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji | MF-2 | 47 | 455,150 | 495,226 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 511,738 | 536,080 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 | 233,167 | 310,128 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 47 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Biyoloji | MF-2 | 67 | 263,857 | 318,690 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 230,324 | 269,302 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 67 | 230,160 | 312,332 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 | 292,332 | 373,729 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 47 | 267,978 | 300,958 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 47 | 307,875 | 357,031 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Biyoloji | MF-2 | 93 | 277,635 | 336,414 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 93 | 240,115 | 277,578 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 | ||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 47 | 232,685 | 289,295 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 47 | ||
| SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) | Biyoloji | MF-2 | 5 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Biyoloji | MF-2 | 77 | 263,692 | 351,081 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 77 | 224,310 | 350,344 |
| ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN) | Biyoloji | MF-2 | 5 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Biyoloji | MF-2 | 72 | 269,907 | 377,671 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Biyoloji | MF-2 | 72 | 308,728 | 403,488 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | 272,885 | 333,690 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 278,320 | 332,738 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Biyoloji | MF-2 | 67 | 239,794 | 383,382 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | ||
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF-2 | 57 | 253,845 | 304,346 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | 214,184 | 255,186 |
Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
| Bu konuyla ilgili haberlerden anında haberdar olmak için facebook adresimizi beğenin Gelişmeler adresinize gelsin.. |
|
