Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Cumhuriyet Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Cumhuriyet Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 YGS-LYS’ye girecek olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
1111016 Diş Hekimliği Fakültesi 62 MF-3 504.562 13.700 514.058
Eğitim Fakültesi
1112048 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 82 YGS-4 400.003 132.000 457.475
1113548 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 82 YGS-4 379.509 196.000 447.100
1111362 Fen Bilgisi Öğretmenliği 103 MF-2 311.071 163.000 389.875
1117475 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 103 MF-2 279.532 222.000 314.837
1111024 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 MF-1 442.148 48.600 521.183
1113124 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 47 MF-1 408.966 73.600 432.607
1111032 Matematik Öğretmenliği 41 MF-1 438.840 50.800 459.336
1113173 Matematik Öğretmenliği (İÖ) 41 MF-1 406.453 75.800 442.807
1111346 Okul Öncesi Öğretmenliği 103 YGS-5 438.303 80.700 462.604
1113165 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 103 YGS-5 425.305 105.000 443.131
1111998 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 47 TM-3 455.492 18.200 480.059
1111049 Sınıf Öğretmenliği 103 TM-2 427.641 35.900 453.265
1113132 Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 103 TM-2 408.380 56.500 426.478
1111057 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 103 TS-1 408.448 27.600 434.285
1113495 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 103 TS-1 387.245 46.300 408.422
1111387 Türkçe Öğretmenliği 57 TS-2 457.966 7.650 524.311
1117483 Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 57 TS-2 442.548 14.200 457.004
Edebiyat Fakültesi
1111395 Alman Dili ve Edebiyatı 62 DİL-1 231.221 14.900 339.652
1111065 Antropoloji 62 TM-3 305.431 344.000 363.966
1117528 Antropoloji (İÖ) 62 TM-3 294.689 387.000 313.299
1112023 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 57 TS-2 378.779 78.100 401.739
1113523 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 57 TS-2 364.422 104.000 391.942
1111338 Felsefe 62 TM-3 347.067 191.000 400.813
1117536 Felsefe (İÖ) 62 TM-3 330.380 249.000 344.231
1111379 Fransız Dili ve Edebiyatı 47 DİL-1 220.663 15.100 428.572
1111101 İngiliz Dili ve Edebiyatı 57 DİL-1 361.044 9.040 451.090
1113515 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 DİL-1 329.402 10.500 443.172
1112015 Psikoloji 47 TM-3 451.980 20.200 459.006
1111415 Sanat Tarihi 47 TS-2 366.046 101.000 386.733
1113507 Sanat Tarihi (İÖ) 47 TS-2 357.198 119.000 417.107
1111134 Sosyoloji 77 TM-3 364.278 140.000 403.988
1113014 Sosyoloji (İÖ) 77 TM-3 341.217 211.000 364.072
1111142 Tarih 67 TS-2 392.487 58.100 419.965
1117511 Tarih (İÖ) 67 TS-2 379.921 76.200 396.932
1111159 Türk Dili ve Edebiyatı 77 TS-2 422.303 27.300 457.076
1113022 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 77 TS-2 405.774 42.400 443.647
1112007 Türk Halkbilimi 47 TS-1 348.713 97.300 375.822
Fen Fakültesi
1111073 Biyoloji 77 MF-2 232.095 340.000 291.351
1111081 Fizik 67 MF-2 212.085 357.000 283.308
1113149 Fizik (İÖ) 67 MF-2 231.733 341.000 231.733
1111118 Kimya 88 MF-2 226.753 349.000 310.888
1113116 Kimya (İÖ) 88 MF-2 203.441 358.000 253.057
1111126 Matematik 67 MF-1 329.381 172.000 397.207
1117426 Matematik (İÖ) 67 MF-1 304.190 218.000 328.903
1111423 Moleküler Biyoloji ve Genetik 31 MF-3 451.634 39.100 481.133
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1111175 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 82 TM-1 329.512 229.000 368.713
1113039 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 82 TM-1 309.693 294.000 328.264
1112031 Ekonometri 52 TM-1 320.489 257.000 383.773
1113531 Ekonometri (İÖ) 52 TM-1 298.975 334.000 336.216
1111183 İktisat 82 TM-1 329.374 230.000 373.287
1113047 İktisat (İÖ) 82 TM-1 305.596 309.000 329.182
1111191 İşletme 82 TM-1 338.397 204.000 381.789
1113055 İşletme (İÖ) 82 TM-1 306.582 305.000 338.334
1111203 Kamu Yönetimi 82 TM-2 359.375 149.000 405.655
1113063 Kamu Yönetimi (İÖ) 82 TM-2 327.272 245.000 356.767
1111407 Maliye 62 TM-1 354.632 163.000 394.204
1117503 Maliye (İÖ) 62 TM-1 320.812 256.000 348.715
1111448 Yönetim Bilişim Sistemleri 52 TM-1 355.756 161.000 423.767
1117491 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 52 TM-1 328.508 232.000 355.172
1111211 İlahiyat Fakültesi 103 YGS-4 392.900 153.000 477.869
1117459 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 103 YGS-4 372.281 223.000 401.772
Mühendislik Fakültesi
1111228 Çevre Mühendisliği 82 MF-4 285.722 242.000 343.184
1113071 Çevre Mühendisliği (İÖ) 82 MF-4 267.195 287.000 292.780
1111236 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 57 MF-4 409.271 69.200 444.818
1117434 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 57 MF-4 376.322 97.800 406.693
1112056 Gıda Mühendisliği 47 MF-4 348.584 130.000 401.703
1113556 Gıda Mühendisliği (İÖ) 47 MF-4 320.377 173.000 355.302
1111305 İnşaat Mühendisliği 57 MF-4 381.360 92.900 438.077
1117442 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 57 MF-4 360.157 115.000 398.514
1111313 Jeofizik Mühendisliği 57 MF-4 225.349 390.000 268.504
1113181 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) 57 MF-4 196.930 399.000 288.200
1111244 Jeoloji Mühendisliği 77 MF-4 239.312 362.000 323.319
1113088 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 77 MF-4 197.829 399.000 292.200
1111252 Kimya Mühendisliği 77 MF-4 317.538 179.000 371.238
1113157 Kimya Mühendisliği (İÖ) 77 MF-4 290.232 233.000 338.340
1111269 Maden Mühendisliği 77 MF-4 235.720 371.000 292.804
1113096 Maden Mühendisliği (İÖ) 77 MF-4 193.773 399.000 335.298
1111277 Makine Mühendisliği 82 MF-4 361.654 114.000 403.890
1113108 Makine Mühendisliği (İÖ) 82 MF-4 338.713 144.000 360.271
1111354 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 57 MF-4 313.427 186.000 348.159
1117467 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 57 MF-4 296.389 220.000 336.540
Sağlık Bilimleri Fakültesi
1111464 Ebelik 57 MF-3 344.254 117.000 383.548
1111456 Hemşirelik 103 MF-3 386.365 80.900 430.142
1116993 Sağlık Yönetimi 41 TM-1 397.830 79.100 424.404
1111293 Tıp Fakültesi 164 MF-3 514.466 9.790 543.058

e-okul

2 thoughts on “Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

  • 21/08/2011 tarihinde, saat 14:53
    Permalink

    bn kesin bu üniversiteye geliyorum iktisadi bilimler fakültesine

    Yanıtla

ebru için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir