Sponsorlu bağlantılar
Dumlupınar Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Dumlupınar Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 YGS-LYS’ye girecek olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.
Kütahya – Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Eğitim Fakültesi | ||||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 151.000 | MF-2 | 47 | 47 | 319.496 | 364.657 | ||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 199.000 | MF-2 | 47 | 47 | 290.631 | 313.582 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 68.700 | YGS-5 | 36 | 36 | 445.666 | 500.806 | 433.203 | 433.203 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 90.300 | YGS-5 | 36 | 36 | 432.797 | 495.396 | 421.560 | 421.560 |
| Sınıf Öğretmenliği | 32.400 | TM-2 | 57 | 57 | 432.070 | 456.767 | 408.108 | 410.686 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 52.000 | TM-2 | 57 | 57 | 411.959 | 425.095 | 386.335 | 388.972 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 23.500 | TS-1 | 67 | 67 | 414.198 | 429.514 | 362.783 | 378.854 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 41.500 | TS-1 | 67 | 67 | 392.224 | 413.712 | 308.595 | 308.595 |
| Türkçe Öğretmenliği | 6.470 | TS-2 | 47 | 47 | 461.617 | 488.575 | 439.097 | 460.445 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 14.300 | TS-2 | 47 | 47 | 442.379 | 455.775 | 391.640 | 394.440 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
| Arkeoloji | 320.000 | TM-3 | 47 | 47 | 311.562 | 340.646 | ||
| Arkeoloji (İÖ) | 352.000 | TM-3 | 47 | 47 | 303.417 | 342.571 | ||
| Biyoloji | 265.000 | MF-2 | 88 | 88 | 261.226 | 303.697 | ||
| Biyoloji (İÖ) | 357.000 | MF-2 | 88 | 88 | 211.792 | 262.637 | ||
| Fizik | 358.000 | MF-2 | 77 | 43 | 206.534 | 300.276 | ||
| Fizik (İÖ) | 325.000 | MF-2 | 77 | 1 | 238.745 | 238.745 | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 7.970 | DİL-1 | 67 | 67 | 382.906 | 475.109 | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 9.420 | DİL-1 | 67 | 67 | 353.539 | 379.264 | ||
| Kimya | 236.000 | MF-2 | 77 | 77 | 273.218 | 326.059 | ||
| Kimya (İÖ) | 330.000 | MF-2 | 77 | 77 | 236.608 | 304.242 | ||
| Matematik | 133.000 | MF-1 | 77 | 77 | 355.071 | 409.101 | ||
| Matematik (İÖ) | 189.000 | MF-1 | 77 | 77 | 319.816 | 353.581 | ||
| Sosyoloji | 116.000 | TM-3 | 77 | 77 | 374.015 | 411.517 | 357.512 | 357.512 |
| Sosyoloji (İÖ) | 179.000 | TM-3 | 77 | 77 | 351.097 | 369.185 | ||
| Tarih | 52.600 | TS-2 | 77 | 77 | 396.761 | 426.591 | ||
| Tarih (İÖ) | 68.800 | TS-2 | 77 | 77 | 384.705 | 399.128 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 22.800 | TS-2 | 77 | 77 | 428.325 | 457.130 | 295.985 | 385.440 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 36.100 | TS-2 | 77 | 77 | 412.199 | 449.731 | 321.541 | 321.541 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||
| İktisat | 223.000 | TM-1 | 205 | 205 | 331.692 | 439.497 | 256.526 | 288.562 |
| İktisat (İÖ) | 284.000 | TM-1 | 205 | 205 | 312.438 | 359.809 | ||
| İşletme | 236.000 | TM-1 | 216 | 216 | 327.418 | 372.416 | ||
| İşletme (İÖ) | 291.000 | TM-1 | 216 | 216 | 310.651 | 349.213 | ||
| Kamu Yönetimi | 152.000 | TM-2 | 205 | 205 | 358.322 | 404.021 | 234.750 | 348.053 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | 227.000 | TM-2 | 205 | 205 | 332.343 | 358.754 | 241.789 | 241.789 |
| Maliye | 190.000 | TM-1 | 257 | 257 | 343.801 | 398.853 | 247.953 | 281.550 |
| Maliye (İÖ) | 264.000 | TM-1 | 257 | 257 | 318.445 | 365.539 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 99.300 | TM-2 | 103 | 103 | 382.057 | 439.709 | 305.826 | 305.826 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 58.600 | MF-4 | 67 | 67 | 423.888 | 476.390 | 365.711 | 415.505 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 89.300 | MF-4 | 67 | 67 | 385.295 | 450.354 | 288.637 | 288.637 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 61.600 | MF-4 | 67 | 67 | 419.577 | 447.116 | 252.406 | 283.870 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 82.000 | MF-4 | 67 | 67 | 393.410 | 415.635 | ||
| Endüstri Mühendisliği | 67.200 | MF-4 | 67 | 67 | 412.037 | 447.566 | ||
| İnşaat Mühendisliği | 80.800 | MF-4 | 57 | 57 | 394.820 | 436.929 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 102.000 | MF-4 | 57 | 57 | 372.429 | 393.686 | ||
| Jeoloji Mühendisliği | 320.000 | MF-4 | 57 | 57 | 254.601 | 360.441 | ||
| Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | 388.000 | MF-4 | 57 | 57 | 226.938 | 264.070 | ||
| Maden Mühendisliği | 317.000 | MF-4 | 77 | 77 | 255.689 | 353.226 | ||
| Maden Mühendisliği (İÖ) | 389.000 | MF-4 | 77 | 77 | 226.027 | 296.237 | ||
| Makine Mühendisliği | 89.100 | MF-4 | 72 | 72 | 385.464 | 414.499 | ||
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 114.000 | MF-4 | 72 | 72 | 361.398 | 384.306 | ||
| Seramik Mühendisliği | 340.000 | MF-4 | 57 | 57 | 247.218 | 329.148 | ||
| Seramik Mühendisliği (İÖ) | 398.000 | MF-4 | 57 | 37 | 214.783 | 264.553 | ||
| Tıp Fakültesi | 9.000 | MF-3 | 26 | 26 | 516.715 | 526.285 | 514.654 | 514.654 |
| Kütahya Sağlık Yüksekokulu | ||||||||
| Ebelik | 181.000 | YGS-2 | 72 | 72 | 349.525 | 384.327 | 272.607 | 278.538 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 16.600 | YGS-2 | 82 | 82 | 501.493 | 527.159 | 487.942 | 495.648 |
| Hemşirelik | 133.000 | YGS-2 | 134 | 134 | 380.609 | 428.239 | 330.787 | 341.896 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||||||
| Bankacılık ve Finans | 217.000 | YGS-6 | 62 | 62 | 371.623 | 415.173 | 363.216 | 364.462 |
| Bankacılık ve Finans (İÖ) | 274.000 | YGS-6 | 62 | 62 | 353.300 | 382.189 | 332.446 | 345.176 |
| Muhasebe | 220.000 | YGS-6 | 62 | 62 | 370.757 | 442.542 | 366.513 | 367.347 |
| Muhasebe (İÖ) | 292.000 | YGS-6 | 62 | 62 | 348.301 | 376.045 | 342.508 | 346.328 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 277.000 | YGS-6 | 62 | 62 | 352.650 | 383.815 | 342.237 | 344.710 |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
Taban Puan | Tavan Puan | |
| Kont. | Yerl. | |||||
| Kütahya Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,2,D,91 | 319.961 | 313.548 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 275.147 | 326.693 | |
| Bilgisayar Operatörlüğü | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,3,D,91 | 406.810 | 212.958 |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,İ,92 | 206.843 | 423.682 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 299.368 | 201.580 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 304.346 | 358.352 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 226.535 | 298.330 | |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,2,D,91 | 100.000 | 215.313 |
| Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 248.951 | 310.660 | |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 10 | 176.475 | 264.691 | |
| Elektrik | YGS-1 | 80 | 80 | 2010,2,D,92 | 369.332 | 434.356 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 50 | 161.563 | 319.818 | |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,90 | 300.000 | 100.000 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 54 | 169.316 | 313.183 | |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 50 | 266.438 | 351.990 | |
| Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 50 | 29 | 169.583 | 274.722 | |
| Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 40 | 40 | 249.893 | 325.225 | |
| Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 40 | 12 | 195.107 | 285.505 | |
| Grafik Tasarımı | YGS-5 | 25 | 25 | 2010,2,D,92 | 436.748 | 100.000 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 25 | 25 | 2010,2,D,91 | 285.360 | 292.593 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 233.161 | 369.367 | |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 27 | 168.278 | 321.278 | |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 355.559 | 365.635 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 220.303 | 324.954 | |
| Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 2009,2,D,92 | 315.519 | 283.672 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 11 | 177.492 | 201.469 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,90 | 264.619 | 357.741 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 261.567 | 323.220 | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 25 | 174.597 | 334.387 | |
| Makine | YGS-1 | 100 | 100 | 2010,2,D,92 | 325.474 | 300.766 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 100 | 100 | 177.080 | 415.387 | |
| Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,93 | 291.134 | 220.502 |
| Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 242.228 | 221.015 |
| Mimari Restorasyon | YGS-5 | 50 | 50 | 310.975 | 419.490 | |
| Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 272.541 | 325.096 | |
| Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,91 | 192.971 | 354.825 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,2,D,92 | 209.556 | 402.834 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 53 | 172.156 | 303.662 | |
| Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 | 40 | 40 | 222.218 | 326.964 | |
| Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 247.432 | 332.903 | |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 22 | 168.298 | 287.833 | |
| Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 50 | 36 | 160.951 | 242.994 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 259.860 | 322.894 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 47 | 166.373 | 267.770 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 90 | 90 | 248.937 | 338.931 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 90 | 49 | 179.786 | 293.215 | |
| Altıntaş Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 200.675 | 332.357 | |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 3 | 174.521 | 213.338 | |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 39 | 170.573 | 288.853 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 1 | 274.992 | 274.992 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 24 | 189.714 | 297.554 | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 13 | 176.046 | 261.547 | |
| Domaniç Meslek Yüksekokulu | ||||||
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 49 | 169.004 | 296.769 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 6 | 207.642 | 242.841 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 20 | 174.832 | 284.073 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 3 | 203.108 | 248.589 | |
| Pazarlama | YGS-6 | 60 | 7 | 212.601 | 361.979 | |
| Emet Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2010,2,D,92 | 494.656 | 138.830 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2010,2,D,86 | 379.855 | 493.425 |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 80 | 243.379 | 330.306 | |
| Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 80 | 36 | 170.408 | 304.700 | |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 61 | 174.663 | 276.589 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 6 | 193.356 | 305.829 | |
| Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2004,2,İ,88 | 299.336 | 500.000 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 27 | 170.793 | 283.607 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 4 | 195.388 | 216.350 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 68 | 166.258 | 285.489 | |
| Gediz Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Deri Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 8 | 174.659 | 206.558 | |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 63 | 174.436 | 283.397 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 4 | 189.010 | 233.000 | |
| Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 427.374 | 309.255 |
| Moda Tasarımı | YGS-5 | 100 | 100 | 2010,2,D,93 | 338.533 | 466.717 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 100 | 100 | 290.938 | 368.295 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 29 | 182.888 | 276.083 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 1 | 325.212 | 325.212 | |
| Pazarlama | YGS-6 | 80 | 34 | 165.448 | 277.492 | |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 80 | 2 | 1989,2,İ,70 | 164.921 | 293.717 |
| Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 69 | 177.484 | 280.783 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 80 | 49 | 172.505 | 296.368 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 80 | 9 | 193.647 | 311.947 | |
| Hisarcık Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 60 | 60 | 186.413 | 316.374 | |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 15 | 176.492 | 364.221 | |
| Lojistik | YGS-6 | 60 | 60 | 262.152 | 330.771 | |
| Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 201.366 | 304.682 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 7 | 167.153 | 234.800 | |
| Pazarlama | YGS-6 | 60 | 2 | 226.849 | 262.315 | |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 3 | 188.028 | 188.028 | |
| Pazarlar Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 40 | 173.687 | 272.958 | |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 2 | 179.662 | 247.969 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 16 | 167.841 | 262.257 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 1 | 243.156 | 243.156 | |
| Pazarlama | YGS-6 | 60 | 3 | 245.214 | 267.160 | |
| Simav Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 340.662 | 340.662 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 244.203 | 325.432 | |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,92 | 414.107 | 410.094 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 216.846 | 366.449 | |
| Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,91 | 198.571 | 228.223 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,92 | 206.081 | 444.231 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 9 | 192.652 | 266.436 | |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 1999,2,İ,82 | 195.455 | 316.475 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 47 | 182.670 | 333.999 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 5 | 210.137 | 264.740 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 32 | 166.692 | 328.937 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 1 | 265.465 | 265.465 | |
| Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 20 | 163.289 | 291.222 | |
| Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 50 | 2 | 182.033 | 191.001 | |
| Pazarlama | YGS-6 | 80 | 11 | 181.674 | 259.270 | |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 80 | 2 | 223.210 | 223.210 | |
| Şaphane Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 273.704 | 331.653 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 219.439 | 286.163 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 237.259 | 308.806 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 11 | 190.035 | 266.244 | |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 13 | 180.061 | 302.185 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 7 | 179.472 | 268.869 | |
| Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2010,2,D,91 | 388.425 | 418.900 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 71 | 180.247 | 345.231 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | 247.615 | 323.856 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 28 | 166.371 | 269.484 | |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 249.013 | 298.901 | |
| Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 23 | 173.991 | 252.375 | |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 172.762 | 233.034 | |
| Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 254.760 | 356.188 | |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 208.048 | 277.403 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 39 | 188.994 | 226.583 | |
| Lojistik | YGS-6 | 40 | 40 | 265.897 | 305.755 | |
| Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 223.455 | 310.421 | |
| Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,92 | 240.981 | 241.064 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 227.403 | 344.933 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 1 | 221.107 | 221.107 | |
| Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 278.140 | 297.274 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 35 | 175.022 | 229.820 | |
e-okul
Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
| Bu konuyla ilgili haberlerden anında haberdar olmak için facebook adresimizi beğenin Gelişmeler adresinize gelsin.. |
|

sadece meslek liseleri mi tercih yapabiliyor bu bölümleri?
Rica etsem grafik ve tasarım bölümünün puanlarını belirtir misiniz?