Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Erciyes Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Erciyes Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır.2011 YGS-LYS’ye girecek olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
1181657 Diş Hekimliği Fakültesi 72 MF-3 507.656 12.400 515.736
1181632 Eczacılık Fakültesi 52 MF-3 498.448 16.300 520.190
Eğitim Fakültesi
1186033 Almanca Öğretmenliği 31 DİL-1 300.382 11.800 409.969
1181209 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 93 YGS-4 414.088 98.400 495.017
1183484 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 93 YGS-4 390.616 160.000 425.785
1181616 Fen Bilgisi Öğretmenliği 67 MF-2 345.873 120.000 417.160
1183154 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 67 MF-2 314.611 158.000 373.941
1181514 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 67 MF-1 464.461 35.000 503.457
1183179 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 67 MF-1 430.002 57.000 464.041
1181649 İngilizce Öğretmenliği 67 DİL-1 465.593 3.200 533.059
1187794 İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 67 DİL-1 421.181 5.910 511.524
1186025 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 57 TM-3 464.693 13.700 489.853
1183476 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 57 TM-3 454.261 18.900 463.797
1181522 Sınıf Öğretmenliği 67 TM-2 442.623 25.100 477.333
1181539 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 67 TS-1 423.735 17.500 451.086
1183162 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 67 TS-1 401.011 33.600 421.871
1181547 Türkçe Öğretmenliği 67 TS-2 472.886 3.860 533.184
1183146 Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 67 TS-2 450.407 10.500 476.672
Edebiyat Fakültesi
1181021 Çin Dili ve Edebiyatı 41 DİL-3 372.204 9.960 466.577
1182029 Ermeni Dili ve Edebiyatı 31 DİL-3 236.614 15.700 355.237
1182037 İbrani Dili ve Edebiyatı 31 DİL-3 242.110 15.600 438.614
1181046 İngiliz Dili ve Edebiyatı 62 DİL-1 397.601 7.210 495.083
1183195 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 DİL-1 361.330 9.030 442.693
1181054 Japon Dili ve Edebiyatı 31 DİL-3 367.210 10.300 423.896
1181478 Kore Dili ve Edebiyatı 31 DİL-3 322.610 13.000 392.446
1181087 Rus Dili ve Edebiyatı 41 DİL-3 361.720 10.700 430.150
1181095 Sanat Tarihi 47 TS-2 369.520 94.300 399.581
1181107 Tarih 98 TS-2 399.650 49.200 437.001
1183052 Tarih (İÖ) 98 TS-2 383.799 70.100 447.290
1181115 Türk Dili ve Edebiyatı 98 TS-2 435.000 18.500 476.863
1183069 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 98 TS-2 414.021 34.400 442.609
Fen Fakültesi
1181571 Astronomi ve Uzay Bilimleri 41 MF-1 240.185 366.000 337.510
1181013 Biyoloji 77 MF-2 273.233 236.000 350.105
1183011 Biyoloji (İÖ) 77 MF-2 219.004 355.000 308.571
1181038 Fizik 98 MF-2 203.331 358.000 328.003
1183028 Fizik (İÖ) 98 MF-2 204.735 358.000 244.052
1181062 Kimya 98 MF-2 272.350 238.000 358.383
1183036 Kimya (İÖ) 98 MF-2 196.571 358.000 331.824
1181079 Matematik 98 MF-1 366.353 118.000 429.991
1183044 Matematik (İÖ) 98 MF-1 324.627 180.000 408.072
1181588 Hukuk Fakültesi 154 TM-2 469.757 11.500 504.088
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1181131 İktisat 108 TM-1 361.917 147.000 422.212
1183105 İktisat (İÖ) 108 TM-1 331.665 223.000 360.400
1181156 İşletme 129 TM-1 369.020 132.000 413.656
1183077 İşletme (İÖ) 129 TM-1 339.191 202.000 383.225
1181164 Maliye 77 TM-1 378.355 113.000 414.709
1181701 Uluslararası İlişkiler 36 TM-2 406.805 58.500 434.492
İlahiyat Fakültesi
1181197 İlahiyat 154 YGS-4 411.848 103.000 489.065
1183207 İlahiyat (İÖ) 154 YGS-4 384.162 181.000 435.202
İletişim Fakültesi
1181555 Gazetecilik 77 TS-1 377.917 56.300 407.849
1183138 Gazetecilik (İÖ) 77 TS-1 366.496 70.300 382.281
1181681 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 TS-1 389.986 43.600 421.310
1181123 Radyo, Televizyon ve Sinema 67 TS-1 381.617 52.200 402.562
1187753 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 67 TS-1 369.625 66.300 381.071
Mimarlık Fakültesi
1181241 Mimarlık 57 MF-4 466.496 32.800 489.771
1181258 Şehir ve Bölge Planlama 57 MF-4 335.220 149.000 384.475
Mühendislik Fakültesi
1181299 Bilgisayar Mühendisliği 82 MF-4 451.847 40.900 490.259
1187692 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 82 MF-4 409.109 69.400 451.460
1181698 Biyomedikal Mühendisliği 57 MF-4 474.265 28.900 498.180
1187684 Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) 57 MF-4 452.576 40.500 473.138
1181665 Çevre Mühendisliği 47 MF-4 315.683 182.000 381.808
1181266 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 77 MF-4 446.592 44.000 473.290
1183085 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 77 MF-4 415.584 64.500 449.789
1181274 Endüstri Mühendisliği 67 MF-4 435.396 51.000 461.402
1187737 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 67 MF-4 402.445 74.600 429.347
1181608 Gıda Mühendisliği 47 MF-4 396.460 79.500 439.560
1183468 Gıda Mühendisliği (İÖ) 47 MF-4 360.267 115.000 396.300
1186017 Harita Mühendisliği 57 MF-4 370.020 104.000 414.550
1187778 Harita Mühendisliği (İÖ) 57 MF-4 344.238 136.000 387.318
1181282 İnşaat Mühendisliği 77 MF-4 421.187 60.500 455.327
1183113 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 77 MF-4 389.893 85.000 420.379
1181302 Makine Mühendisliği 123 MF-4 391.195 83.900 432.489
1183093 Makine Mühendisliği (İÖ) 123 MF-4 364.240 111.000 389.180
1185967 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 52 MF-4 326.584 163.000 382.790
1187704 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) 52 MF-4 304.449 203.000 343.803
1185975 Mekatronik Mühendisliği 47 MF-4 473.416 29.300 494.004
1187729 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 47 MF-4 447.858 43.200 467.628
1181624 Tekstil Mühendisliği 62 MF-4 294.991 222.000 378.629
Sağlık Bilimleri Fakültesi
1182053 Beslenme ve Diyetetik 57 MF-3 490.258 19.900 496.507
1182061 Hemşirelik 82 MF-3 400.348 70.700 496.017
Seyrani Ziraat Fakültesi
1185991 Bitki Koruma 31 MF-2 283.184 214.000 304.930
1186009 Tarla Bitkileri 31 MF-3 239.073 323.000 296.348
1182045 Zootekni 31 MF-2 218.372 355.000 286.260
1181319 Tıp Fakültesi 205 MF-3 523.880 6.600 560.217
1181327 Veteriner Fakültesi 62 MF-3 341.382 120.000 512.076
Sivil Havacılık Yüksekokulu
1185983 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 36 YGS-6 416.011 113.000 450.385
1187745 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 36 YGS-6 390.618 167.000 424.170
1181486 Uçak Elektrik-Elektronik 36 YGS-1 469.925 42.400 499.007
1187761 Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) 36 YGS-1 450.563 60.700 469.397
1181494 Uçak Gövde – Motor 36 YGS-1 461.895 49.600 480.155
1187786 Uçak Gövde – Motor (İÖ) 36 YGS-1 441.167 70.500 460.486
1181673 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 52 YGS-6 332.951 351.000 395.355
1187712 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İÖ) 52 YGS-6 314.354 432.000 349.902

e-okul

2 thoughts on “Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

  • 02/08/2011 tarihinde, saat 21:02
    Permalink

    evet ya 2 yıllıkların puanları ne durumda…

    Yanıtla
  • 24/07/2011 tarihinde, saat 14:29
    Permalink

    Erciyes Üniversitesi 2011 2 senelik puanları

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir