Hemşirelik Mesleği Hakkında Bilgiler

Üniversiteye hazırlık yapan adaylar için, Hemşirelik hakkında çeşitli ve güvenilir kaynaklardan en yeni bilgileri ve bölümün puanlarını derledik. Hemşirelik mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

Hemşirelik / Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Genel Tanım:

Birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hasta bakımının planlanması, hekim tarafından saptanan tedavinin yapılması konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Faaliyet Alanları:

Hemşireler, özel ya da resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Hemşirelik temel eğitimine ek olarak öğretmenlik sertifikası alan hemşireler; sağlık meslek liselerinde ve hemşirelik yüksekokullarında çalışabilir, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Hemşirelerin ülke genelindeki dağılımı dengeli olmadığı için hemşirelere duyulan ihtiyaç sanıldığından fazla olacaktır.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Biyolojiye ilgi duyması ve bu alanda başarılı olması

İnsanlara yardım etmekten hoşlanması

Sorumluluk duygusunun yüksek olması

Çabuk ve doğru karar verebilmesi

Temiz, dikkatli ve titiz olması

Tedbirli ve düzenli olması

Şefkatli ve sevecen olması

Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı olması

Düzensiz mesai saatlerinden etkilenmemesi gerekir.

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ (MF–3)

ÜNİVERSİTE ADI Öğretim Şekli 2009 TABAN PUAN 2009 0,8 BAŞ SIRA 2010 TAHMİNİ P.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Başarı Burslu) 284,451 116,000 430,419
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 283,587 118,000 429,111
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Destek Burslu) 265,319 184,000 401,469
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 244,134 286,000 369,413

HEMŞİRELİK (MF–3)

ÜNİVERSİTE ADI Öğretim Şekli 2009 TABAN PUAN 2009 0,8 BAŞ SIRA 2010 TAHMİNİ P.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 321,135 40,200 485,927
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 314,885 49,400 476,470
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 312,077 53,900 472,221
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 309,427 58,200 468,211
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 303,177 69,700 458,754
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 301,699 72,600 456,518
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 298,395 79,600 451,518
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 296,647 83,600 448,873
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 294,652 88,200 445,855
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 293,839 90,200 444,624
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Başarı Burslu) 284,451 116,000 430,419
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 283,587 118,000 429,111
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 269,857 166,000 408,336
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Burslu) 191,355 373,000 289,550

HEMŞİRELİK (YGS–2)

ÜNİVERSİTE ADI Öğretim Şekli 2009 TABAN PUAN 2009 0,8 BAŞ SIRA 2010 TAHMİNİ P.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Başarı Burslu) 340,120 32,900 509,338
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 335,848 40,700 502,940
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 331,034 50,500 495,731
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 327,761 57,500 490,830
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 326,474 60,400 488,902
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 326,241 60,900 488,553
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 324,535 64,900 485,999
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 324,426 65,100 485,835
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 324,304 65,400 485,653
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 323,516 67,300 484,473
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 323,288 67,800 484,131
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 322,692 69,200 483,239
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 322,303 70,100 482,656
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 321,798 71,300 481,900
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 321,292 72,500 481,142
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 320,986 73,200 480,684
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 320,824 73,700 480,441
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 320,583 74,300 480,080
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 319,948 75,800 479,130
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 319,834 76,000 478,959
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 319,062 78,000 477,803
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 318,925 78,400 477,598
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 318,767 78,800 477,361
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 318,604 79,200 477,117
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 318,239 80,000 476,570
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 318,046 80,500 476,281
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 317,791 81,100 475,899
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 317,625 81,600 475,651
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 317,452 82,000 475,392
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 316,879 83,400 474,534
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 316,469 84,400 473,920
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 316,383 84,600 473,791
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 316,355 84,700 473,749
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 316,221 85,000 473,548
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 315,717 86,400 472,794
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 315,714 86,400 472,789
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 315,633 86,600 472,668
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 315,186 87,700 471,998
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 314,932 88,400 471,618
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 314,245 90,200 470,589
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 314,028 90,800 470,264
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 313,927 91,000 470,113
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) 313,720 91,600 469,803
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 313,541 92,100 469,535
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 313,341 92,600 469,235
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 313,137 93,100 468,930
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 312,867 93,900 468,526
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 312,855 93,900 468,508
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 312,686 94,400 468,255
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 312,229 95,600 467,570
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 312,161 95,800 467,468
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 311,912 96,500 467,095
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 311,863 96,600 467,022
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 311,791 96,800 466,914
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 311,658 97,200 466,715
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 311,446 97,800 466,398
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 311,337 98,100 466,234
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) 310,627 100,000 465,171
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 310,518 100,000 465,008
ORDU ÜNİVERSİTESİ 310,237 101,000 464,587
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 310,088 102,000 464,364
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 309,851 102,000 464,009
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 309,837 102,000 463,988
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 309,672 103,000 463,741
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 309,538 103,000 463,540
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 309,069 104,000 462,838
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 308,456 106,000 461,920
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 307,938 108,000 461,144
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 307,552 109,000 460,566
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 307,552 109,000 460,566
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 306,813 111,000 459,460
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 306,294 112,000 458,682
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 305,847 64,500 458,013
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 288,826 176,000 432,524
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 276,440 234,000 413,975
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 270,066 268,000 404,430
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 269,974 268,000 404,292
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 263,381 306,000 394,419
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 260,817 321,000 390,579
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 188,060 604,000 281,624

Eokulegitim.com
Hemşirelik Bölümü Mesleği İş İmkanları – Olanakları, Hemşirelik Bölümü Puan Türü Nedir, Hemşirelik Bölümü Taban Puanları 2015 – 2011, Hemşirelik Çalışma Alanları ve Koşulları Şartları, Hemşirelik Kazanç Durumu, Hemşirelik Mesleği Çalışma Koşulları – Şartları, Hemşirelik Mesleği İş Alanları, Hemşirelik Mesleği Maaşları, Hemşirelik Mesleği Özellikleri ve Zorlukları, Hemşirelik Mesleğini Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalıdır, Hemşirelik Mesleğinin Geleceği, Hemşirelik Meslek Rehberi, Hemşirelik Mezunları Ne İş Yapar, Hemşirelik Nedir, Hemşirelik Nedir – Bölümü Hakkında Bilgi, Hemşirelik Tercih Edilir mi

Bu Bölüm Hakkındaki Düşüncelerinizi Aşağıdaki Yorum Aracılığıyla Hemen Paylaşabilirsiniz

17 thoughts on “Hemşirelik Mesleği Hakkında Bilgiler

  • 23/07/2016 tarihinde, saat 00:19
    Permalink

    ben 6. sınıf öğrencisiyim.. hemşirelik ve çocuk doktoru meslekleri arasında gidip geliyorum ve iki meslek hakkında da bilgi bulmaya çalışıyorum.. kısa kısa özet olarakk bana yardımcı olabilir misiniz
    hemşirelik hakkında bilgi istiyorum kısa kısa

    Yanıtla
  • 03/07/2013 tarihinde, saat 15:10
    Permalink

    sizce hemşirelik mi tıbbı görüntülene mi çok kararsızm yardımcı olun bana

    Yanıtla
  • 21/12/2012 tarihinde, saat 17:37
    Permalink

    ben 8. sınıf öğrencisiyim ve hangi liseye gideceğime karar veremedim. lütfen beni bilgilendirirmisiniz. istanbulda yaşıyorum onun için istanbul içerisinde yazarsanız iyi olur

    Yanıtla
  • 13/05/2012 tarihinde, saat 22:36
    Permalink

    bencede güzel bir meslek bilgiler için teşekkürler……

    Yanıtla
  • 09/05/2012 tarihinde, saat 18:59
    Permalink

    bilgiler için çok teşekkür ederim.Allah herkeze banada yardım etsin nediyeyim

    Yanıtla
  • 26/04/2012 tarihinde, saat 23:44
    Permalink

    hemşireliği seçmeyi düşünen arkadaşlarım ben bir hemşire olarak size bu mesleği kesinlikle tavsiye etmem.lütfen hayatınızı karatmayın.

    Yanıtla
    • 07/05/2012 tarihinde, saat 18:40
      Permalink

      neden ki bence iyi bir meslek sana göre bence herkesi kışkırtma

      Yanıtla
    • 27/10/2012 tarihinde, saat 15:45
      Permalink

      ebru hanım cok yanlıs dusunuyorsunuz neden hayatımızı kararttıgımızı dusunuyorsunuz kı sızın gıbı hemsıreler yuzunden hemsırelık meslegı ılerlemıyor cok kutsal mesleğimiz var ve bu meslekte yapabilecegimiz bir cok alan var bilinçli olarak konusalım lütfen bende hemsirelik okuyorum bu sene bıtıyor ve guzel alanlarda yer alacagım

      Yanıtla
    • 19/12/2012 tarihinde, saat 11:17
      Permalink

      zaten sizin gibiler bu meslek hakkında böyle ileri geri konuştukları için bu mesleğe gelmek isteyenler vazgeçiyor sizin gibileri görünce mesleğimiz hakkında ileri geri konuşuluyor

      Yanıtla
  • 09/04/2012 tarihinde, saat 11:53
    Permalink

    ben 8.sınıf öğrencisiyim sağlık nasıl bir lisedir? çok istiyorum ama hastalara bir yanlış yapmaktan korkuyorum bana yardımcı olurmusunuz?

    Yanıtla
    • 19/12/2012 tarihinde, saat 11:20
      Permalink

      bende sağlık meslek lisesinde hemşirelik bölümünde okuyorum. gerçekten çok güzel bir lise bi kere burda hayatı öğreniyoruz hata yapmaya gelince zaten onun eğitimi sana veriliyor yani korkma

      Yanıtla
  • 03/08/2011 tarihinde, saat 23:03
    Permalink

    Selam.. Ben yakın doğu üniversitesi hemşirelik yazmak istiyorum. Fakat bazı endişelerim var. Acaba mezun olduktan sonra iş bulabilir miyim? Bildiğiniz gibi Kıbrıs’i ülkeden saymiyorlar. O yuzden yazsam mi yazmasam mi diye tereddütlerim var. Yakın doğu hemşirelikten mezun olmuş arkadaşlar cevap versin yardımci olursanız sevinirim..

    Yanıtla
  • 01/08/2011 tarihinde, saat 14:00
    Permalink

    mf3 ve ygs2 hemşirelik arasındaki farklar neler? hemşirelikte veya tıpta okuyan birisi cevaplayabilirmi lütfen .

    Yanıtla
    • 14/03/2012 tarihinde, saat 15:38
      Permalink

      mf3 arasında farklılık çok tur büşre hanım ?

      Yanıtla
  • 19/01/2011 tarihinde, saat 14:55
    Permalink

    slm…bn yakın doğu üniversitesinde okuyorum.hemşirelerin bölümlere göre maaşları deişirmiş.1 de hangi bölümü seçersem nasıl zorlukları war onu söylerseniz çok sewinirim. yardımcı olursanız sewinirim..

    Yanıtla

büşra için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir