Sponsorlu bağlantılar
İngilizce Öğretmenliği Ağustos 2011 tarihinde açıklanan YGS – LYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve tavan puanlardır. 2011 YGS – LYS’ye hazırlanan üniversite adaylarının, hedefleri açısından bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 456,228 | 512,519 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 57 | 413,015 | 439,517 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 476,782 | 543,245 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 437,056 | 476,754 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 435,433 | 476,483 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 159 | 491,499 | 552,401 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | DİL-1 | 40 | 235,009 | 485,252 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | DİL-1 | 41 | 401,320 | 510,989 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) | DİL-1 | 513 | 362,583 | 476,864 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | DİL-1 | 41 | 410,190 | 491,344 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | DİL-1 | 41 | 430,899 | 538,913 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | DİL-1 | 41 | 365,431 | 456,556 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | DİL-1 | 41 | 429,357 | 502,022 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | DİL-1 | 41 | 404,149 | 496,731 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | DİL-1 | 41 | 395,490 | 481,195 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 431,573 | 528,465 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 401,000 | 460,977 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 468,953 | 524,602 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 47 | 416,969 | 452,736 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 32 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 4 | 349,171 | 412,648 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 440,715 | 460,349 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 88 | 552,460 | 579,867 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | ||
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 8 | 439,524 | 489,223 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 347,947 | 432,814 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 15 | 280,999 | 346,978 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 77 | 464,242 | 531,945 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 77 | 413,784 | 487,080 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 134 | 464,433 | 526,961 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 134 | 414,340 | 496,055 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 448,099 | 518,458 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL-1 | 81 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu İng. | DİL-1 | 2 | 439,335 | 475,393 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | 284,337 | 391,684 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%25 Burslu) | DİL-1 | 15 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 113 | 502,225 | 551,613 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 465,593 | 533,059 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 421,181 | 511,524 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 26 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 12 | 546,774 | 583,573 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 12 | 416,058 | 515,787 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 144 | 501,252 | 540,508 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | DİL-1 | 60 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 144 | 442,088 | 501,880 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 80 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 30 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 20 | 246,849 | 435,999 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 103 | 527,278 | 546,206 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 26 | 402,767 | 455,543 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 41 | 446,111 | 529,894 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 8 | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 474,169 | 485,813 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 377,278 | 451,505 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 18 | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 10 | 292,650 | 432,358 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 4 | 452,181 | 485,386 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Bölümü | DİL-1 | 22 | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 524,958 | 532,226 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 520,445 | 551,516 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 12 | 369,243 | 458,173 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 42 | ||
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 463,217 | 483,558 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 477,165 | 510,455 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 426,952 | 477,053 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL-1 | 50 | ||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 335,355 | 402,671 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 60 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 483,929 | 505,711 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 123 | 508,805 | 550,705 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 439,580 | 498,372 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 461,741 | 508,091 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 47 | 417,339 | 468,099 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 48 | ||
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 16 | 493,506 | 544,250 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 16 | 329,698 | 452,869 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 458,540 | 509,329 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 439,827 | 502,967 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 67 | 398,368 | 449,407 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 62 | 475,364 | 541,312 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 62 | 421,206 | 479,613 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 108 | 541,027 | 574,720 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) | DİL-1 | 29 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | DİL-1 | 1 | 530,499 | 530,499 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 30 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 14 | 390,024 | 478,396 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları) | DİL-1 | 5 | 240,447 | 320,306 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 88 | 453,098 | 505,439 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 449,598 | 480,749 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 93 | 458,512 | 524,728 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 93 | 416,288 | 497,336 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 82 | 442,512 | 520,367 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 82 | 408,732 | 440,846 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 27 | ||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 461,564 | 495,159 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 164 | 482,275 | 527,425 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 164 | 429,002 | 482,003 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | ||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 15 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | ||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 15 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT | DİL-1 | 40 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | ||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 30 | 295,310 | 521,295 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 494,960 | 532,479 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 454,401 | 480,523 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 499,869 | 519,490 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 42 | ||
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 481,924 | 576,344 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 12 | 313,229 | 450,592 |
Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
| Bu konuyla ilgili haberlerden anında haberdar olmak için facebook adresimizi beğenin Gelişmeler adresinize gelsin.. |
|

puanlar yüksek ama ingilizce konusunda güvenim tam herkese başarılar
İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland)
ne demek yardımcı olursanız sevinirim..
the englısh teacher is so difficult:D have you ever seen test questıons before?they were very difficult:D take easy everybody:D
puanlar gayet iyi bnce yüksek falan değil herkes hak ettiği yere gidecek ;))çalışmayana herşey faso fiso
167 puan aldım sözelden okul puanı ile birlikte 210 olur.ingilizce ögretmenligi şansım varmı.bilen varsa yardımcı olun
bu ne yahu
bu ne ya ben bu puanlarla tıp a bile gidebilirim :P
puanlar çok yüksek yaa:((
yaaaaaa bu puanlar uçmuş sanki tıp okuyoruz……
arkadaslar bu az puanlı ingilizce ögretmenligidemi en az 391 lige gideriz işallah 235 lik filan var onlarrdamı zor?
yuuuuhhhhhh artık bu ne böyle biraz daha abartın…
puanlar cok yüksek…kesinlikle ingilizce kursları alınması gerekiyor.zorlu bi eğitim şart…puanlara göre kontenjanlarda düşük…???herkese başarılar dilerm:?
puanlar çok fazla :(
bu puanlar uçmuş yaaa bu ne böyle :(
bu puanlar uçmuş yaa :(
Ben gelecek senee dil bölümüne geçecem ama dil bolumu hakkıında bilgim yok …
yılladır ingilizcem iyi ama korkuyorum ..yorumlara bakılırsa …
dıl bolumunde ingiizce hanftada en az kaç saat olması lazımm????
ben batmanda oturuyorum burada dershanelerde dil bolumu yokk ama ingilizce için kurslar var ne yapabilirm?
sana sunu oneririm eger ingilizcene guveniyosa dil bolumune hic zaman kaybetmedn gec derim hedefini hemen belirlemen gerek tabi senin isin daha zor batmandasin kendini durmadan ilerlet jurslara git
insafınız olsun ne kadar çalışırsak çalışalım ancak oda zar zor sadece ingilizceye gidebiliriz puanlar çok yüksek
ing. öğr. hemen atanıyormuş öyle diyorlar
bnde öle dydum
netler hakkında bilgisi olan var mı? birinci öğretimde, bir üniversiteye yerleşebilmemiz için en az kaç net yapmamız gerekir?
Ingilizce öğretmeni olmayı çok istiyorum tüm ıngilizce öğretmenlerinide seviyorum benim gibi bu istekte başarılı olmak isteyen herkeze başarılar bu yıl sınava girecek olanlara başarılar diliyorum… Inşallah halleden kazanır…
Allah herkese gönlünce versin eger olamasakta bir kaç puanla kacırsakta demekki o hayırlıymış belki üzülebilirz ama baska bir meslekle daha mutlu olacagız demektir…Bende cok istiyorum inqilizce öqretmenligini ama hadi bakalım ne olacaksa herkese basarılar..:):))
puanlar cok yuksek:(
dil bölümü 2. sınıf öğrencisiyim ingilizce öğretmenliğini çok istiyorum elimden gelenin fazlasını yapıcam puanlar yüksek.d
inş.. kazanrız arkadaşlar ALLAH hepimizin hyardımcısı olsunnn .. :))
ing öğretmenliğinde aöf daha mantıklı 1 yıl hazırlık okusan nolur okumasan nolur hem puanları da dusuk arkadaslar :)
ingilizce öğretmenliğini çok istiyorum umarm bu sene tüm ingilizce öğretmenliğini isteyen kişiler kazanır allah hepimiz hakkında hayırlı olanı nasip eder inşallah .2012 ygs-lys sınavında herkese başarılar diliyorum :)
aynen zor olcak ama olsn :P
ingilizce öğretmenliğini çok istiyorum . 7 yıldan beri hedefim ingilizce öğretmenligi . puanlar yüksek olsa bile kazanacağımdan eminim . ben gibi ingilizce öğretmeni olmak isteyenlere iyi şanslar diliyorum <3 ;)
Bende çok istiyorum umarım herkes dileğine kavuşur.Herkese başarılar diliyorum.
İngilizce öğretmenlerinin atanma durumları nasıl?
bizden bi cacık olmaz :)