İşletme Bölümü Nedir Mesleği Hakkında Bilgi

Üniversite sınavına hazırlanan ve İşletme bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte İşletme Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler:

İşletme / İşletme Bilgi Yönetimi / İşletme Ekonomi

İşletme, mal ve hizmet üreten kurumlarda verimi artırmak için planlama, üretim, yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştiren bir bölümdür.

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, kendilerine yönetici olarak kariyer çizmek isteyen öğrencileri, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, güçlü teorik bilgisinin yanı sıra bilişim teknolojileri ve bilgi yöne- timi konularında donanımlı,  etkin iletişim becerilerine sahip ve bu donanımlarını seçtikleri kariyerlerinde kullanabilecek yönetici adayları yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

Ayrıca, Ekonomi ve İşletme bölümlerinde okutulan derslerle genelde ortaklık gösterir. Öğrenciler, İşletme İlkeleri, İşletme ve Yönetimde Güncel Sorunlar,  İşletme  Ekonomisi, Stratejik Yönetim I – II, Mikro ve Makro Ekonomik Kuram, Uluslararası Ekonomi, Ekonometri gibi dersleri alırlar. İşletme – Ekonomi Bölümü ile her iki dalda da eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

Çalışma Alanları

İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler. Bunun için planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun maddi olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak,   kurumun   insan gücünü   en   verimli   olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar.

Mal ve hizmet üreten her türlü kurum ve kuruluşta planlama, yönetme ve denetleme alanlarında çalışabilecekleri için iş bulma olanakları geniştir.
İşletme – Ekonomi mezunları araştırmacı, yeminli mali müşavir, muhasebe ve finansman müdürü, banka yöneticisi, kamu ve özel sektörde broker ve dealer gibi görevler için ideal birer aday olurlar.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Mezun sayısının fazla olması dezavantaj olsa da, sürekli değişen ve karmaşıklaşan iş dünyasının gereksi- nimini karşılamak için,  çağdaş işletmecilik tekniklerini özümsemiş, alanında uzman yöneticilere duyulan ihtiyaç gelecekte de devam edecektir.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
Matematik ve Sosyal Bilimlere ilgi duyması
Planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
Fikirlerini başkalarına aktarabilmesi, ikna gücüne sahip olması
Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilmesi
Başarma güdüsüne sahip olması, ileri görüşlü ve yaratıcı olması
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü olması, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması
Zamanı iyi kullanabilmesi
Sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir.

İŞLETME (TM–1)

ÜNİVERSİTE ADI Öğretim Şekli 2009 TABAN PUAN 2009 0,8 BAŞ SIRA 2010 TAHMİNİ P.
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Üstün Başarı Bursu) 367,584 131 556,212
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 359,680 513 544,252
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Başarı Burslu) 357,517 678 540,979
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Kapsamlı Burslu) 353,828 996 535,397
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 351,783 1,220 532,303
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) 350,280 1,440 530,028
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 349,905 1,490 529,461
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 349,866 1,500 529,402
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) 349,812 1,510 529,320
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 345,998 2,220 523,549
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) 339,757 4,530 514,105
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Destek Burslu) 336,613 6,500 509,348
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 336,404 6,660 509,032
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) 329,780 13,400 499,009
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 329,727 13,500 498,929
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Başarı Burslu) 327,869 16,000 496,117
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İngilizce) 325,331 19,800 492,277
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 324,098 21,800 490,411
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 323,552 22,700 489,585
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Onur Burslu) 322,045 25,400 487,304
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 321,588 26,300 486,613
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İngilizce) 320,427 28,600 484,856
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Destek Burslu) 318,191 33,200 481,473
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 318,091 33,400 481,321
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 317,511 34,700 480,444
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 317,369 35,100 480,229
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (İngilizce) 317,111 35,600 479,839
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Almanca) 316,904 36,000 479,525
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 315,124 40,100 476,832
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 314,827 40,900 476,382
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Burslu) 313,643 43,700 474,591
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 313,108 45,000 473,781
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 311,811 48,300 471,819
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 311,757 48,500 471,737
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (İngilizce) 311,212 49,900 470,912
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 310,055 52,900 469,162
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 309,442 54,600 468,234
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Burslu) 308,893 56,200 467,403
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 307,320 60,700 465,023
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) (Burslu) 306,961 61,800 464,480
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 305,989 64,800 463,009
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 304,073 70,800 460,110
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) 303,660 72,200 459,485
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (İngilizce) 302,884 74,800 458,311
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 302,525 76,100 457,768
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İÖ) 302,265 76,900 457,374
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 Burslu) 301,002 81,400 455,463
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İÖ) 300,941 81,600 455,371
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) (Burslu) 300,917 81,700 455,334
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İÖ) 300,108 84,700 454,110
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 299,588 86,600 453,323
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (İngilizce) 299,206 87,900 452,745
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (UOLP-SUNY New Paltz) 299,029 88,600 452,478
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 298,958 88,900 452,370
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu) 298,453 90,900 451,606
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 298,007 92,600 450,931
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) (Burslu) 297,976 92,700 450,884
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 297,915 92,900 450,792
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 297,521 94,500 450,196
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 296,684 97,800 448,929
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 296,588 98,200 448,784
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 296,143 100,000 448,111
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 295,897 101,000 447,738
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İÖ) 295,698 102,000 447,437
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 295,548 102,000 447,210
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (%50 Burslu) 295,372 103,000 446,944
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 295,336 103,000 446,890
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 295,055 105,000 446,464
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 294,552 107,000 445,703
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Burslu) 294,256 108,000 445,255
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 293,895 109,000 444,709
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Başarı Burslu) 293,782 110,000 444,538
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%25 Burslu) 293,778 110,000 444,532
İZMİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) 293,654 110,000 444,344
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 293,622 110,000 444,296
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 293,077 113,000 443,471
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 292,575 115,000 442,712
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 292,148 117,000 442,066
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 292,079 117,000 441,961
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Burslu) 291,680 119,000 441,357
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu) 289,947 127,000 438,735
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Burslu) 289,394 130,000 437,898
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 Burslu) 289,275 131,000 437,718
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Burslu) 289,227 131,000 437,646
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 289,186 131,000 437,584
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 289,129 131,000 437,497
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 288,412 135,000 436,412
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 288,400 135,000 436,394
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 288,240 136,000 436,152
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 287,910 137,000 435,653
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (İÖ) 287,587 139,000 435,164
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (İÖ) 287,129 141,000 434,471
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 286,690 144,000 433,807
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (UOLP-SUNY Binghamton) 285,506 150,000 432,015
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 285,492 150,000 431,994
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 285,458 150,000 431,943
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 285,369 151,000 431,808
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (İÖ) 284,763 154,000 430,891
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 284,102 158,000 429,891
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 Burslu) 284,101 158,000 429,889
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 Burslu) 283,873 159,000 429,544
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Burslu) 283,532 161,000 429,028
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 282,986 164,000 428,202
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 282,748 165,000 427,842
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-SUNY New Paltz) 282,710 165,000 427,784
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 282,672 166,000 427,727
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 282,184 168,000 426,988
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Destek Burslu) 282,023 169,000 426,745
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 281,117 175,000 425,374
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 280,772 177,000 424,852
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 279,945 182,000 423,600
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) (%50 Burslu) 279,759 183,000 423,319
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 279,560 184,000 423,018
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (İÖ) 279,450 185,000 422,851
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 279,246 186,000 422,543
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu) 279,125 187,000 422,360
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 278,547 190,000 421,485
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 Burslu) 278,494 191,000 421,405
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 277,869 194,000 420,459
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (İÖ) 277,575 196,000 420,014
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 277,526 197,000 419,940
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 277,423 197,000 419,784
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 277,383 198,000 419,724
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 277,285 198,000 419,575
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 276,927 200,000 419,034
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 276,774 201,000 418,802
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 276,708 202,000 418,702
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (%75 Burslu) 276,587 203,000 418,519
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) 276,086 206,000 417,761
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 275,636 209,000 417,080
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) (%50 Burslu) 274,957 213,000 416,053
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 274,756 215,000 415,749
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 273,691 222,000 414,137
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 273,310 224,000 413,561
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 272,142 233,000 411,793
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 272,120 233,000 411,760
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 271,847 235,000 411,347
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 271,769 235,000 411,229
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 271,707 236,000 411,135
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 271,536 237,000 410,876
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 271,392 238,000 410,658
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) (% 50 Burslu) 271,344 238,000 410,586
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 271,232 239,000 410,416
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (İÖ) 271,183 239,000 410,342
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 271,150 240,000 410,292
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 271,098 240,000 410,214
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 270,955 241,000 409,997
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 270,933 241,000 409,964
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 270,911 241,000 409,931
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (İÖ) 270,896 242,000 409,908
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 270,504 244,000 409,315
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 270,316 246,000 409,030
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) 270,199 246,000 408,853
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 269,567 251,000 407,897
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Türkçe) (%50 Burslu) 269,307 253,000 407,504
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (İÖ) 269,046 255,000 407,109
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 268,456 259,000 406,216
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 268,407 260,000 406,142
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 268,375 260,000 406,093
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 268,185 261,000 405,806
ORDU ÜNİVERSİTESİ 267,996 263,000 405,520
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 267,877 264,000 405,340
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 267,807 264,000 405,234
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (İÖ) 267,585 266,000 404,898
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (İÖ) 267,580 266,000 404,890
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (İÖ) 267,480 267,000 404,739
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 Burslu) 267,318 268,000 404,494
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (Burslu) 267,292 268,000 404,455
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 267,244 268,000 404,382
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 267,107 269,000 404,175
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 266,626 273,000 403,447
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 Burslu) 266,613 273,000 403,427
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (%50 Burslu) 266,551 274,000 403,333
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (İÖ) 266,233 276,000 402,852
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 265,670 280,000 402,000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 265,652 281,000 401,973
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (İÖ) 265,604 281,000 401,900
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 265,512 282,000 401,761
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 265,493 282,000 401,732
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (İÖ) 265,449 282,000 401,666
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (İÖ) 265,437 282,000 401,648
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Türkçe) (%50 Burslu) 265,436 282,000 401,646
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 265,353 283,000 401,520
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Destek Burslu) 265,334 283,000 401,492
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (İÖ) 265,291 283,000 401,427
ORDU ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 265,186 284,000 401,268
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 Burslu) 265,161 284,000 401,230
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Türkçe) (Burslu) 264,634 288,000 400,433
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 264,473 290,000 400,189
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 264,378 290,000 400,045
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (İÖ) 264,375 290,000 400,041
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 264,043 293,000 399,538
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (İÖ) 263,572 297,000 398,826
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 263,141 300,000 398,173
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (İÖ) 262,841 302,000 397,719
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 262,276 307,000 396,865
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 262,187 308,000 396,730
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (İÖ) 261,957 309,000 396,382
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 261,941 310,000 396,358
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu) 261,838 310,000 396,202
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (İÖ) 261,639 312,000 395,901
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu) 261,625 312,000 395,879
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (İÖ) 261,477 313,000 395,655
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%25 Burslu) 257,927 342,000 390,284
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 256,943 350,000 388,795
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 Burslu) 255,254 364,000 386,239
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (%25 Burslu) 253,353 380,000 383,363
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 252,873 384,000 382,636
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 Burslu) 252,472 387,000 382,030
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 252,213 389,000 381,638
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (KKTC Vatandaşları) 252,127 390,000 381,507
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 250,169 406,000 378,545
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 249,703 410,000 377,840
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 249,210 414,000 377,094
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 246,071 441,000 372,344
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 246,062 441,000 372,330
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) 240,301 490,000 363,613
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 239,770 494,000 362,809
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 237,463 513,000 359,319
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 233,415 545,000 353,193
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 232,305 553,000 351,514
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) 231,109 561,000 349,704
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 230,784 563,000 349,212
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%50 Burslu) 229,407 572,000 347,129
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) 226,974 585,000 343,447
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 226,426 587,000 342,618
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) 224,045 595,000 339,015
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 222,856 598,000 337,216
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 221,515 601,000 335,187
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) 217,602 605,000 329,266
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu) 210,477 610,000 318,484
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 206,920 612,000 313,102
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 205,957 612,000 311,645
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 204,698 613,000 309,740
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 202,910 614,000 307,034
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202,306 615,000 306,120
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 201,789 615,000 305,338
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 199,184 616,000 301,396
İZMİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 196,067 617,000 296,680
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 195,993 617,000 296,568
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) 194,735 617,000 294,664
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (%50 Burslu) 194,008 618,000 293,564
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 193,227 618,000 292,382
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 193,015 618,000 292,062
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Katkı Burslu) 192,880 618,000 291,857
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 192,860 618,000 291,827
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 191,592 618,000 289,908
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Türkçe) 184,334 618,000 278,926
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 180,763 618,000 273,522
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Türkçe) 178,900 618,000 270,703
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (UOLP-SUNY New Paltz)

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ (YGS–6)

ÜNİVERSİTE ADI Öğretim Şekli 2009 TABAN PUAN 2009 0,8 BAŞ SIRA 2010 TAHMİNİ P.
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Kapsamlı Burslu) 352,442 11,900 527,790
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 320,201 94,000 479,508
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 319,794 95,800 478,899
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 317,959 104,000 476,151
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Destek Burslu) 306,560 161,000 459,081
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 209,970 829,000 314,435

İŞLETME EKONOMİ (TM–1)

ÜNİVERSİTE ADI Öğretim Şekli 2009 TABAN PUAN 2009 0,8 BAŞ SIRA 2010 TAHMİNİ P.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) 337,566 5,850 510,790
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu) 293,967 109,000 444,818
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 200,535 615,000 303,441

İşletme Nedir, İşletme Ne İş Yapar, İşletme Maaşları, İşletme Puan Türü, İşletme İş İmkanları, İşletme İş Çalışma Alanları, İşletme Mesleği Hakkında Bilgiler, İşletme Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, İşletme Bölümünün Geleceği, İşletme Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, İşletme Bölümü Tercih Edilir mi

Bu Bölüm Hakkındaki Düşüncelerinizi Aşağıdaki Yorum Aracılığıyla Hemen Paylaşabilirsiniz
