Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Isparta – Süleyman Demirel Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Süleyman Demirel Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri Şöyle:

Isparta – Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Başarı Sırası Puan Türü Mevcut Genel Kontenjan Okul Birincisi
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Diş Hekimliği Fakültesi 13.000 MF-3 72 72 506.359 514.648 501.659 505.259
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 323.000 TM-3 36 36 310.841 367.813
Biyoloji 258.000 MF-2 77 77 263.692 351.081
Biyoloji (İÖ) 351.000 MF-2 77 77 224.310 350.344
Coğrafya 21.100 TS-1 47 47 417.676 436.069
Coğrafya (İÖ) 40.700 TS-1 47 47 393.001 412.586 372.396 372.396
Felsefe 185.000 TM-3 57 57 349.044 374.758 311.532 311.532
Felsefe (İÖ) 233.000 TM-3 57 57 334.747 348.743
Fizik 357.000 MF-2 77 26 212.786 343.925
Fizik (İÖ) 354.000 MF-2 77 2 220.302 254.643
İngiliz Dili ve Edebiyatı 7.790 DİL-1 47 47 386.624 469.998
Kimya 250.000 MF-2 67 67 266.891 340.553
Kimya (İÖ) 347.000 MF-2 67 67 228.206 268.774
Matematik 128.000 MF-1 67 67 358.871 400.861
Matematik (İÖ) 181.000 MF-1 67 67 324.048 369.159
Sosyoloji 131.000 TM-3 77 77 367.685 407.217
Sosyoloji (İÖ) 187.000 TM-3 77 77 348.449 374.853 322.843 322.843
Tarih 54.100 TS-2 77 77 395.588 420.442
Tarih (İÖ) 69.700 TS-2 77 77 384.077 409.068
Türk Dili ve Edebiyatı 22.300 TS-2 67 67 429.086 450.579 281.463 281.463
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 34.900 TS-2 67 67 413.409 430.049
Hukuk Fakültesi 12.900 TM-2 103 103 466.223 484.341 463.116 464.473
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 182.000 TM-1 67 67 347.019 376.811
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 236.000 TM-1 67 67 327.147 345.685
Ekonometri 196.000 TM-1 67 67 341.559 400.113
İktisat 207.000 TM-1 123 123 337.439 398.003
İktisat (İÖ) 272.000 TM-1 123 123 316.193 335.944
İşletme 202.000 TM-1 144 144 339.152 414.721
İşletme (İÖ) 276.000 TM-1 144 144 314.808 339.141
Kamu Yönetimi 131.000 TM-2 123 123 367.018 396.822 325.040 344.384
Kamu Yönetimi (İÖ) 206.000 TM-2 123 123 338.785 360.840 248.884 248.884
Maliye 156.000 TM-1 88 88 357.874 394.099
Maliye (İÖ) 242.000 TM-1 88 88 325.229 357.271
Sağlık Yönetimi 77.800 TM-1 47 47 398.690 426.761 345.332 366.749
Sağlık Yönetimi (İÖ) 97.300 TM-1 47 47 387.132 400.270 323.250 323.250
İlahiyat Fakültesi 158.000 YGS-4 123 123 391.095 463.581 387.605 389.109
İlahiyat Fakültesi (İÖ) 210.000 YGS-4 123 123 375.788 459.543 296.315 364.170
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 53.300 MF-4 67 67 431.917 492.647 389.819 406.845
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 77.300 MF-4 67 67 399.211 422.418 245.356 245.356
Çevre Mühendisliği 193.000 MF-4 57 57 309.513 361.711
Çevre Mühendisliği (İÖ) 241.000 MF-4 57 57 286.270 316.578
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 46.100 MF-4 57 57 442.987 477.001 306.652 390.134
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 66.000 MF-4 57 57 413.567 449.072
Endüstri Mühendisliği 60.500 MF-4 47 47 421.179 447.819
Gıda Mühendisliği 104.000 MF-4 62 62 370.734 408.458
İnşaat Mühendisliği 77.700 MF-4 98 98 398.636 443.353
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 99.600 MF-4 98 98 374.518 446.834
Jeofizik Mühendisliği 349.000 MF-4 57 57 244.001 300.556
Jeofizik Mühendisliği (İÖ) 398.000 MF-4 57 57 213.675 286.233
Jeoloji Mühendisliği 317.000 MF-4 77 77 255.781 331.177
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 393.000 MF-4 77 77 223.091 330.459
Maden Mühendisliği 335.000 MF-4 77 77 249.379 305.900
Maden Mühendisliği (İÖ) 394.000 MF-4 77 77 222.334 327.581
Makine Mühendisliği 88.700 MF-4 108 108 385.885 439.935
Makine Mühendisliği (İÖ) 114.000 MF-4 108 108 360.975 384.989
Mimarlık 38.200 MF-4 47 47 456.710 492.115 419.904 423.681
Şehir ve Bölge Planlama 136.000 MF-4 36 36 344.268 390.080
Tekstil Mühendisliği 232.000 MF-4 67 67 290.246 360.189
Tekstil Mühendisliği (İÖ) 272.000 MF-4 67 67 273.349 298.637
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği 300.000 MF-4 41 41 262.270 307.364
Orman Endüstrisi Mühendisliği (İÖ) 392.000 MF-4 41 41 223.891 272.267
Orman Mühendisliği 271.000 MF-4 82 82 273.612 371.367
Orman Mühendisliği (İÖ) 365.000 MF-4 82 82 238.001 313.593
Peyzaj Mimarlığı 186.000 MF-4 31 31 313.454 371.471
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik 113.000 MF-3 62 62 348.710 379.332 275.944 299.833
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 15.000 MF-3 62 62 501.584 510.284 497.414 499.287
Hemşirelik 73.200 MF-3 82 82 396.939 447.824 389.551 395.096
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62.500 MF-4 31 31 418.336 489.794 309.193 309.193
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 87.600 MF-4 31 31 387.053 417.157 306.962 306.962
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 128.000 YGS-1 47 47 396.182 409.843 390.156 393.322
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.) 155.000 YGS-1 47 47 380.640 405.104 373.907 374.028
Enerji Sistemleri Mühendisliği 99.800 MF-4 31 31 374.311 426.355
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 145.000 MF-4 31 31 338.321 386.779 304.699 304.699
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 557.000 YGS-1 47 47 254.809 305.191
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.) 699.000 YGS-1 47 35 206.729 269.684
İmalat Mühendisliği 220.000 MF-4 31 31 296.363 381.146
İmalat Mühendisliği (İÖ) 263.000 MF-4 31 31 276.992 344.918
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 295.000 YGS-1 47 47 323.341 373.600 295.273 319.146
İmalat Mühendisliği (İÖ) (M.T.O.K.) 372.000 YGS-1 47 47 300.886 323.201 285.868 285.888
Tıp Fakültesi 8.270 MF-3 164 164 518.822 540.053 516.402 517.182
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 217.000 MF-2 31 31 281.574 341.854
Bitki Koruma 175.000 MF-2 31 31 303.703 370.270
Tarım Ekonomisi 283.000 TM-1 31 31 312.769 402.283
Tarım Makineleri 394.000 MF-4 31 31 221.321 280.362
Tarımsal Yapılar ve Sulama 391.000 MF-4 31 31 225.050 276.801
Tarla Bitkileri 298.000 MF-3 31 31 247.599 296.182
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 314.000 MF-2 31 31 242.851 283.491
Zootekni 332.000 MF-2 31 31 235.725 275.958
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği 398.000 MF-4 103 16 213.487 276.410
Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) 389.000 MF-4 103 2 226.211 244.572
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Isparta Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret YGS-6 60 60 2010,2,D,92 148.220 381.932
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 60 263.137 329.673
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 40 40 334.205 401.786
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 40 40 297.030 333.408
İşletme Yönetimi YGS-6 80 80 2005,2,D,88 196.797 250.215
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 80 80 228.430 328.761
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 80 2010,2,D,92 100.000 336.582
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 80 211.955 337.143
Pazarlama YGS-6 60 60 256.686 347.493
Pazarlama (İÖ) YGS-6 60 51 166.547 346.174
Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 40 40 2010,2,İ,91 261.250 390.404
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 40 40 2010,2,D,90 162.186 267.292
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 2010,2,D,91 256.473 355.813
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 221.632 305.914
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi YGS-2 25 25 2010,2,D,91 296.549 500.000
İlk ve Acil Yardım YGS-2 25 25 2010,2,İ,92 238.344 500.000
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 30 367.938 429.815
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS-1 30 30 347.850 377.638
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 25 25 2010,2,D,91 459.549 477.146
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 25 25 1996,2,D,76 278.505 308.644
Yaşlı Bakımı YGS-2 35 35 215.228 335.907
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2010,3,İ,92 337.757 435.098
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,4,D,91 148.409 371.526
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,D,92 440.822 293.079
Elektrik YGS-1 60 60 2010,2,D,92 374.927 297.494
Elektrik (İÖ) YGS-1 60 60 224.829 261.410
Elektronik Teknolojisi YGS-1 60 60 2010,2,D,91 293.707 156.948
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 46 186.827 345.961
Geleneksel El Sanatları YGS-4 30 30 259.995 330.161
Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS-4 30 10 178.700 304.647
Harita ve Kadastro YGS-1 60 60 268.503 359.461
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 60 60 224.687 282.395
İnşaat Teknolojisi YGS-1 60 60 228.169 364.398
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 51 165.819 289.898
Makine YGS-1 40 40 2010,2,D,91 331.683 217.426
Makine (İÖ) YGS-1 40 40 232.613 292.011
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 30 30 336.286 366.787
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 30 30 308.192 374.424
Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,2,D,91 166.219 320.393
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 10 185.423 219.831
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS-6 150 22 182.977 317.172
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 150 100 164.672 434.730
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Eğitim) YGS-4 150 61 168.027 323.986
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) YGS-3 150 150 312.876 384.009
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 50 21 175.413 272.037
Organik Tarım YGS-6 60 35 165.555 297.134
Su Ürünleri YGS-6 60 21 172.300 248.265
Su Ürünleri (İÖ) YGS-6 60 5 178.463 263.288
Atabey Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2010,2,İ,92 343.682 200.883
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2009,2,D,91 354.070 104.240
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 267.744 368.140
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 40 182.037 307.257
Fidan Yetiştiriciliği YGS-6 40 30 174.418 342.779
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 243.136 332.450
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 11 188.365 220.987
Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6 40 40 2010,2,D,91 360.116 354.680
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) YGS-6 40 40 2009,2,D,91 419.614 500.000
Pazarlama YGS-6 40 18 171.262 255.073
Pazarlama (İÖ) YGS-6 40 6 176.552 262.606
Seracılık YGS-6 40 7 206.494 249.760
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 40 40 214.219 317.032
Tohumculuk YGS-6 40 16 168.475 277.642
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 267.326 352.526
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 40 176.463 316.230
İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 30 30 2010,2,D,91 100.000 304.803
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 30 30 251.312 308.819
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 225.471 316.780
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 13 190.922 300.852
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 40 21 171.435 314.836
Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2 30 14 173.423 261.736
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 80 80 234.870 314.026
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 80 29 170.576 257.703
Gelendost Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi YGS-2 80 80 197.097 262.888
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 80 13 182.504 249.240
İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 100 100 245.854 317.552
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 73 165.665 305.828
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 63 176.014 296.406
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 7 181.863 243.865
Gönen Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2010,2,İ,92 139.088 337.117
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 229.710 328.860
Dış Ticaret YGS-6 40 40 237.396 304.180
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 40 31 171.593 251.851
Geleneksel El Sanatları YGS-4 30 21 167.711 334.832
Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS-4 30 1 1981,2,D,64 308.108 308.108
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 195.260 300.161
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 3 186.024 226.531
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5 30 30 240.534 320.832
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 17 178.215 263.391
Pazarlama YGS-6 40 6 178.174 242.717
Pazarlama (İÖ) YGS-6 40 1 182.252 182.252
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 80 2010,2,D,92 277.211 325.655
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 57 163.904 392.574
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS-1 40 40 2010,2,D,92 276.495 179.692
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 170.949 303.835
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 4 225.619 280.383
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,2,D,92 100.000 444.372
İşletme Yönetimi YGS-6 40 28 179.368 311.027
Makine YGS-1 40 40 2010,2,D,92 136.858 265.945
Makine (İÖ) YGS-1 40 8 263.700 263.700
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 15 182.503 281.322
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 2 192.385 242.983
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,2,D,91 171.265 239.018
Senirkent Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 150 150 2010,2,D,92 181.339 466.078
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 150 44 170.189 235.015
Dış Ticaret YGS-6 100 100 238.380 295.349
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 100 40 173.157 282.908
Elektrik YGS-1 50 48 187.057 282.967
Elektrik (İÖ) YGS-1 50 4 1996,2,İ,78 222.137 185.924
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 50 26 169.405 250.565
İnşaat Teknolojisi YGS-1 50 13 178.421 250.552
İşletme Yönetimi YGS-6 50 34 186.264 289.274
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 4 211.063 231.149
Lojistik YGS-6 100 100 253.021 314.353
Lojistik (İÖ) YGS-6 100 82 176.191 305.054
Makine YGS-1 50 41 160.503 248.465
Makine (İÖ) YGS-1 50 1 2006,2,D,85 100.000 100.000
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 50 39 172.993 270.933
Optisyenlik YGS-1 40 40 2010,2,D,92 372.344 421.511
Pazarlama YGS-6 50 11 174.026 225.523
Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2 50 5 174.125 223.523
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi YGS-6 80 41 166.240 285.186
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 30 30 1994,2,D,75 138.610 477.745
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 14 171.563 293.466
Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6 30 30 2010,2,D,92 284.157 468.388
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) YGS-6 30 30 318.127 353.034
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 80 80 231.927 342.057
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 80 25 172.664 283.728
Gıda Teknolojisi YGS-2 80 74 167.758 272.253
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 80 10 159.919 228.873
İşletme Yönetimi YGS-6 80 31 188.779 265.938
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 80 3 207.155 275.276
Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 30 30 256.500 320.629
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 42 167.808 311.860
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 7 179.725 249.969
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 200 200 2009,4,D,91 208.708 191.177
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 200 81 167.245 291.319
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 50 50 2004,2,D,85 226.563 281.546
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 1 199.242 199.242
Elektronik Teknolojisi YGS-1 100 37 155.003 307.041
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 50 50 246.127 329.002
Harita ve Kadastro YGS-1 50 50 229.788 321.539
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 50 50 173.672 259.686
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 50 33 182.206 244.921
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 236.742 319.646
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 18 167.040 252.161
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 100 100 294.511 340.049
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 100 100 258.244 328.063
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS-6 50 50 225.866 388.210
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) YGS-6 50 6 214.461 297.088
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 56 165.717 311.052
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 10 183.566 283.385
Pazarlama YGS-6 120 45 171.001 359.399
Pazarlama (İÖ) YGS-6 120 4 169.420 236.274
Turizm Rehberliği DİL-1 50 13 198.167 415.070
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 206.323 315.221
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2010,2,D,92 462.531 167.552
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 26 173.433 268.593
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 40 5 167.556 255.286
Deri Teknolojisi YGS-2 60 10 175.531 201.210
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS-1 40 40 2010,2,D,92 240.089 147.522
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 25 171.684 206.209
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 34 169.507 241.414
Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,2,D,92 271.482 266.984
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 9 172.043 258.478
Mimari Restorasyon YGS-5 40 40 292.321 344.811
Mimari Restorasyon (İÖ) YGS-5 40 40 256.420 290.192
Yapı Denetimi YGS-1 40 36 162.154 296.370
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
Fidan Yetiştiriciliği YGS-6 40 23 173.316 262.283
Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6 80 80 2010,2,D,92 221.072 500.000
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) YGS-6 80 80 284.097 357.242
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Başarı Sırası Mevcut Genel Kontenjan
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Avcılık ve Yaban Hayatı YGS-6 884.000 21 21 246.735 354.805

e-okul

One thought on “Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

  • 18/11/2011 tarihinde, saat 20:04
    Permalink

    Ben o tabloda veterinerlik fakültesini bulamadım. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde veterinerlik fakültesi var mı ? Varsa kaç puanla alıyor ? Ben o üniversiteyi istiyorum kazanmak için ne yapabilirim yardım edermisiniz ? Şimdeden teşekkür ederim…

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir