Sponsorlu bağlantılar
Aşağıda Tarih Bölümü(Fen Edebiyat Fakültesi) bölümü taban puanlarını yeni sisteme göre dönüştürülmüş halde bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı |
Fakülte | Bölüm | 2009 Puanı | Yeni Sisteme Dönüştürülmüş Puanı |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 336,962 | 510,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 326,48 | 494,62 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 309,242 | 468,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 308,172 | 466,88 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 307,111 | 465,27 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 305,865 | 463,39 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | 304,276 | 460,98 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 304,217 | 460,89 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 303,712 | 460,12 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 302,86 | 458,83 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 302,618 | 458,47 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 302,393 | 458,13 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 302,094 | 457,67 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 301,363 | 456,56 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 301,313 | 456,49 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 300,269 | 454,91 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 300,205 | 454,81 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 299,99 | 454,48 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 299,952 | 454,43 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 299,84 | 454,26 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 299,582 | 453,87 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 299,319 | 453,47 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | 299,207 | 453,30 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 298,95 | 452,91 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 298,767 | 452,63 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 298,493 | 452,22 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 298,403 | 452,08 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 298,389 | 452,06 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 298,164 | 451,72 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 298,073 | 451,58 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 297,817 | 451,19 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 297,225 | 450,30 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 297,19 | 450,24 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 296,973 | 449,91 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 296,961 | 449,90 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 296,882 | 449,78 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 296,868 | 449,76 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 296,64 | 449,41 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 296,526 | 449,24 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 296,184 | 448,72 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 296,001 | 448,44 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 295,909 | 448,30 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 295,757 | 448,07 |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 295,54 | 447,74 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 295,326 | 447,42 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 295,122 | 447,11 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 295,032 | 446,97 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,968 | 446,88 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,879 | 446,74 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,755 | 446,55 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,552 | 446,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,462 | 446,11 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,428 | 446,06 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,406 | 446,03 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,176 | 445,68 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,175 | 445,68 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,118 | 445,59 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 294,113 | 445,58 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 293,955 | 445,34 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | 293,898 | 445,26 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 293,805 | 445,11 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 293,683 | 444,93 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | 293,425 | 444,54 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 285,563 | 432,63 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Tarih ve Pedagoji Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | Tarih | 284,588 | 431,15 |
| BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Tarih | 284,302 | 430,72 | |
| SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) | Tarih Fakültesi | Tarih | 283,011 | 428,76 |
| İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN) | Türk Dünyası Celalabad Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi | Tarih | 240,037 | 363,66 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 234,987 | 356,01 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 228,56 | 346,27 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 205,358 | 311,12 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | 0,00 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | 0,00 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 Burslu) | 278,971 | 422,64 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Başarı Burslu) | 304,608 | 461,48 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 323,676 | 490,37 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 322,146 | 488,05 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 319,427 | 483,93 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | 289,588 | 438,73 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Destek Burslu) | 278,773 | 422,34 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Başarı Burslu) | 323,884 | 490,68 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Destek Burslu) | 228,419 | 346,05 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 302,416 | 458,16 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 299,681 | 454,02 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 297,679 | 450,98 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 296,924 | 449,84 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 295,892 | 448,28 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 295,045 | 446,99 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 294,933 | 446,82 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 294,855 | 446,71 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 294,452 | 446,09 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 294,392 | 446,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 293,448 | 444,57 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 292,941 | 443,81 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 292,897 | 443,74 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 292,81 | 443,61 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 292,485 | 443,11 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 292,451 | 443,06 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 292,402 | 442,99 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 292,389 | 442,97 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 292,285 | 442,81 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 292,241 | 442,75 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,948 | 442,30 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,916 | 442,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,897 | 442,22 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,888 | 442,21 |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,814 | 442,10 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,759 | 442,01 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,715 | 441,95 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,622 | 441,81 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,61 | 441,79 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,508 | 441,63 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,409 | 441,48 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,213 | 441,19 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,151 | 441,09 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,104 | 441,02 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 291,023 | 440,90 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 290,954 | 440,80 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Türkçe) | 233,082 | 353,12 |
Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
| Bu konuyla ilgili haberlerden anında haberdar olmak için facebook adresimizi beğenin Gelişmeler adresinize gelsin.. |
|





