Trakya Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Trakya Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Trakya Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 Trakya Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:

Edirne – Trakya Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Başarı Sırası Puan Türü Mevcut Genel Kontenjan Okul Birincisi
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 12.200 DİL-1 52 52 292.313 397.299
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 117.000 YGS-1 47 47 403.886 459.292 399.715 400.991
Fen Bilgisi Öğretmenliği 149.000 MF-2 52 52 320.475 362.688
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 196.000 MF-2 52 52 291.926 317.040
İngilizce Öğretmenliği 4.640 DİL-1 82 82 442.512 520.367 417.361 417.361
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 6.610 DİL-1 82 82 408.732 440.846
Okul Öncesi Öğretmenliği 80.300 YGS-5 57 57 438.488 454.952 426.203 427.034
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 106.000 YGS-5 57 57 424.721 440.216 403.579 422.692
Sınıf Öğretmenliği 36.600 TM-2 103 103 426.725 458.909 397.354 412.142
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 53.800 TM-2 103 103 410.478 455.933 366.544 384.919
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 23.300 TS-1 57 57 414.499 443.851 294.501 294.501
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 42.400 TS-1 57 57 391.338 414.093
Türkçe Öğretmenliği 6.580 TS-2 36 36 461.236 483.730 426.100 426.100
Zihin Engelliler Öğretmenliği 68.900 YGS-4 57 57 429.720 454.063 419.337 420.671
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 91.200 YGS-4 57 57 417.506 439.368 391.550 400.188
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 337.000 TM-3 57 57 307.154 359.258
Arnavutça 14.600 DİL-2 26 2 251.935 329.349
Boşnakça 13.500 DİL-2 26 1 279.447 279.447
Hırvat Dili ve Edebiyatı 12.700 DİL-2 21 1 296.680 296.680
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 11.700 DİL-1 31 31 303.325 419.863
Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca) 15.400 DİL-2 26 14 200.340 344.475
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 5.150 DİL-1 31 31 433.693 484.369
Sanat Tarihi 93.300 TS-2 52 52 370.029 386.914
Tarih 48.100 TS-2 72 72 400.548 430.304
Tarih (İÖ) 65.700 TS-2 72 72 386.873 454.290
Türk Dili ve Edebiyatı 21.100 TS-2 82 82 430.790 456.817 298.750 312.249
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 34.900 TS-2 82 82 413.480 448.698
Yunanca 15.400 DİL-2 26 26 218.977 368.643
Fen Fakültesi
Biyoloji 243.000 MF-2 72 72 269.907 377.671
Fizik 357.000 MF-2 72 50 210.105 308.439
Fizik (İÖ) 357.000 MF-2 72 7 213.048 254.387
Kimya 195.000 MF-2 72 72 292.453 361.532 276.447 277.062
Kimya (İÖ) 267.000 MF-2 72 72 260.272 307.781
Matematik 120.000 MF-1 72 72 364.612 450.091 335.855 335.855
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 174.000 TM-1 57 57 350.297 371.659
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 225.000 TM-1 57 57 331.058 355.228
Ekonometri 183.000 TM-1 57 57 346.474 414.430
Ekonometri (İÖ) 222.000 TM-1 57 57 331.857 346.994
İktisat 179.000 TM-1 82 82 347.958 387.837 295.893 295.893
İktisat (İÖ) 238.000 TM-1 82 82 326.464 368.575
İşletme 175.000 TM-1 77 77 349.654 399.807 288.181 288.181
İşletme (İÖ) 236.000 TM-1 77 77 327.149 371.553
Kamu Yönetimi 113.000 TM-2 67 67 375.161 425.875 274.701 340.419
Kamu Yönetimi (İÖ) 170.000 TM-2 67 67 351.250 375.140
Maliye 144.000 TM-1 57 57 363.198 406.663
Maliye (İÖ) 206.000 TM-1 57 57 337.781 357.931
Uluslararası İlişkiler 92.200 TM-2 62 62 385.984 417.589
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 129.000 TM-2 62 62 367.991 399.483
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 58.700 MF-4 82 82 423.784 445.769 389.282 422.913
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 79.200 MF-4 82 82 396.822 436.213 380.906 380.906
Gıda Mühendisliği 84.200 MF-4 41 41 390.940 449.960
Makine Mühendisliği 80.000 MF-4 88 88 395.872 452.652
Makine Mühendisliği (İÖ) 105.000 MF-4 88 88 368.996 407.891
Mimarlık 41.700 MF-4 79 79 450.362 475.484 442.096 448.063
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 21.000 MF-3 47 47 487.819 493.968 479.300 480.884
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 16.100 MF-3 47 47 498.809 512.356 494.792 496.488
Hemşirelik 80.900 MF-3 82 82 386.468 475.651 333.262 368.804
Tıp Fakültesi 7.710 MF-3 164 164 520.423 550.430 516.111 519.596
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık 224.000 YGS-6 57 57 369.366 402.128 361.004 361.235
Bankacılık (İÖ) 272.000 YGS-6 57 57 354.057 374.322 337.134 349.505
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 347.000 YGS-6 57 57 333.868 417.385 250.138 271.946
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) 419.000 YGS-6 57 57 317.265 383.462
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 245.000 YGS-6 57 57 362.240 387.507 343.021 352.822
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 143.000 YGS-1 57 57 387.011 433.052 377.432 378.728
Gümrük İşletme 197.000 YGS-6 57 57 378.874 424.506 374.377 374.705
İşletme Bilgi Yönetimi 186.000 YGS-6 57 57 383.013 422.486 368.945 370.976
Uluslararası Ticaret 235.000 YGS-6 57 57 365.621 417.341 355.827 360.210
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 2010,2,D,92 393.286 409.785
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 2010,2,D,91 191.467 307.316
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 50 50 255.824 371.618
Dış Ticaret YGS-6 60 60 2010,2,D,92 273.425 401.505
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 60 289.173 338.870
Lojistik YGS-6 60 60 2010,2,D,92 208.100 335.781
Lojistik (İÖ) YGS-6 60 60 281.255 352.452
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 50 329.503 380.844
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 50 50 302.201 386.363
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 60 2010,2,D,92 260.293 471.718
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 60 246.797 322.807
Pazarlama YGS-6 50 50 2010,2,D,91 161.729 293.490
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 2010,3,D,90 214.600 371.918
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 248.373 283.570
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 35 35 2010,3,D,92 201.888 361.728
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2010,3,İ,92 358.249 460.979
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 2010,3,D,91 143.856 167.946
Elektrik YGS-1 50 50 2010,2,İ,91 211.427 451.001
Elektrik (İÖ) YGS-1 50 50 2009,2,D,91 340.249 211.042
Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 50 2010,2,D,92 361.970 335.875
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 2009,2,D,90 207.522 262.221
Geleneksel El Sanatları YGS-4 50 50 246.023 309.644
Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS-4 50 22 155.652 306.896
Harita ve Kadastro YGS-1 50 50 264.121 410.288
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 50 50 218.302 290.558
Makine YGS-1 50 50 2010,2,İ,92 271.774 351.299
Makine (İÖ) YGS-1 50 50 2010,2,D,92 233.156 131.453
Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4 30 30 2010,2,D,92 190.275 230.703
Mimari Restorasyon YGS-5 30 30 2010,2,D,92 278.141 431.858
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 40 40 2010,2,D,92 242.362 229.317
Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS-1 50 50 2010,2,D,92 237.101 201.000
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 257.597 396.758
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 30 12 170.772 225.548
Tekstil Teknolojisi YGS-1 50 50 2010,3,İ,92 182.964 360.909
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 2009,3,İ,91 292.814 339.478
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi YGS-2 35 35 2010,2,D,92 323.413 500.000
İlk ve Acil Yardım YGS-2 30 30 2010,2,D,92 490.489 500.000
Odyometri YGS-1 25 25 2010,2,İ,92 500.000 223.153
Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 30 30 315.364 393.686
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 35 35 2010,2,D,91 347.180 100.000
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 35 35 361.754 458.109
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 35 35 2010,2,D,92 297.948 479.619
Tunca Meslek Yüksekokulu
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS-6 100 37 176.551 384.662
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 150 150 204.141 433.319
Arda Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 255.899 321.815
Kimya Teknolojisi YGS-2 30 30 2010,2,D,91 263.821 269.731
Yağ Endüstrisi YGS-6 50 42 157.563 286.432
Havsa Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 65 65 2010,2,D,90 189.481 439.021
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 65 65 252.104 330.141
İşletme Yönetimi YGS-6 65 65 256.379 307.232
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 65 39 157.771 291.192
Lojistik YGS-6 50 50 282.732 357.807
Lojistik (İÖ) YGS-6 50 50 235.425 281.898
Maliye YGS-6 65 65 264.810 327.304
Maliye (İÖ) YGS-6 65 65 223.351 298.685
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 65 65 216.839 292.821
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 65 9 176.319 246.047
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 40 14 179.545 271.820
Seracılık YGS-6 40 5 175.547 211.280
İpsala Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 50 1 190.130 190.130
Dış Ticaret YGS-6 100 100 270.681 343.830
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 100 100 198.491 306.068
Elektronik Teknolojisi YGS-1 50 50 2010,2,D,92 206.189 232.381
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 5 200.500 228.386
Pazarlama YGS-6 50 17 195.349 310.886
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 3 178.818 236.580
Keşan Meslek Yüksekokulu
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 60 12 167.745 269.978
Çocuk Gelişimi YGS-4 50 50 2010,2,İ,92 296.744 250.596
Elektrik YGS-1 60 60 2010,2,D,92 238.436 444.596
Elektrik (İÖ) YGS-1 60 29 193.919 268.220
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 30 199.630 249.370
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 60 60 2010,2,D,91 288.119 171.905
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 52 179.929 296.534
Su Ürünleri YGS-6 30 13 160.466 263.859
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 60 241.511 352.745
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 60 26 169.538 359.859
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 75 75 246.081 304.408
İşletme Yönetimi YGS-6 60 60 228.104 330.447
Kooperatifçilik YGS-5 75 45 173.914 339.856
Maliye YGS-6 60 60 263.984 332.629
Maliye (İÖ) YGS-6 60 60 219.155 303.381
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 75 70 178.255 314.961
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 75 7 176.372 267.037
Pazarlama YGS-6 75 51 182.944 280.598
Pazarlama (İÖ) YGS-6 75 9 195.859 275.983
Yerel Yönetimler YGS-4 50 50 297.399 358.480

e-okul

2 thoughts on “Trakya Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

  • 05/03/2011 tarihinde, saat 14:59
    Permalink

    trakya üniverstesinde grafik tasarım bölümü veye reklamcılık bölümü varmı yardımcı olurmusunuz.

    Yanıtla
  • 01/03/2011 tarihinde, saat 14:56
    Permalink

    inşallah darısı benim başıma

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir