Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Bursa – Uludağ Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Uludağ Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 Uludağ Üniversitesi Taban Puanları Şu Şekilde:

Bursa – Uludağ Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Başarı Sırası Puan Türü Mevcut Genel Kontenjan Okul Birincisi
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 10.300 DİL-1 57 57 332.560 470.624
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 91.600 YGS-1 67 67 423.011 484.049 420.550 421.978
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 79.100 YGS-4 72 72 423.897 509.387 420.870 421.210
Fen Bilgisi Öğretmenliği 101.000 MF-2 52 52 365.667 460.208
Fransızca Öğretmenliği 12.000 DİL-1 52 52 295.981 524.378
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 26.500 MF-1 41 41 480.266 516.420 457.069 457.069
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 51.700 MF-1 41 41 437.565 478.477 427.157 427.157
İngilizce Öğretmenliği 2.180 DİL-1 164 164 482.275 527.425 441.336 475.828
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 5.460 DİL-1 164 164 429.002 482.003
Okul Öncesi Öğretmenliği 48.100 YGS-5 47 47 461.030 505.111 449.209 449.234
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 79.300 YGS-5 47 47 439.051 463.772 415.494 423.842
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 11.800 TM-3 52 52 469.285 509.332 463.553 464.342
Sınıf Öğretmenliği 23.600 TM-2 113 113 445.103 488.799 429.704 431.508
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 38.000 TM-2 113 113 425.148 454.092 399.529 413.057
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 14.200 TS-1 41 41 429.929 461.207
Türkçe Öğretmenliği 2.380 TS-2 62 62 481.974 532.550 475.353 479.430
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 8.980 TS-2 62 62 454.291 484.335 414.381 437.550
Zihin Engelliler Öğretmenliği 48.700 YGS-4 57 57 443.843 508.560 433.226 442.640
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 265.000 TM-3 31 31 325.990 360.044
Biyoloji 167.000 MF-2 72 72 308.728 403.488
Biyoloji (İÖ) 236.000 MF-2 72 72 272.885 333.690
Felsefe 133.000 TM-3 72 72 367.032 424.664
Felsefe (İÖ) 201.000 TM-3 72 72 344.296 372.074
Fizik 274.000 MF-2 72 72 257.432 346.919 252.889 252.889
Fizik (İÖ) 355.000 MF-2 72 72 218.425 302.748
Kimya 143.000 MF-2 82 82 325.584 424.935
Kimya (İÖ) 198.000 MF-2 82 82 290.804 360.878
Matematik 73.200 MF-1 82 82 409.421 448.435 334.971 357.447
Matematik (İÖ) 112.000 MF-1 82 82 371.008 428.581
Psikoloji 11.500 TM-3 62 62 469.979 488.688 461.175 469.376
Sanat Tarihi 78.700 TS-2 52 52 378.373 436.892
Sosyoloji 64.600 TM-3 62 62 402.167 431.089
Tarih 34.600 TS-2 72 72 413.712 461.758
Tarih (İÖ) 51.800 TS-2 72 72 397.428 412.966
Türk Dili ve Edebiyatı 10.500 TS-2 62 62 450.460 478.657 403.461 409.901
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 19.500 TS-2 62 62 433.305 450.450
Hukuk Fakültesi 9.110 TM-2 103 103 476.844 489.631 475.129 476.378
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 127.000 TM-1 103 103 371.275 423.057 362.141 362.141
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 169.000 TM-1 103 103 352.196 374.300
Ekonometri 124.000 TM-1 103 103 372.909 405.142
Ekonometri (İÖ) 175.000 TM-1 103 103 349.911 403.653
İktisat 124.000 TM-1 205 205 373.077 437.253
İktisat (İÖ) 174.000 TM-1 205 205 349.916 373.013
İşletme 115.000 TM-1 216 216 377.460 433.396 241.763 306.402
İşletme (İÖ) 163.000 TM-1 216 216 354.917 398.459 238.444 238.444
Kamu Yönetimi 56.300 TM-2 113 113 408.509 452.630 356.416 378.720
Kamu Yönetimi (İÖ) 103.000 TM-2 113 113 380.385 405.081 245.303 245.303
Maliye 102.000 TM-1 175 175 384.422 430.943
Maliye (İÖ) 158.000 TM-1 175 175 356.731 383.808
Uluslararası İlişkiler 41.600 TM-2 123 123 421.372 466.053 363.244 390.422
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 75.900 TM-2 123 123 395.284 420.719
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 72.500 YGS-4 205 205 427.622 507.135 420.794 427.142
İlahiyat (İÖ) 139.000 YGS-4 205 205 397.685 425.469 363.536 391.020
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği 119.000 MF-4 67 67 357.311 425.273
Elektronik Mühendisliği 42.900 MF-4 88 88 448.382 478.188 360.586 413.811
Elektronik Mühendisliği (İÖ) 57.200 MF-4 88 88 425.997 447.590 256.395 366.732
Endüstri Mühendisliği 30.400 MF-4 57 57 471.354 510.033 450.504 451.862
Makine Mühendisliği 43.700 MF-4 103 103 447.175 495.542 289.342 365.574
Makine Mühendisliği (İÖ) 55.800 MF-4 103 103 428.092 447.139 243.367 299.601
Mimarlık 25.200 MF-4 57 57 481.570 506.640 463.289 464.131
Tekstil Mühendisliği 155.000 MF-4 98 98 331.363 399.357
Tekstil Mühendisliği (İÖ) 203.000 MF-4 98 98 304.563 479.598
Tıp Fakültesi 4.050 MF-3 226 226 532.776 546.862 531.301 532.695
Veteriner Fakültesi 92.400 MF-3 123 123 371.851 497.632 263.753 291.523
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 193.000 MF-2 31 31 293.588 376.041
Bitki Koruma 155.000 MF-2 31 31 316.500 417.475
Biyosistem Mühendisliği 117.000 MF-4 31 31 359.097 418.352
Gıda Mühendisliği 55.300 MF-4 62 62 428.795 454.682 385.336 392.428
Tarım Ekonomisi 243.000 TM-1 31 31 324.815 365.695
Tarla Bitkileri 260.000 MF-3 31 31 261.318 306.732
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 262.000 MF-2 31 31 262.134 306.454
Zootekni 264.000 MF-2 31 31 261.540 353.163
Bursa Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik 93.000 YGS-2 123 123 413.529 480.953 380.319 391.962
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi YGS-2 20 20 2010,2,İ,91 305.075 463.980
İlk ve Acil Yardım YGS-2 20 20 2010,2,İ,92 333.011 500.000
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 30 30 2010,2,İ,92 273.973 446.806
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 30 2010,2,D,92 269.822 439.676
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 2010,2,İ,92 284.179 139.503
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 30 30 2010,3,D,92 268.019 437.809
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 30 30 2010,2,İ,91 284.298 264.411
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 30 30 2010,2,İ,92 195.079 369.312
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 30 30 319.956 350.687
Dış Ticaret YGS-6 30 30 2010,3,İ,91 280.558 463.915
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 30 30 2010,2,İ,92 287.419 419.707
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 30 30 2010,2,D,92 146.406 357.137
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) YGS-5 30 30 289.730 363.584
İşletme Yönetimi YGS-6 30 30 2010,2,İ,90 415.170 488.282
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 30 30 2010,2,İ,92 272.031 356.753
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 2010,2,İ,92 442.567 450.181
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 30 30 2010,2,İ,92 313.935 441.806
Pazarlama YGS-6 30 30 2010,2,İ,92 304.517 106.543
Pazarlama (İÖ) YGS-6 30 30 2010,2,İ,91 174.201 315.798
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 30 30 2010,3,İ,92 165.034 399.232
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 30 30 2010,2,İ,92 247.485 362.457
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 30 30 2010,3,D,91 276.881 350.913
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 30 30 2010,2,D,92 232.387 138.543
Yerel Yönetimler YGS-4 30 30 343.104 398.224
Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 30 30 319.196 385.195
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2010,4,İ,92 150.029 500.000
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 30 30 2010,3,İ,91 262.895 228.546
Elektrik YGS-1 30 30 2010,3,İ,92 312.039 409.927
Elektrik (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,91 411.008 296.661
Elektronik Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,3,İ,92 352.781 393.271
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 2010,3,D,92 283.665 193.702
Endüstriyel Kalıpçılık YGS-1 30 30 2010,3,İ,92 269.584 348.754
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,91 355.673 407.644
Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 30 30 214.510 307.248
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 30 2010,2,D,92 292.422 397.853
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 30 30 194.376 244.118
Gıda Teknolojisi YGS-2 90 90 2010,2,İ,92 189.968 100.000
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 90 90 220.629 345.294
Grafik Tasarımı YGS-5 30 30 2010,3,İ,92 182.589 407.937
Grafik Tasarımı (İÖ) YGS-5 30 30 2010,2,İ,92 366.708 240.927
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 175.550 134.728
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,D,92 138.780 401.110
Makine YGS-1 30 30 2010,4,İ,92 118.055 313.972
Makine (İÖ) YGS-1 30 30 2010,3,İ,91 181.551 360.219
Mekatronik YGS-1 30 30 2010,4,İ,90 250.257 500.000
Mekatronik (İÖ) YGS-1 30 30 2010,3,İ,92 282.434 221.539
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,4,D,92 434.856 323.089
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,78 399.884 310.176
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği YGS-6 30 30 194.127 330.952
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (İÖ) YGS-6 30 7 176.350 250.881
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 30 30 258.583 304.281
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS-6 30 30 212.995 311.030
Tarım Makineleri YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 172.353 240.604
Tarım Makineleri (İÖ) YGS-1 30 30 195.539 319.765
Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,3,İ,92 293.782 395.968
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 389.617 290.425
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2010,3,İ,92 183.245 263.656
Bahçe Tarımı YGS-6 30 22 183.347 299.438
Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS-6 30 30 2010,2,İ,93 233.857 321.467
Dış Ticaret YGS-6 30 30 2010,2,İ,92 367.517 388.441
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 2007,2,D,89 241.897 260.786
Harita ve Kadastro YGS-1 30 30 2010,2,İ,91 273.821 460.766
Makine YGS-1 50 50 2010,2,İ,91 360.313 463.963
Harmancık Meslek Yüksekokulu
Aşçılık YGS-4 30 30 2010,3,D,92 266.451 411.472
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 30 30 2010,2,D,92 256.719 239.241
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 2010,2,D,90 229.189 268.008
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 30 30 198.648 281.419
Pazarlama YGS-6 40 40 196.536 273.130
Pazarlama (İÖ) YGS-6 40 13 176.463 252.809
İnegöl Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi YGS-4 40 40 2010,2,İ,92 442.309 436.607
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 40 2010,2,İ,92 333.050 260.618
Dış Ticaret YGS-6 40 40 2010,2,İ,92 246.948 309.662
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 40 40 2009,2,D,90 186.683 246.013
Elektrik YGS-1 40 40 2010,2,İ,92 311.765 367.821
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 40 2010,2,İ,92 217.691 409.512
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,2,D,91 333.048 230.528
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 2010,2,İ,91 213.399 241.702
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 40 252.617 315.979
Makine YGS-1 40 40 2010,2,İ,91 343.783 269.561
Makine (İÖ) YGS-1 40 40 2010,2,İ,88 265.658 167.184
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 40 40 2010,2,İ,92 155.244 320.591
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 40 40 1999,2,İ,82 266.543 305.066
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 2010,2,İ,91 253.967 361.453
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 40 263.560 312.153
Pazarlama YGS-6 40 40 2010,2,D,91 157.087 119.216
Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,2,İ,92 317.948 280.055
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2010,2,D,92 248.229 316.478
İznik Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Cam ve Seramik YGS-2 40 12 175.905 234.213
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 233.905 309.300
Harita ve Kadastro YGS-1 30 30 1990,2,D,74 366.292 442.542
Mimari Restorasyon YGS-5 30 30 2010,2,D,92 249.430 313.650
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 60 18 175.075 272.206
Turizm Rehberliği DİL-1 30 25 204.199 339.723
Karacabey Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 308.560 395.399
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 30 30 220.955 299.575
Gıda Teknolojisi YGS-2 60 60 227.994 315.564
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 60 40 169.994 295.764
İşletme Yönetimi YGS-6 30 30 2010,2,D,91 413.128 408.142
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 30 30 250.375 341.834
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 2010,2,İ,92 140.310 346.915
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 30 22 172.457 297.246
Organik Tarım YGS-6 30 30 197.012 323.880
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 30 30 220.560 329.171
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS-6 30 9 171.159 275.732
Keles Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 30 30 2010,2,İ,92 100.000 264.332
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2010,3,D,92 220.534 234.497
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 201.646 295.919
İşletme Yönetimi YGS-6 30 30 283.617 316.398
Organik Tarım YGS-6 30 23 165.018 296.622
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O.
Bahçe Tarımı YGS-6 30 2 168.862 186.725
Elektrik (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 171.207 500.000
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği YGS-6 30 4 181.434 265.448
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 225.574 296.602
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 30 19 166.147 240.467
İşletme Yönetimi YGS-6 30 30 2010,2,D,92 115.553 340.188
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 30 30 233.081 312.125
Makine (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,91 282.235 185.656
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 2010,2,D,91 158.613 285.484
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 30 25 168.081 282.327
Pazarlama YGS-6 30 30 242.714 298.046
Pazarlama (İÖ) YGS-6 30 16 175.230 246.723
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 206.465 206.465
Tohumculuk YGS-6 30 9 179.412 277.923
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 30 30 301.717 335.519
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 2010,2,D,91 117.215 393.521
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 30 13 184.990 280.391
Organik Tarım YGS-6 30 17 167.819 275.999
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2010,3,D,92 414.574 164.198
Elektronik Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,2,İ,91 345.057 261.220
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,91 241.771 119.248
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 30 226.443 312.018
Makine YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 337.808 180.811
Makine (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 249.516 328.780
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 30 30 215.453 325.422
Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 292.276 261.442
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 28 183.382 287.951
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,İ,91 282.235 142.574
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 30 22 167.481 296.078
Çocuk Gelişimi YGS-4 30 30 2010,2,İ,92 384.854 406.402
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 30 30 2010,2,İ,91 311.677 376.977
Dış Ticaret YGS-6 30 30 2010,2,İ,91 179.050 282.870
Gıda Teknolojisi YGS-2 60 60 207.750 326.192
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 30 30 212.015 298.236
Makine YGS-1 30 30 2010,2,İ,93 308.849 372.296
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 2010,2,İ,91 178.945 250.154
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 30 30 205.808 305.547
Seracılık YGS-6 30 11 180.893 281.459
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği YGS-6 30 2 203.968 228.026
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Başarı Sırası Mevcut Genel Kontenjan
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Özel Güvenlik ve Koruma YGS-5 630.000 31 31 300.314 342.570
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine (UOÖLP-City College Brighton and Hove (İngiltere)) YGS-1 1.044.249 30 30 199.461 337.993
Otomotiv Teknolojisi (UOÖLP-Thames Gateway College (İngiltere)) YGS-1 1.032.114 30 30 200.811 366.221

e-okul

One thought on “Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

  • 25/07/2011 tarihinde, saat 00:50
    Permalink

    Merhabalar;
    Tabloların altına “İndir” butonu eklenip, tablolar indirilebilir hale getirilse çok daha kullanışlı olurmuş.

    Yanıtla

Hakan için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir