Sponsorlu bağlantılar
Uluslararası İlişkiler 16 Ağustos 2011 tarihinde açıklanan YGS – LYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve tavan puanlardır. 2012 YGS – LYS’ye hazırlanan üniversite adaylarının, hedefleri açısından bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 77 | 394,947 | 429,266 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 77 | 370,553 | 397,196 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 381,880 | 412,339 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 98 | 355,169 | 379,063 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 52 | 360,287 | 412,187 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 52 | 341,343 | 365,186 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 423,107 | 452,140 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | ||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 461,656 | 503,452 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 47 | 376,799 | 426,204 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 47 | 351,999 | 394,094 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 25 | 235,731 | 286,588 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 404,712 | 416,195 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 2 | 372,345 | 384,791 |
| AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 60 | ||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 60 | 271,354 | 381,404 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 489,059 | 514,386 |
| BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 13 | 266,662 | 346,317 |
| BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | TM-2 | 2 | 299,227 | 346,602 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 381,176 | 438,117 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 359,263 | 387,678 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 59 | 272,570 | 347,394 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 4 | 365,670 | 381,064 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 431,435 | 457,077 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 19 | 240,174 | 315,809 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 433,131 | 447,754 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 35 | 311,710 | 379,370 |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 40 | 336,953 | 402,619 |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 505,459 | 528,328 |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | TM-2 | 5 | 350,761 | 356,034 |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | TM-2 | 1 | 501,811 | 501,811 |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 70 | 406,631 | 478,466 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 93 | 517,738 | 556,149 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 45 | ||
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 392,902 | 415,646 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 318,582 | 373,469 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 283,140 | 314,274 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 88 | 388,930 | 421,278 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 88 | 366,089 | 387,829 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 45 | 251,718 | 398,923 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 429,455 | 448,306 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 281,770 | 370,439 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 47 | 341,808 | 363,484 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 47 | 367,480 | 385,783 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 47 | 412,973 | 445,514 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 41 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 375,595 | 381,777 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 297,755 | 316,445 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | ||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 14 | 236,330 | 279,217 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 432,656 | 439,856 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 346,587 | 362,356 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 52 | 453,590 | 475,151 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 382,057 | 439,709 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 88 | 444,353 | 462,607 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 88 | 429,229 | 444,003 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 36 | 406,805 | 434,492 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 52 | 419,351 | 443,024 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 52 | 400,805 | 418,163 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 35 | 261,074 | 367,416 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 446,205 | 459,086 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 376,652 | 419,024 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 21 | 508,275 | 524,694 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 440,861 | 458,198 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 103 | 418,300 | 442,592 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 30 | 272,943 | 380,254 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 436,437 | 474,911 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 367,538 | 394,196 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 80 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 266,351 | 355,385 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 72 | 458,016 | 486,543 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 10 | 287,505 | 324,433 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 10 | 237,302 | 375,947 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 424,549 | 447,857 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 293,554 | 362,881 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 62 | 382,551 | 458,862 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 28 | ||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 405,546 | 412,761 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 28 | 312,270 | 352,632 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 28 | ||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 419,928 | 428,443 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 28 | 304,689 | 384,880 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 245,071 | 285,756 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 246,704 | 280,998 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 40 | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 13 | 345,662 | 395,299 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 433,883 | 448,859 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 19 | 232,201 | 314,487 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 69 | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 464,899 | 486,193 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 34 | 289,363 | 416,630 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 427,503 | 458,650 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 17 | 237,874 | 283,421 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 445,223 | 451,692 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 354,921 | 393,684 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 17 | 289,920 | 348,324 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 5 | 329,285 | 434,748 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 469,242 | 537,103 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 384,852 | 436,503 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 40 | 287,008 | 375,409 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 25 | 429,440 | 445,977 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 123 | 448,169 | 467,678 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 456,105 | 474,406 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 103 | 439,874 | 455,049 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | TM-2 | 90 | 233,180 | 385,767 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 452,529 | 466,787 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 16 | 330,926 | 372,145 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 56 | 222,320 | 362,963 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 408,131 | 432,244 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 35 | 238,881 | 311,498 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 456,023 | 474,941 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 392,064 | 413,956 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 297,185 | 348,816 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 355,231 | 380,570 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 77 | 396,006 | 437,716 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 77 | 372,299 | 393,810 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 10 | 303,143 | 342,161 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 88 | 375,516 | 403,099 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 88 | 355,901 | 385,633 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 409,751 | 446,666 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 98 | 387,287 | 407,887 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 45 | 316,268 | 378,019 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 13 | 515,444 | 550,537 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 12 | 462,209 | 494,397 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 22 | 380,936 | 450,102 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 100 | ||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 342,855 | 348,727 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | TM-2 | 30 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 424,929 | 430,232 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) | TM-2 | 30 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 425,453 | 455,885 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 93 | 463,912 | 482,672 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 43 | ||
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 411,362 | 425,234 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 289,741 | 360,565 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 25 | ||
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 428,009 | 451,241 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 316,924 | 348,628 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 72 | 488,757 | 514,650 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | TM-2 | 29 | 365,231 | 444,471 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Küresel ve Uluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | TM-2 | 1 | 488,236 | 488,236 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 31 | 273,893 | 365,201 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 14 | 388,850 | 443,457 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Vatandaşları) | TM-2 | 5 | 272,355 | 340,148 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 77 | 399,748 | 435,610 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 77 | 376,831 | 398,164 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 113 | 394,233 | 430,030 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 113 | 367,556 | 393,972 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 55 | 290,147 | 377,991 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 505,263 | 553,257 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 18 | 381,308 | 465,639 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 62 | 385,984 | 417,589 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 62 | 367,991 | 399,483 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 36 | 216,115 | 301,961 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 421,169 | 428,662 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 123 | 421,372 | 466,053 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 123 | 395,284 | 420,719 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 60 | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 20 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 100 | ||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | TM-2 | 57 | 388,261 | 418,142 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 57 | 412,397 | 453,268 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 80 | 233,783 | 361,320 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 452,880 | 490,893 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | TM-2 | 15 | ||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 449,660 | 469,585 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 40 | 366,911 | 429,030 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) | TM-2 | 25 | 329,910 | 404,716 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 30 | ||
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 9 | 399,561 | 424,025 |
