Uşak Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Uşak Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Uşak Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 UŞAK üniversitesi taban puanları şu şekilde:

Uşak Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Başarı Sırasıl Puan Türü Mevcut Genel Kontenjan Okul Birincisi
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği 157.000 MF-2 41 41 314.943 360.664
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 201.000 MF-2 41 41 289.209 313.760 252.691 252.691
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 46.300 MF-1 47 47 445.580 486.631 405.136 439.719
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 61.600 MF-1 47 47 423.719 444.883 365.640 369.975
Sınıf Öğretmenliği 35.300 TM-2 57 57 428.327 463.456 403.100 403.258
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 52.200 TM-2 57 57 411.801 421.835 359.968 370.820
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 26.300 TS-1 57 57 410.143 431.613 386.062 386.062
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 41.500 TS-1 57 57 392.227 410.888
Türkçe Öğretmenliği 7.450 TS-2 57 57 458.583 481.456 422.398 428.887
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 14.900 TS-2 57 57 441.237 458.376 421.698 421.698
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya 25.900 TS-1 57 57 410.732 453.537
Coğrafya (İÖ) 41.300 TS-1 57 57 392.370 408.535
Matematik 154.000 MF-1 67 67 340.097 390.804
Matematik (İÖ) 205.000 MF-1 67 67 310.670 339.592
Tarih 57.600 TS-2 57 57 392.855 418.001
Tarih (İÖ) 72.400 TS-2 57 57 382.342 419.544
Türk Dili ve Edebiyatı 25.000 TS-2 67 67 425.259 447.259 404.870 415.316
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 39.600 TS-2 67 67 408.544 424.162 368.067 368.067
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 241.000 TM-1 77 77 325.634 359.027
İşletme 231.000 TM-1 77 77 328.786 387.240
İşletme (İÖ) 296.000 TM-1 77 77 309.283 324.644
Kamu Yönetimi 166.000 TM-2 77 77 352.502 415.454
Kamu Yönetimi (İÖ) 240.000 TM-2 77 77 328.604 384.415
Maliye 187.000 TM-1 77 77 344.859 403.459
Maliye (İÖ) 254.000 TM-1 77 77 321.454 349.826
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği 142.000 MF-4 47 47 339.939 369.398
Makine Mühendisliği 106.000 MF-4 57 57 368.851 394.333
Makine Mühendisliği (İÖ) 131.000 MF-4 57 57 347.730 368.518
Tekstil Mühendisliği 278.000 MF-4 57 57 270.561 353.511
Tekstil Mühendisliği (İÖ) 333.000 MF-4 57 57 249.855 326.631
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik 142.000 YGS-2 82 82 374.190 439.288 272.657 302.012
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 2010,3,D,92 343.163 488.508
Deri Teknolojisi YGS-2 80 8 176.444 207.116
Elektrik (İÖ) YGS-1 80 62 161.314 316.782
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 21 190.506 190.506
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 38 165.911 305.339
İşletme Yönetimi YGS-6 70 70 289.666 322.299
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 70 44 181.209 286.598
Makine (İÖ) YGS-1 40 40 173.730 314.243
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 70 246.932 337.688
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 70 16 181.394 360.820
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 37 182.454 200.835
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 30 30 311.618 371.624
Tekstil Teknolojisi YGS-1 90 27 168.272 297.984
Yerel Yönetimler YGS-4 70 70 298.306 358.336
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS-6 150 9 177.676 215.681
Banaz Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 30 10 173.339 240.938
İşletme Yönetimi YGS-6 70 33 172.347 284.592
Kimya Teknolojisi YGS-2 40 19 157.534 254.712
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 40 40 245.651 245.651
Pazarlama YGS-6 50 19 182.659 270.470
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 40 3 171.121 252.810
Eşme Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 286.872 323.322
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 50 237.804 299.234
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 239.877 334.262
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 60 3 186.918 269.772
İşletme Yönetimi YGS-6 70 28 178.445 256.661
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 27 174.185 250.007
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 70 4 196.428 250.315
Karahallı Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 217.105 281.796
Dış Ticaret YGS-6 50 50 220.772 287.965
İşletme Yönetimi YGS-6 40 8 176.979 277.307
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 11 165.292 304.234
Pazarlama YGS-6 40 6 207.298 221.808
Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 6 2009,2,D,91 184.294 175.204
Sivaslı Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 60 4 186.193 221.193
İşletme Yönetimi YGS-6 60 11 187.643 306.470
Organik Tarım YGS-6 60 12 173.614 261.766
Pazarlama YGS-6 60 5 171.446 209.059
Ulubey Meslek Yüksekokulu
Deri Teknolojisi YGS-2 40
İşletme Yönetimi YGS-6 70 13 173.535 227.881
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 70 5 184.411 272.749
Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 3 2004,2,D,87 246.584 226.570
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 40 40 193.681 280.490

e-okul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir