Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

İstanbul – Yıldız Teknik Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Yıldız Teknik Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 Üniversite taban puanlarını oluşturmaktadır.

İstanbul – Yıldız Teknik Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Başarı Sırası Puan Türü Mevcut Genel Kontenjan Okul Birincisi
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 76.600 YGS-1 67 67 435.587 461.906 431.525 434.582
İngilizce Öğretmenliği 1.190 DİL-1 57 57 499.869 519.490 476.554 480.269
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 16.400 MF-4 88 88 500.228 517.433 484.851 492.417
Elektrik Mühendisliği 26.400 MF-4 134 134 479.156 495.528 429.974 455.934
Elektrik Mühendisliği (İÖ) 36.000 MF-4 134 134 460.822 478.753 369.362 395.722
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 15.700 MF-4 113 113 501.912 520.594 469.635 494.995
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik 141.000 MF-2 98 98 326.564 391.582
İstatistik 88.500 MF-1 88 88 392.583 452.161
Kimya 76.900 MF-2 103 103 395.437 450.000 320.975 357.739
Matematik 52.000 MF-1 103 103 437.079 490.833 353.046 388.516
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) 11.900 DİL-1 41 41 299.555 484.410
Türk Dili ve Edebiyatı 5.430 TS-2 41 41 465.461 487.408 461.721 461.721
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 19.400 MF-4 77 77 493.727 504.884 467.783 470.866
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İÖ) 26.000 MF-4 77 77 479.889 493.546
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 38.400 MF-4 57 57 456.325 474.490
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 40.900 TM-1 103 103 425.644 445.931 341.586 385.911
İktisat (İÖ) 67.600 TM-1 103 103 405.313 425.517 286.483 286.483
İşletme 32.700 TM-1 88 88 433.655 465.295 262.916 382.601
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 19.800 TM-2 77 77 451.748 468.977 432.173 448.948
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği 66.400 MF-4 67 67 412.969 453.015 290.273 357.808
Çevre Mühendisliği (İÖ) 94.000 MF-4 67 67 380.165 438.829 276.062 276.062
İnşaat Mühendisliği 22.900 MF-4 134 134 486.169 495.859 442.412 459.501
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 30.300 MF-4 134 134 471.463 486.152 390.545 437.277
Harita Mühendisliği 54.800 MF-4 103 103 429.532 470.071 365.269 365.269
Harita Mühendisliği (İÖ) 70.000 MF-4 103 103 408.275 429.495
Kimya-Metalurji Fakültesi
Biyomühendislik 30.600 MF-4 47 47 471.006 499.104 462.647 466.951
Kimya Mühendisliği 33.000 MF-4 98 98 466.212 487.845 440.044 455.187
Matematik Mühendisliği 30.700 MF-1 98 98 472.438 496.625 424.096 447.358
Matematik Mühendisliği (İÖ) 39.600 MF-1 98 98 456.363 473.252
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 39.800 MF-4 98 98 453.839 474.611 266.602 381.527
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 56.700 MF-4 98 98 426.891 453.388
Makine Fakültesi
Endüstri Mühendisliği 16.200 MF-4 77 77 500.726 517.297 492.859 496.058
Endüstri Mühendisliği (İÖ) 22.200 MF-4 77 77 487.841 500.466 460.143 462.868
Makine Mühendisliği 24.000 MF-4 246 246 484.008 505.317 450.651 464.731
Makine Mühendisliği (İÖ) 33.000 MF-4 246 246 466.202 483.936 373.729 444.759
Mekatronik Mühendisliği 15.500 MF-4 31 31 502.625 517.261 480.726 480.726
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 21.600 MF-4 31 31 488.971 501.548 460.774 460.774
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 18.700 MF-4 134 134 495.080 508.253 480.810 492.154
Şehir ve Bölge Planlama 54.100 MF-4 62 62 430.540 464.625 388.377 406.866
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Yıldız Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 2010,3,İ,92 155.983 454.078
Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 25 25 2010,3,İ,92 354.617 463.154
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2010,4,İ,92 201.269 469.741
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2010,3,İ,92 446.951 356.694
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,4,İ,92 152.824 468.630
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2010,3,İ,92 204.148 169.540
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 40 40 2010,2,İ,92 203.957 241.227
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) YGS-5 40 40 2009,2,İ,90 209.134 241.383
Harita ve Kadastro YGS-1 40 40 2010,2,İ,91 342.904 229.933
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,2,İ,90 328.765 330.038
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,3,İ,92 230.292 307.766
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği YGS-2 25 25 2010,2,İ,91 250.683 462.944
Makine YGS-1 40 40 2010,3,İ,90 269.641 377.097
Makine (İÖ) YGS-1 40 40 2010,3,D,92 153.822 465.622
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 2010,2,İ,92 447.711 455.813
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 20 20 2010,2,İ,92 279.836 171.521
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 2010,3,İ,91 314.512 469.633
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu
Mimari Restorasyon YGS-5 40 40 2010,3,İ,92 233.080 404.087

e-okul

3 thoughts on “Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

  • 28/10/2011 tarihinde, saat 18:13
    Permalink

    ne kadar doğru bende mimar olmak istiyorum ama ben tabanı bile tutturamam

    Yanıtla
  • 14/09/2011 tarihinde, saat 11:09
    Permalink

    Allah aşkına bu puanların yüksekliği ne ya acıyın biraz nolur biyerlere gelmek istiyoruz şu puanlara bakın düşürün biraz ya

    Yanıtla

Ebru için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir