Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011
Afyon Kocatepe Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Afyon Kocatepe Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 YGS-LYS’ye girecek olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.
GENEL KONTENJAN |
|||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
|||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | |||||||||
Eğitim Fakültesi | |||||||||
1036899 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | YGS-1 | 408.711 | 110.000 | 459.939 | |||
1031406 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 57 | YGS-5 | 443.256 | 72.500 | 498.463 | |||
1033233 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 57 | YGS-5 | 431.286 | 93.200 | 452.928 | |||
1031243 | Sınıf Öğretmenliği | 77 | TM-2 | 430.481 | 33.600 | 484.713 | |||
1033156 | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 77 | TM-2 | 413.524 | 50.100 | 427.916 | |||
1031251 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 77 | TS-1 | 412.487 | 24.700 | 438.223 | |||
1033335 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 77 | TS-1 | 393.745 | 40.000 | 410.444 | |||
1031439 | Türkçe Öğretmenliği | 57 | TS-2 | 460.340 | 6.860 | 491.394 | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||||||
1031023 | Biyoloji | 67 | MF-2 | 255.604 | 279.000 | 316.592 | |||
1033013 | Biyoloji (İÖ) | 67 | MF-2 | 203.567 | 358.000 | 303.748 | |||
1031031 | Coğrafya | 67 | TS-1 | 413.992 | 23.600 | 430.056 | |||
1033274 | Coğrafya (İÖ) | 67 | TS-1 | 393.602 | 40.100 | 418.064 | |||
1031463 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 67 | TS-2 | 386.011 | 66.900 | 412.530 | |||
1033327 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 67 | TS-2 | 378.152 | 79.100 | 409.329 | |||
1031268 | Fizik | 77 | MF-2 | 216.435 | 356.000 | 315.402 | |||
1033302 | Fizik (İÖ) | 77 | MF-2 | 230.333 | 343.000 | 230.333 | |||
1031422 | İstatistik | 57 | MF-1 | 288.273 | 250.000 | 377.143 | |||
1033282 | İstatistik (İÖ) | 57 | MF-1 | 260.414 | 315.000 | 321.296 | |||
1031276 | Kimya | 77 | MF-2 | 265.835 | 253.000 | 310.338 | |||
1033319 | Kimya (İÖ) | 77 | MF-2 | 207.653 | 358.000 | 414.404 | |||
1031048 | Matematik | 88 | MF-1 | 344.570 | 148.000 | 401.170 | |||
1033021 | Matematik (İÖ) | 88 | MF-1 | 316.100 | 195.000 | 343.723 | |||
1031284 | Sosyoloji | 77 | TM-3 | 366.223 | 135.000 | 391.042 | |||
1033225 | Sosyoloji (İÖ) | 77 | TM-3 | 345.318 | 197.000 | 364.748 | |||
1031056 | Tarih | 77 | TS-2 | 393.962 | 56.200 | 420.869 | |||
1033038 | Tarih (İÖ) | 77 | TS-2 | 382.731 | 71.800 | 405.711 | |||
1031064 | Türk Dili ve Edebiyatı | 77 | TS-2 | 427.448 | 23.400 | 441.229 | |||
1033046 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 77 | TS-2 | 410.929 | 37.300 | 443.031 | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||||||
1031496 | Sinema ve Televizyon | 26 | TS-1 | 384.707 | 48.800 | 404.681 | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||||
1031072 | İktisat | 98 | TM-1 | 334.971 | 214.000 | 368.721 | |||
1033054 | İktisat (İÖ) | 98 | TM-1 | 312.826 | 283.000 | 345.573 | |||
1031089 | İşletme | 139 | TM-1 | 330.602 | 226.000 | 395.417 | |||
1033062 | İşletme (İÖ) | 139 | TM-1 | 309.899 | 294.000 | 338.384 | |||
1031455 | İşletme (İngilizce) | 67 | TM-1 | 384.319 | 102.000 | 415.821 | |||
1031532 | Kamu Yönetimi | 57 | TM-2 | 372.647 | 119.000 | 406.594 | |||
1031097 | Maliye | 98 | TM-1 | 351.744 | 170.000 | 403.935 | |||
1033079 | Maliye (İÖ) | 98 | TM-1 | 323.514 | 247.000 | 353.870 | |||
1031447 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 67 | TM-1 | 359.976 | 151.000 | 431.309 | |||
1033266 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 67 | TM-1 | 340.919 | 197.000 | 364.358 | |||
Mühendislik Fakültesi | |||||||||
1031414 | Gıda Mühendisliği | 47 | MF-4 | 374.182 | 99.900 | 390.125 | |||
1038074 | Gıda Mühendisliği (İÖ) | 47 | MF-4 | 348.327 | 130.000 | 366.412 | |||
1036902 | Harita Mühendisliği | 57 | MF-4 | 358.167 | 118.000 | 402.366 | |||
1038082 | Harita Mühendisliği (İÖ) | 57 | MF-4 | 335.451 | 149.000 | 356.707 | |||
1031516 | Kimya Mühendisliği | 47 | MF-4 | 355.117 | 122.000 | 393.909 | |||
1031345 | Maden Mühendisliği | 67 | MF-4 | 249.917 | 333.000 | 408.309 | |||
1031488 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 57 | MF-4 | 321.024 | 172.000 | 382.381 | |||
1033258 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | 57 | MF-4 | 300.685 | 211.000 | 341.229 | |||
Teknoloji Fakültesi | |||||||||
1032234 | Makine Mühendisliği | 17 | MF-4 | 373.155 | 101.000 | 398.502 | |||
1032226 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 25 | YGS-1 | 346.974 | 228.000 | 365.144 | |||
1032198 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 17 | MF-4 | 330.560 | 156.000 | 359.885 | |||
1032181 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 25 | YGS-1 | 252.318 | 568.000 | 329.882 | |||
1032218 | Otomotiv Mühendisliği | 17 | MF-4 | 425.761 | 57.400 | 463.306 | |||
1032201 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 25 | YGS-1 | 334.393 | 262.000 | 347.165 | |||
1031304 | Tıp Fakültesi | 103 | MF-3 | 517.151 | 8.840 | 525.860 | |||
1031125 | Veteriner Fakültesi | 67 | MF-3 | 337.366 | 124.000 | 450.399 | |||
Afyon Sağlık Yüksekokulu | |||||||||
1032173 | Beslenme ve Diyetetik | 47 | YGS-2 | 492.563 | 22.100 | 501.084 | |||
1031524 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 36 | YGS-2 | 501.733 | 16.500 | 532.192 | |||
1031015 | Hemşirelik | 77 | YGS-2 | 382.516 | 131.000 | 432.639 | |||
1031508 | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 57 | YGS-6 | 393.500 | 160.000 | 421.800 | |||
1038099 | Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) | 57 | YGS-6 | 378.641 | 197.000 | 400.158 | |||
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||||||
1031471 | Konaklama İşletmeciliği | 57 | YGS-6 | 319.213 | 410.000 | 343.192 | |||
1033299 | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 57 | YGS-6 | 308.834 | 458.000 | 339.782 | |||
1036919 | Seyahat İşletmeciliği | 47 | YGS-6 | 315.705 | 426.000 | 369.267 | |||
1033734 | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | 47 | YGS-6 | 302.211 | 491.000 | 316.970 |
gıda teknikerliği varmı?