Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Atatürk Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Atatürk Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 YGS-LYS’ye girecek olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
1071012 Diş Hekimliği Fakültesi 103 MF-3 503.840 14.000 513.242
1071029 Eczacılık Fakültesi 67 MF-3 496.548 17.100 521.406
Fen-Edebiyat Fakültesi
1071725 Alman Dili ve Edebiyatı 67 DİL-1 216.393 15.100 268.204
1077703 Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) 67 DİL-1 200.578 15.200 324.439
1071061 Arap Dili ve Edebiyatı 57 DİL-3 280.329 14.800 368.034
1071155 Arkeoloji 62 TM-3 309.461 328.000 340.609
1073092 Arkeoloji (İÖ) 62 TM-3 303.066 354.000 326.731
1071851 Bilgi ve Belge Yönetimi 47 TM-1 338.476 204.000 369.557
1077752 Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) 47 TM-1 317.872 266.000 337.806
1071078 Biyoloji 103 MF-2 249.804 295.000 399.546
1073035 Biyoloji (İÖ) 103 MF-2 196.899 358.000 265.372
1071086 Coğrafya 77 TS-1 413.128 24.200 443.518
1073296 Coğrafya (İÖ) 77 TS-1 392.549 41.200 412.427
1071843 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 47 TS-2 385.916 67.100 414.935
1077736 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 47 TS-2 372.517 88.800 401.848
1071094 Fars Dili ve Edebiyatı 57 DİL-3 231.227 15.700 294.112
1071106 Felsefe 62 TM-3 352.269 175.000 401.200
1073051 Felsefe (İÖ) 62 TM-3 332.594 241.000 360.643
1071114 Fizik 103 MF-2 216.747 356.000 321.875
1073308 Fizik (İÖ) 103 MF-2 196.905 358.000 270.925
1071733 Fransız Dili ve Edebiyatı 67 DİL-1 251.076 14.100 316.765
1071139 İngiliz Dili ve Edebiyatı 88 DİL-1 354.232 9.380 474.242
1073076 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 88 DİL-1 329.891 10.500 407.657
1071147 Kimya 98 MF-2 247.830 300.000 316.318
1073084 Kimya (İÖ) 98 MF-2 202.167 358.000 291.784
1071163 Matematik 113 MF-1 340.807 153.000 428.532
1073104 Matematik (İÖ) 113 MF-1 302.753 221.000 355.346
1072476 Moleküler Biyoloji ve Genetik 47 MF-3 433.332 49.500 485.395
1071171 Sanat Tarihi 47 TS-2 368.236 96.700 411.187
1073112 Sanat Tarihi (İÖ) 47 TS-2 360.150 113.000 375.626
1071188 Sosyoloji 47 TM-3 373.100 118.000 407.678
1073129 Sosyoloji (İÖ) 47 TM-3 347.143 191.000 380.096
1071196 Tarih 98 TS-2 398.421 50.600 435.916
1073137 Tarih (İÖ) 98 TS-2 382.625 72.000 472.499
1071208 Türk Dili ve Edebiyatı 98 TS-2 430.195 21.500 474.014
1073145 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 98 TS-2 408.884 39.300 432.990
1071827 Hukuk Fakültesi 77 TM-2 465.084 13.400 493.624
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1076321 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 57 TM-1 332.674 220.000 375.513
1077659 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 57 TM-1 312.794 283.000 340.921
1071868 Ekonometri 47 TM-1 333.655 217.000 391.820
1077667 Ekonometri (İÖ) 47 TM-1 316.630 270.000 336.744
1071224 İktisat 129 TM-1 327.105 236.000 388.296
1073153 İktisat (İÖ) 129 TM-1 303.115 318.000 363.261
1071232 İşletme 139 TM-1 334.052 216.000 421.518
1073161 İşletme (İÖ) 139 TM-1 305.229 310.000 333.665
1071802 Kamu Yönetimi 47 TM-2 383.028 97.500 435.366
1077675 Kamu Yönetimi (İÖ) 47 TM-2 353.158 165.000 426.150
1072492 Uluslararası İlişkiler 47 TM-2 376.799 110.000 426.204
1073731 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 47 TM-2 351.999 168.000 394.094
İlahiyat Fakültesi
1071249 İlahiyat 257 YGS-4 385.497 176.000 509.027
1077785 İlahiyat (İÖ) 257 YGS-4 369.015 236.000 420.085
İletişim Fakültesi
1071717 Gazetecilik 57 TS-1 371.625 63.700 401.092
1077626 Gazetecilik (İÖ) 57 TS-1 362.270 76.000 383.178
1076313 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 57 TS-1 380.717 53.200 402.516
1077642 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 57 TS-1 369.465 66.500 386.563
1071265 Radyo, Televizyon ve Sinema 57 TS-1 373.003 62.100 420.467
1077634 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 57 TS-1 362.363 75.800 426.165
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
1071758 Almanca Öğretmenliği 67 DİL-1 259.357 13.700 350.973
1077691 Almanca Öğretmenliği (İÖ) 67 DİL-1 202.267 15.200 296.335
1071281 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 47 YGS-1 410.160 108.000 477.747
1071298 Biyoloji Öğretmenliği 52 MF-2 287.096 206.000 319.436
1071301 Coğrafya Öğretmenliği 52 TS-1 443.244 8.630 476.578
1071257 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 93 YGS-4 402.042 127.000 470.162
1073748 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 93 YGS-4 378.263 201.000 455.515
1071318 Felsefe Grubu Öğretmenliği 52 TM-3 400.443 66.900 435.348
1071326 Fen Bilgisi Öğretmenliği 103 MF-2 311.374 163.000 397.525
1073178 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 103 MF-2 277.178 227.000 327.914
1071334 Fizik Öğretmenliği 41 MF-2 265.522 254.000 349.166
1071766 Fransızca Öğretmenliği 67 DİL-1 220.469 15.100 438.989
1071359 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 103 MF-1 429.435 57.400 503.720
1073186 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 103 MF-1 400.693 80.900 515.818
1071367 İngilizce Öğretmenliği 67 DİL-1 431.573 5.280 528.465
1073194 İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 67 DİL-1 401.000 7.030 460.977
1071375 Kimya Öğretmenliği 41 YGS-2 325.187 235.000 420.480
1071383 Matematik Öğretmenliği 41 MF-1 434.786 53.500 531.351
1071391 Okul Öncesi Öğretmenliği 57 YGS-5 442.252 74.200 494.904
1073316 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 57 YGS-5 426.965 101.000 441.093
1071403 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 57 TM-3 458.540 16.600 489.812
1073332 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 57 TM-3 451.416 20.500 466.701
1071411 Sınıf Öğretmenliği 103 TM-2 429.609 34.300 466.601
1073206 Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 103 TM-2 407.620 57.400 445.798
1071428 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 103 TS-1 412.709 24.500 442.154
1073214 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 103 TS-1 392.644 41.100 426.008
1071436 Tarih Öğretmenliği 41 TS-2 427.340 23.500 456.920
1071444 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 41 TS-2 471.313 4.160 509.192
1071452 Türkçe Öğretmenliği 98 TS-2 459.491 7.130 504.058
1073222 Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 98 TS-2 440.059 15.500 459.227
Mühendislik Fakültesi
1071469 Çevre Mühendisliği 88 MF-4 289.090 235.000 372.667
1073239 Çevre Mühendisliği (İÖ) 88 MF-4 269.069 282.000 311.596
1071774 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 57 MF-4 424.304 58.400 478.846
1073357 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 57 MF-4 386.468 88.200 474.311
1076305 Endüstri Mühendisliği 57 MF-4 392.409 82.900 491.135
1077618 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 57 MF-4 365.912 109.000 391.888
1071477 İnşaat Mühendisliği 88 MF-4 385.396 89.200 454.021
1073247 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 88 MF-4 361.462 114.000 403.878
1071485 Kimya Mühendisliği 103 MF-4 315.655 182.000 391.897
1073255 Kimya Mühendisliği (İÖ) 103 MF-4 290.199 233.000 333.208
1071493 Makine Mühendisliği 103 MF-4 365.111 110.000 418.310
1073263 Makine Mühendisliği (İÖ) 103 MF-4 342.052 139.000 367.850
Sağlık Bilimleri Fakültesi
1076448 Beslenme ve Diyetetik 41 MF-3 488.282 20.800 494.673
1076431 Ebelik 41 MF-3 343.509 118.000 372.715
1076456 Hemşirelik 113 MF-3 377.212 88.000 465.962
1071505 Tıp Fakültesi 164 MF-3 515.775 9.320 550.476
1076464 Tıp Fakültesi (İngilizce) 31 MF-3 516.693 9.010 541.248
1071672 Veteriner Fakültesi 52 MF-3 329.909 132.000 398.726
Ziraat Fakültesi
1076338 Bahçe Bitkileri 31 MF-2 261.290 264.000 332.117
1076346 Bitki Koruma 31 MF-2 272.875 236.000 326.691
1071521 Gıda Mühendisliği 72 MF-4 345.874 134.000 438.267
1073756 Gıda Mühendisliği (İÖ) 72 MF-4 317.478 179.000 344.402
1071546 Peyzaj Mimarlığı 41 MF-4 293.997 225.000 348.237
1076415 Su Ürünleri Mühendisliği 31 MF-4 212.866 398.000 278.465
1076354 Tarım Ekonomisi 31 TM-1 302.958 319.000 351.377
1076362 Tarım Makineleri 31 MF-4 199.678 399.000 229.471
1076423 Tarımsal Biyoteknoloji 31 MF-3 233.742 337.000 319.356
1076379 Tarımsal Yapılar ve Sulama 31 MF-4 215.620 397.000 262.701
1076387 Tarla Bitkileri 31 MF-3 227.649 348.000 278.129
1076395 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 31 MF-2 210.444 357.000 281.444
1076407 Zootekni 31 MF-2 217.614 356.000 339.194
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1071835 Konaklama İşletmeciliği 52 YGS-6 311.523 445.000 368.718
1077769 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 52 YGS-6 299.208 506.000 388.916
1071819 Yiyecek İçecek İşletmeciliği 52 YGS-6 303.533 484.000 349.300
1077777 Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İÖ) 52 YGS-6 293.369 537.000 313.512
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
1072484 Jeoloji Mühendisliği 52 MF-4 216.394 397.000 278.318

e-okul

3 thoughts on “Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

  • 27/07/2011 tarihinde, saat 16:33
    Permalink

    kardeş sözelde bu puanla yerleşmen zor 400 ü aşman lazım kolay gelsin

    Yanıtla
  • 23/07/2011 tarihinde, saat 14:16
    Permalink

    335 puan aldım Erzurum’luyum Atatürk üniverstesinde nerelere yerleşebilirim sözel öğrencisiyim
    cevap yazarsaniz sevinirim

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir