Biyoloji Mesleği Hakkında Bilgiler – Biyolog Meslek Tanıtımı

Üniversiteye hazırlanan adaylar için, Biyoloji hakkında çeşitli ve güvenilir kaynaklardan en yeni bilgileri derledik. Biyoloji mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.(e-okul)

Biyoloji

Genel Tanım:

Biyoloji bölümlerinde, canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi konusunda eğitim ve araştırma yapabilecek donanıma sahip ‘Biyolog” yetiştirilir.

Faaliyet Alanları:

Biyologlar genellikle laboratuvarlarda canlı veya ölü bitki, hayvan ve insanın, hücre veya dokularının yapısını, çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu yapıda meydana gelen değişiklikleri inceler.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Biyoloji bölümünü bitirenler, sağlık, çevre sorunları, beslenme, eğitim ve sanayi kuruluşları gibi insan yaşamını ilgilendiren alanların hemen hemen tümünde çalışabilirlerse de iş bulma olanakları oldukça sınırlıdır. Araştırmacı olarak çalışmak isteyenler için lisansüstü eğitim tercih nedenidir. Özellikle moleküler biyoloji, immünoloji,  genetik gibi araştırma alanları gittikçe önem kazanmaktadır.  Öğretmenlik formasyonu aldıkları takdirde öğretmen adayı olma hakkını kazanırlar.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Moleküler biyoloji ve genetik alanının hızlı gelişimi ve gittikçe önem kazanması bu alanda yüksek lisans yapmış bölüm mezunlarının iş bulma olanağını artıracaktır.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Doğayı sevmesi ve canlılarla uğraşmaktan hoşlanması

Görme sorununun olmaması

Sayısal düşünme gücüne sahip olması

Bilimsel meraka ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olması

Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu konularda başarılı olması

Sorumlu, sabırlı, titiz olması

Ekip çalışmasına açık olması

Gözlem verilerini bütünleştirebilmesi

Tedbirli, dikkatli olma ve dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilmesi gerekir.

BİYOLOJİ(MF–2)

ÜNİVERSİTE ADI Öğretim Şekli 2009 TABAN PUAN 2009 0,8 BAŞ SIRA 2010 TAHMİNİ P.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MF-2 325,495 34,400 492,525
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) 303,147 69,700 458,709
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) (Burslu) 293,700 90,500 444,414
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 291,601 95,900 441,238
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 288,140 105,000 436,001
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 282,200 122,000 427,013
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İÖ) 274,924 147,000 416,003
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 274,637 148,000 415,569
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 273,423 152,000 413,732
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 272,595 155,000 412,479
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 270,226 164,000 408,894
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 268,881 169,000 406,859
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 267,593 175,000 404,910
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (İngilizce) 265,993 181,000 402,489
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 264,452 188,000 400,157
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 263,160 193,000 398,202
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 262,895 194,000 397,801
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 261,955 199,000 396,379
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 261,637 200,000 395,898
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (İÖ) 261,181 202,000 395,208
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (İÖ) 260,186 207,000 393,702
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 258,302 215,000 390,851
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 258,245 216,000 390,765
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 257,645 218,000 389,857
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 257,194 220,000 389,175
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 257,054 221,000 388,963
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 257,047 221,000 388,952
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 255,567 228,000 386,713
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 254,474 234,000 385,059
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 253,987 236,000 384,322
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 252,161 245,000 381,559
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (İngilizce) (İÖ) 252,132 245,000 381,515
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 251,511 248,000 380,575
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (İÖ) 251,338 249,000 380,314
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 251,207 250,000 380,115
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 251,146 250,000 380,023
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 250,664 253,000 379,294
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 249,652 258,000 377,762
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 249,614 258,000 377,705
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 248,837 262,000 376,529
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 248,438 264,000 375,925
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 248,097 266,000 375,409
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) (%50 Burslu) 247,588 268,000 374,639
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 247,529 269,000 374,550
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 247,121 271,000 373,933
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 246,771 272,000 373,403
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 246,419 274,000 372,870
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 246,097 276,000 372,383
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (İÖ) 245,072 281,000 370,832
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 244,546 284,000 370,036
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 244,278 285,000 369,631
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 242,943 292,000 367,611
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 242,566 294,000 367,040
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 242,462 294,000 366,883
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 242,210 295,000 366,501
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 241,570 299,000 365,533
ORDU ÜNİVERSİTESİ 241,187 300,000 364,954
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 240,368 304,000 363,714
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) 240,101 306,000 363,310
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 239,267 310,000 362,048
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 238,619 313,000 361,068
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 237,251 319,000 358,998
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 236,770 321,000 358,270
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 236,645 322,000 358,081
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 236,480 322,000 357,831
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (İÖ) 236,352 323,000 357,637
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 235,689 326,000 356,634
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 235,115 328,000 355,766
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 234,908 329,000 355,452
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 234,031 333,000 354,125
RİZE ÜNİVERSİTESİ 233,580 335,000 353,443
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 233,572 335,000 353,431
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 231,592 342,000 350,435
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 230,189 347,000 348,312
ORDU ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 230,157 347,000 348,263
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 230,042 347,000 348,089
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 230,028 347,000 348,068
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 229,652 349,000 347,499
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 228,814 351,000 346,231
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 228,551 352,000 345,833
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 227,672 354,000 344,503
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 226,882 356,000 343,308
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (İÖ) 225,540 359,000 341,277
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Türkçe) 224,780 360,000 340,127
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 224,254 361,000 339,331
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 223,972 361,000 338,905
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) 223,936 361,000 338,850
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (İÖ) 223,371 362,000 337,995
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (İÖ) 221,539 364,000 335,223
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (İÖ) 220,596 365,000 333,796
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (İÖ) 219,697 365,000 332,436
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (İÖ) 218,628 366,000 330,818
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (İÖ) 217,949 366,000 329,791
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 Burslu) 215,369 367,000 325,887
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 212,504 368,000 321,552
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (İÖ) 204,364 371,000 309,235
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 203,597 371,000 308,074
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 201,825 371,000 305,393
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 201,039 371,000 304,203
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 200,812 372,000 303,860
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (İÖ) 199,642 372,000 302,089
RİZE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 199,420 372,000 301,753
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (İÖ) 198,628 372,000 300,555
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (İÖ) 197,505 372,000 298,856
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 197,236 372,000 298,449
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 197,076 372,000 298,207
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (İÖ) 196,733 373,000 297,688
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (İÖ) 196,129 373,000 296,774
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 194,753 373,000 294,692
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) 192,950 373,000 291,963
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (İÖ) 192,422 373,000 291,164
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (İÖ) 192,156 373,000 290,762
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (İÖ) 192,037 373,000 290,582
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (İÖ) 191,465 373,000 289,716
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (İÖ) 190,621 373,000 288,439
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (İÖ) 190,188 373,000 287,784
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (İÖ) 189,165 373,000 286,236
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (İÖ) 188,446 373,000 285,148
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 179,393 373,000 271,449

Eokulegitim.com
Bilgisayar – Enformatik Mesleğini Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalıdır, Biyoloji Bölümü Hakkında Bilgi, Biyoloji Bölümü Mesleği İş İmkanları, Biyoloji Bölümü Puan Türü Nedir, Biyoloji Bölümü Taban Puanları 2015 – 2011, Biyoloji Çalışma Alanları ve Koşulları Şartları, Biyoloji Kazanç Durumu, Biyoloji Mesleği Çalışma Koşulları – Şartları, Biyoloji Mesleği İş Alanları, Biyoloji Mesleği Maaşları, Biyoloji Mesleği Özellikleri ve Zorlukları, Biyoloji Mesleğinin Geleceği, Biyoloji Meslek Rehberi, Biyoloji Mezunları Ne İş Yapar, Biyoloji Tercih Edilir mi

Bu Bölüm Hakkındaki Düşüncelerinizi Aşağıdaki Yorum Aracılığıyla Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir