İktisat Nedir Bölümü Mesleği Hakkında Bilgi
Üniversite sınavına hazırlanan ve İktisat bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte İktisat Bölümü – Mesleği hakkında bilgiler:
İktisat
İktisat; tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim veren ve araştırma yapan bir bilim dalıdır.
Çalışma Alanları
İktisatçılar; kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve hizmetin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlamalar yapmak için, üretim, planlama ve ticaret bölümlerinde; bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, DPT’de uzman olarak; özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışabilirler. Bu kuruluşlarda veya akademik ortamlarda; mal veya hizmetin maliyetinin ve satıştan alınacak kârın hesaplanıp fiyatın belirlenmesi, iş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacının belirlenmesi; para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dış alım ve
dışsatıma etkilerinin incelenmesi, piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerinin geliştirilmesi, enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularının incelenmesi; kamu politikalarının firmalar, bireyler ve toplum davranışlarına etkileri ile devletin piyasa ekonomisindeki rolü konusunda araştırmalar yapılması, piyasaların yapısı ve kaynak dağılımı, işsizliğin nedenleri verimlilik ve ekonomik büyüme konularında araştırma ve çalışma yapmak amacıyla görev alırlar.
Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı vardır. Mezunlar, son yıllarda özellikle bankalar ile finans kurumlarında, araştırma kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler.
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
İktisat, insan ihtiyaçlarını karşılamak için tükenebilir kaynakların kullanımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapan bir bilimdir. İnsan ihtiyaçlarının sonsuzluğunu ve ekonomik olayların toplumların yapısını etkileme gücünü göz önünde bulundurursak, bu bilim dalının öneminin her geçen gün artacağını da söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak, özellikle Türkiye ve dünya ekonomileri hak kında bilgi sahibi, farklı dallarda uzmanlaşmış ekonomistlere olan ihtiyaç da devam edecektir.
Mesleğin gerektirdiği özellikler:
Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgi duyması
Araştırma ve incelemeye yeteneğinin olması
Yaratıcı olması
İletişim ve işbirliğine açık olması gerekir.
İKTİSAT (TM–1)
ÜNİVERSİTE | TABAN P | BAŞARI S |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü.(Tam Burslu) | 520,696 | 1.468 |
BOĞAZİÇİ Ü | 517,929 | 1.685 |
BİLKENT Ü. (Tam Burslu) | 512,074 | 2.266 |
GALATASARAY Ü. | 506,079 | 3.001 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. | 489,658 | 5.964 |
HACETTEPE Ü. (İngilizce) | 454,566 | 17.930 |
MARMARA Ü. (İngilizce) | 454,427 | 18.003 |
ANKARA Ü. | 453,716 | 18.380 |
İSTANBUL Ü.t (İngilizce) | 444,623 | 23.830 |
YEDİTEPE Ü.(Tam Burslu) | 441,932 | 25.756 |
HACETTEPE Ü | 440,098 | 27.113 |
DOKUZ EYLÜL (İngilizce) | 437,909 | 28.886 |
KADİR HAS Ü.(Tam Burslu) | 435,384 | 31.056 |
YILDIZ TEKNİK Ü. | 425,644 | 40.905 |
ANADOLU Ü. | 425,416 | 41.204 |
YAŞAR Ü. (Tam Burslu) | 423,328 | 43.535 |
EGE Ü. | 413,983 | 55.302 |
İSTANBUL Ü. | 413,101 | 56.468 |
GAZİ Ü. | 412,965 | 56.643 |
BİLKENT Ü. (%50 Burslu) | 408,267 | 63.364 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü.(Tam Burslu) | 406,762 | 65.501 |
YILDIZ TEKNİK Ü | 405,313 | 67.619 |
ÇUKUROVA Ü. (İngilizce) | 404,938 | 68.203 |
MARMARA Ü. | 404,658 | 68.617 |
TURGUT ÖZAL Ü. (Tam Burslu) | 400,871 | 74.280 |
BEYKENT Ü. (Tam Burslu) | 400,069 | 75.554 |
IŞIK Ü. (Tam Burslu) | 399,684 | 76.144 |
MALTEPE Ü. (Tam Burslu) | 398,762 | 77.621 |
ÇANKAYA Ü.(Tam Burslu) | 396,958 | 80.571 |
DOKUZ EYLÜL Ü. | 393,351 | 86.549 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü.(%50 Burslu) | 393,065 | 87.042 |
GAZİ Ü. (İÖ) | 388,51 | 94.957 |
BAŞKENT Ü.(Tam Burslu) | 388,36 | 95.212 |
İSTANBUL Ü.(İÖ) | 387,067 | 97.426 |
BEYKENT Ü. (Tam Burslu) | 386,101 | 99.114 |
MELİKŞAH Ü.(Tam Burslu) | 384,966 | 101.159 |
MARMARA Ü. (İÖ) | 384,492 | 101.980 |
EGE Ü. (İÖ) | 383,653 | 103.456 |
ZİRVE Ü. (Tam Burslu) | 383,611 | 103.531 |
ANADOLU Ü. | 381,32 | 107.696 |
KOCAELİ Ü. | 375,191 | 119.362 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | 373,429 | 122.791 |
ULUDAĞ Ü. | 373,077 | 123.517 |
DOKUZ EYLÜL Ü.(İÖ) | 370,93 | 127.903 |
AKDENİZ Ü. | 367,955 | 133.926 |
ATILIM Ü. (Tam Burslu) | 367,788 | 134.291 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. | 366,836 | 136.261 |
ÇUKUROVA Ü. | 365,482 | 139.109 |
SELÇUK Ü. | 365,349 | 139.375 |
SAKARYA Ü. | 364,63 | 140.902 |
ERCİYES Ü. | 361,917 | 146.841 |
KADİR HAS Ü. )(%50 Burslu) | 358,344 | 154.714 |
ANADOLU Ü. (İÖ) | 357,464 | 156.710 |
ABANT İZZET BAYSAL Ü. | 355,788 | 160.470 |
BALIKESİR Ü. | 355,422 | 161.307 |
MERSİN Ü. | 354,672 | 163.120 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (Tam Burslu) | 353,319 | 166.366 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.(İÖ) | 353,146 | 166.744 |
ATILIM Ü. (Tam Burslu) | 351,559 | 170.567 |
KOCAELİ Ü.(İÖ) | 350,981 | 171.867 |
KIRIKKALE Ü. | 350,524 | 173.007 |
DİCLE Ü. | 350,3 | 173.539 |
BAŞKENT Ü. (%25 Burslu) | 350,257 | 173.645 |
ULUDAĞ Ü. (İÖ) | 349,916 | 174.508 |
TRAKYA Ü. | 347,958 | 179.379 |
YAŞAR Ü.(%50 Burslu) | 347,214 | 181.133 |
GAZİANTEP Ü. | 346,28 | 183.462 |
KARADENİZ TEKNİK Ü | 345,912 | 184.369 |
MUĞLA Ü. | 345,539 | 185.340 |
CELÂL BAYAR Ü. | 345,522 | 185.366 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | 345,064 | 186.549 |
PAMUKKALE Ü. | 343,071 | 191.577 |
ÇUKUROVA Ü. (İÖ) | 342,159 | 194.071 |
İNÖNÜ Ü. | 341,378 | 196.160 |
SAKARYA Ü.(İÖ) | 339,439 | 201.404 |
ADNAN MENDERES Ü. | 339,164 | 202.084 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (Tam Burslu) | 338,619 | 203.575 |
SELÇUK Ü.(İÖ) | 338,467 | 203.983 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | 337,439 | 206.773 |
MUSTAFA KEMAL Ü. | 336,387 | 209.595 |
AFYON KOCATEPE Ü. | 334,971 | 213.539 |
BALIKESİR Ü. | 334,821 | 213.993 |
ATILIM Ü.(%50 Burslu) | 332,295 | 221.074 |
PAMUKKALE Ü. | 332,097 | 221.648 |
DUMLUPINAR Ü. | 331,692 | 222.850 |
ERCİYES Ü.(İÖ) | 331,665 | 222.951 |
TURGUT ÖZAL Ü(%50 Burslu) | 331,65 | 222.994 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü.(%50 Burslu) | 331,589 | 223.208 |
YEDİTEPE Ü. (%50 Burslu) | 331,163 | 224.456 |
KIRKLARELİ Ü. | 329,956 | 227.911 |
CUMHURİYET Ü. | 329,374 | 229.588 |
MERSİN Ü.(İÖ) | 328,863 | 231.128 |
BALIKESİR Ü.(İÖ) | 327,637 | 234.881 |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | 327,227 | 236.122 |
ATATÜRK Ü | 327,105 | 236.480 |
TRAKYA Ü.(İÖ) | 326,464 | 238.396 |
BİLECİK Ü. | 326,398 | 238.588 |
AHİ EVRAN Ü. | 326,324 | 238.815 |
ATILIM Ü. (Türkçe) (%50 Burslu) | 326,012 | 239.770 |
MUĞLA Ü.(İÖ) | 325,967 | 239.935 |
UŞAK Ü. | 325,634 | 240.902 |
ABANT İZZET BAYSAL Ü. (İÖ) | 325,353 | 241.787 |
KIRIKKALE Ü.(İÖ) | 324,871 | 243.297 |
NEVŞEHİR Ü. | 324,798 | 243.542 |
HARRAN Ü. | 324,442 | 244.603 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü.(İÖ) | 324,077 | 245.739 |
YÜZÜNCÜ YIL Ü. | 323,648 | 247.074 |
CELÂL BAYAR Ü.(İÖ) | 322,442 | 250.808 |
HACETTEPE Ü (UOLP-SUNY Geneseo) | 322,397 | 250.980 |
KARADENİZ TEKNİK Ü.(İÖ) | 322,218 | 251.570 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | 321,444 | 254.134 |
BİLKENT Ü. | 321,38 | 254.323 |
ZONGULDAK KARAELMAS Ü. | 321,04 | 255.479 |
BARTIN Ü. | 320,986 | 255.654 |
NİĞDE Ü. | 320,544 | 257.113 |
PAMUKKALE Ü. (İÖ) | 320,147 | 258.434 |
ADIYAMAN Ü. | 319,964 | 258.979 |
GİRESUN Ü. | 318,831 | 262.875 |
GAZİOSMANPAŞA Ü. | 317,847 | 266.211 |
BOZOK Ü. | 317,841 | 266.211 |
ADNAN MENDERES Ü.(İÖ) | 317,523 | 267.242 |
DİCLE Ü(İÖ) | 317,457 | 267.467 |
GAZİANTEP Ü.(İÖ) | 317,043 | 268.799 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. | 316,907 | 269.296 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü.(İÖ) | 316,193 | 271.718 |
HİTİT Ü. | 316,061 | 272.164 |
PAMUKKALE Ü. (İÖ) | 315,76 | 273.177 |
ERZİNCAN Ü. | 315,585 | 273.754 |
ORDU Ü. | 315,56 | 273.828 |
BALIKESİR Ü.(İÖ) | 315,366 | 274.466 |
KİLİS 7 ARALIK Ü. | 314,109 | 278.774 |
İNÖNÜ Ü. (İÖ) | 313,455 | 280.996 |
AFYON KOCATEPE Ü. (İÖ) | 312,826 | 283.125 |
DUMLUPINAR Ü. (İÖ) | 312,438 | 284.444 |
MUSTAFA KEMAL Ü.(İÖ) | 311,884 | 286.458 |
ANADOLU Ü. UOLP-SUNY Cortland) | 311,051 | 289.402 |
GÜMÜŞHANE Ü. | 309,744 | 294.081 |
BİLECİK Ü.(İÖ) | 308,342 | 299.064 |
GAZİANTEP Ü. | 307,734 | 301.216 |
ZONGULDAK KARAELMAS Ü.(İÖ) | 307,661 | 301.489 |
NEVŞEHİR Ü.(İÖ) | 306,771 | 304.602 |
CUMHURİYET Ü. (İÖ) | 305,596 | 308.983 |
KIRKLARELİ Ü.(İÖ) | 304,581 | 312.737 |
AHİ EVRAN Ü(İÖ) | 303,672 | 316.094 |
ATATÜRK Ü.(İÖ) | 303,115 | 318.117 |
KAFKAS Ü. | 301,82 | 322.918 |
GİRESUN Ü.(İÖ) | 301,532 | 324.010 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü.(İÖ) | 300,008 | 329.842 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü.(İÖ) | 299,718 | 330.981 |
GAZİOSMANPAŞA Ü. (İÖ) | 299,053 | 333.545 |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü.(İÖ) | 298,63 | 335.104 |
YÜZÜNCÜ YIL Ü.(İÖ) | 298,152 | 336.982 |
ORDU Ü.(İÖ) | 297,776 | 338.462 |
BOZOK Ü. (İÖ) | 295,944 | 345.566 |
TUNCELİ Ü. | 294,647 | 350.608 |
HARRAN Ü.(İÖ) | 293,972 | 353.233 |
BAYBURT Ü. | 293,488 | 355.128 |
HİTİT Ü. (ÇORUM)(İÖ) | 292,215 | 360.116 |
ADIYAMAN Ü.(İÖ) | 291,38 | 363.374 |
KİLİS 7 ARALIK Ü.(İÖ) | 289,624 | 370.444 |
ERZİNCAN Ü.(İÖ) | 289,315 | 371.654 |
KAFKAS Ü.(İÖ) | 289,09 | 372.514 |
MELİKŞAH Ü.(%50 Burslu) | 288,502 | 374.875 |
BARTIN Ü.(İÖ) | 287,542 | 378.753 |
GÜMÜŞHANE Ü.(İÖ) | 287,04 | 380.700 |
TOROS Ü. (Tam Burslu) | 283,068 | 396.756 |
BAYBURT Ü.(İÖ) | 280,915 | 405.488 |
TUNCELİ Ü.(İÖ) | 277,358 | 420.223 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. | 276,03 | 425.759 |
ŞIRNAK Ü. | 269,181 | 454.073 |
ZİRVE Ü. (GAZİANTEP)(%50 Burslu) | 268,959 | 455.087 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü.(%25 Burslu) | 264,112 | 474.937 |
BEYKENT Ü.(%50 Burslu) | 261,261 | 486.612 |
İSTANBUL Ü. (Uzaktan Eğitim) | 261,191 | 486.871 |
BEYKENT Ü.(%50 Burslu) | 261,145 | 487.065 |
IŞIK Ü.(%50 Burslu) | 260,215 | 490.869 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. | 252,946 | 520.305 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. | 252,644 | 521.496 |
KADİR HAS Ü. (%25 Burslu) | 250,954 | 528.267 |
MELİKŞAH Ü. (%25 Burslu) | 247,355 | 542.336 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | 239,037 | 573.674 |
MELİKŞAH Ü. | 237,886 | 577.799 |
ZİRVE Ü. | 235,378 | 586.473 |
BAŞKENT Ü. | 224,057 | 615.380 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (KKTC Vatandaşları) | 207,365 | 624.721 |
ATILIM Ü. | 230.307 | 602.000 |
BEYKENT Ü. | 213.526 | 623.000 |
ÇANKAYA Ü. | 220.226 | 620.000 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | – | – |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | 219.927 | 620.000 |
KADİR HAS Ü. | 217.581 | 622.000 |
MALTEPE Ü. | 204.385 | 625.000 |
TOROS Ü. | 209.982 | 624.000 |
TURGUT ÖZAL Ü. | 216.736 | 622.000 |
YAŞAR Ü. | 210.893 | 624.000 |
YEDİTEPE Ü. | 203.882 | 625.000 |
ÇANKAYA Ü. (%25 Burslu) | 226.532 | 611.000 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (%25 Burslu) | – | – |
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC(%50 Burslu) | 251.285 | 527.000 |
ATILIM Ü.(Türkçe) | 236.489 | 583.000 |
BEYKENT Ü. (Türkçe) | 227.393 | 609.000 |
İktisat Nedir, İktisat Ne İş Yapar, İktisat Maaşları, İktisat Puan Türü, İktisat İş İmkanları, İktisat İş Çalışma Alanları, İktisat Mesleği Hakkında Bilgiler, İktisat Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, İktisat Bölümünün Geleceği, İktisat Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, İktisat Bölümü Tercih Edilir mi
Bu Bölüm Hakkındaki Düşüncelerinizi Aşağıdaki Yorum Aracılığıyla Hemen Paylaşabilirsiniz
, İktisat Bölümü 2011 YGS LYS Başarı Sırası, İktisat İçin Kaç Puan Gerekir, İktisat Tanıtımı, İktisat Kazanç Durumu,Meslek Rehberi,İktisat Taban Puanları 2016 2017,İktisat Mezunları Ne İş Yaparlar,İktisat Bölümü İş Olanakları, İktisat Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar
kamu olarak hangi meslekler var ve ayşe hanım siz ne iş yapıyorsunuzda hemen iş buldunuz?
Merhaba,ben bu sene sinava gorecegim.(ygs)bana taban puani yazarmisiniz.
iktisatçının iş bulma olanağı nedir
ben bir iktisatcı olarak kolay bir sekilde iş buldum sizede önerebilirm ömer bey önü acık bir meslek
iktisat okuyanlarin yüzde kaçı iş bulabiliyor acaba?
hemen hemen hepsi bulabilir
güzel üniversteler