Renault Kasko Fiyatları – Değerleri

Renault Kasko Bedelleri Ocak 2012 . Kasko sigortası fiyatları aracınıza, araç kasko değerine, kişisel özelliklerinize, poliçe teminatlarına ve sigorta şirketlerine göre farklılık gösterir. Buraya tıklayarak açılacak formdaki bilgileri tam ve doğru bir şekilde doldurun. Formu eksiksiz doldurduğunuzda karşınıza başka hiçbir yerde bir arada bulamayacağınız en uygun kasko bedellerini ve teminatları gelecek. Şirketlerin size özel tekliflerin karşılaştırın ve size uygun olan sigorta şirketini belirleyin.

Kasko fiyat tekliflerini almak için araç ruhsatınızın ve sigorta poliçenizin yanınızda olduğundan emin olun!

FORMA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

2012 Yılı Yeni Güncel – Renault Marka Araçların Kasko Değerleri Şöyle :

 

MarkaAdı TipAdı 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
RENAULT KAMYON PREMIUM 370.26 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 75750 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 340.18 4×2 ARAC TASIYICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56750 53000 0 0
RENAULT CEKICI MAGNUM 440.19 4×2 0 168815 163000 153750 142750 130000 112000 102000 94000 89250 79000 68250 0 0
RENAULT CEKICI MAGNUM 480.19 4×2 0 174876 169000 159250 148000 134750 116000 107750 98000 92750 81250 70250 0 0
RENAULT KAMYON MAGNUM 440.26 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82500 71250 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 480.26 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84750 73000 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 400.19 PRIVELEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71250 62750 0 0
RENAULT KAMYON MIDLUM 135.08 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 33250 30750 0 0
RENAULT KAMYON MIDLUM 150.10 4×2 0 73214 70750 66750 62000 56500 48750 44000 41750 40250 36750 34750 0 0
RENAULT KAMYON MIDLUM 180.12 4×2 0 0 0 0 0 0 50500 45500 43750 42000 40250 37750 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 300.26 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57500 53500 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 340.26 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63250 56250 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 400.26 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75250 67500 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 420.19 PRIVILEGE 4×2 0 0 0 0 0 0 108000 98000 92750 84000 73000 0 0 0
RENAULT KAMYON MIDLUM 210.16 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36000 0 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 320.32 8×2 0 0 0 0 0 0 0 0 88000 79750 69000 0 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 420.26 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76250 0 0 0
RENAULT KAMYON MAGNUM 480.26 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68500 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 370.19 ECO 4×2 0 0 0 0 0 0 84000 76000 71500 68500 61000 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 420.19 ECO 4×2 0 0 0 0 0 0 92000 81750 78000 71250 63500 0 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 340.32 8×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70750 0 0 0
RENAULT MASTER VAN 2.8 (12.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16750 0 0 0 0
RENAULT MASTER OKUL OTOBUSU 2.8 (18+1) 0 0 0 0 0 0 0 0 23500 21500 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 370.19 TD CLASSIC 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 74500 66000 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 420.19 ECO HR 4×2 0 0 0 0 0 0 96000 88250 80000 75750 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 370.19 ECO HR 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 79750 73000 0 0 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 320.26 6×2 0 0 0 0 0 0 82500 76250 70000 65750 0 0 0 0
RENAULT KAMYON MIDLUM 150.08 4×2 0 85617 72250 65000 60500 55000 47250 42500 38250 36750 0 0 0 0
RENAULT KAMYON MIDLUM 220.16 4×2 0 114868 98750 88750 80000 70000 63250 55500 51000 47250 0 0 0 0
RENAULT KAMYON MIDLUM 270.26 6×2 0 134725 116500 105500 95000 86500 77000 72750 67000 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 370.32 8×2 0 162355 147000 133750 123750 111000 95500 88000 79750 0 0 0 0 0
RENAULT KANGOO MULTIX PAMPA 1.5 DCI 85 36100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KANGOO MULTIX PRIVILEGE 1.5 DCI 85 43200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KANGOO MULTIX PRIVILEGE 1.5 DCI 105 44700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KANGOO MULTIX CHROMLINE 1.5 DCI 105 45760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS 10+1 ELEGANCE 63000 56700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER OTOBUS 16+1 OKUL 65000 58500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS 13+1 ELEGANCE 68500 61650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER OTOBUS 16+1 OKUL ELEGANCE 66500 59750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER OTOBUS 17+1 OKUL 65300 58750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI 1.5 DCI 85 FRIGO +5 39250 35250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI 1.5 DCI 85 FRIGO -18 41700 37500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER PANELVAN L2H2 FRIGORIFIK +5 62350 56000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER PANELVAN L3H2 FRIGORIFIK +5 65600 59000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER PANELVAN L2H2 FRIGORIFIK -18 64850 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER PANELVAN L3H2 FRIGORIFIK -18 68850 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER KAMYONET L3 TEK KABIN POLYESTER KASA 54950 49500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER PANELVAN L4H3 2.3 (125) 0 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI MAGNUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MESSENGER KAMYONET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MESSENGER VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000
RENAULT CEKICI MAGNUM 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON MAGNUM 430 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62750 59500
RENAULT KAMYON PREMIUM 385 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 385 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI MAGNUM 470 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63250 60500
RENAULT KAMYON MAGNUM 470 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62750 58000
RENAULT KAMYON MIDLINER 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34000 31750
RENAULT MASTER VAN 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 15750 15000 12250 11250 10500 8750
RENAULT MASTER VAN 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 20750 19000 17750 16000 14750 14000
RENAULT MASTER KAMYONET 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13750 11750 9000
RENAULT KAMYON PREMIUM 340.19 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61000 56250 53500 49000
RENAULT CEKICI PREMIUM 340.19 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63500 60500 57750 50750
RENAULT CEKICI PREMIUM 400.19 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66000 62750 58500 52500
RENAULT KAMYON KERAX 400.34 6×4 0 0 0 0 0 0 0 0 90750 81750 73000 67750 59000 0
RENAULT KAMYON KERAX 400.40 8×4 0 0 0 0 0 0 0 0 99750 90250 80750 71250 62250 0
RENAULT CEKICI KERAX 400.34 6×4 0 0 0 0 0 0 0 0 90750 87250 78000 67500 62250 0
RENAULT MASTER MINIBUS 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16250 14250 0
RENAULT MASTER MINIBUS 2.8 Tdi 0 0 0 0 0 0 0 0 22750 21250 19250 18250 0 0
RENAULT MASCOTT 110.35 4×2 PANELVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26500 0 0
RENAULT MASCOTT 110.35 4×2 KAMYONET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22500 0 0
RENAULT MASCOTT 130.35 4×2 PANELVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 44000 37750 34250 32500 0 0
RENAULT MASCOTT 130.35 4×2  KAMYONET 0 0 0 0 0 0 0 0 30500 27750 26500 24750 0 0
RENAULT MASCOTT 130.65 4×2 KAMYON 0 0 0 0 0 0 36500 34500 31250 28750 28500 26500 0 0
RENAULT KAMYON MIGNUM 210.16 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45500 43000 0 0
RENAULT SAFRANE 2.0 RT DERI D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15750
RENAULT EXPRESS TOLEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5450
RENAULT LAGUNA 2.0 RXE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT LAGUNA 2.0 RXE OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15250 14250 13500 12500
RENAULT CLIO 1.4i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT LAGUNA 2.0 S  RXE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CLIO 1.8i RSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT EXPRESS 1.9  DIZEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5450
RENAULT CLIO 1.4 RN OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT SAFRANE 2.0 RXE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20750 18750 16750 15250
RENAULT TWINGO 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10300
RENAULT TWINGO E 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT SAFRANE RXT 2.5i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21750 19250 16750 15000
RENAULT MEGANE CABRIOLET 1.6e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500
RENAULT MEGANE SCENIC 1.6e RTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11250
RENAULT MEGANE SCENIC 2.0 RXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16250
RENAULT MEGANE COUPE 1.6e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
RENAULT MEGANE COUPE 2.0 16V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13750 13250 12000 10750
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.4 RL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 7500
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.9D RL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9750 9250 8750 8250
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.9D RN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10250 9750 9500 8750
RENAULT CLIO 1.4i RTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 14250 13250 12500
RENAULT CLIO 1.6i RXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15750 15250 13750
RENAULT CLIO 1.6i RTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15250 14250 13000
RENAULT CLIO 1.6i RTE OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15750 15000 13500
RENAULT LAGUNA 2.0 16V RXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15400 13800 12900 11300
RENAULT LAGUNA RXE 1.9 DTi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17300 15200 13100 12200
RENAULT TWINGO PACK 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11050 10300 10050
RENAULT TWINGO 1.2 OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12100 11350
RENAULT CLIO 1.6i 16V SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16250 15250 14500 13500
RENAULT TWINGO ALIZE 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12600 11850 11050
RENAULT LAGUNA 1.8 16V RXE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14500 13350 12700
RENAULT MEGANE COUPE 1.6i 16V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11750 10750 0
RENAULT MEGANE CABRIOLET 1.6i 16V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19000 17250 0
RENAULT TWINGO ALIZE 1.2 OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13400 12100
RENAULT SCENIC 1.6 16V RXE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15800 13800 12900 0
RENAULT SCENIC 1.6 16V RXE OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15150 14250 0
RENAULT SCENIC 2.0 16V RXI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17150 15150 14050 0
RENAULT KANGOO 1.4 RNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11500 11000 10500 0
RENAULT KANGOO 1.4 RTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13750 11750 11500 0
RENAULT KANGOO PAMPA 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12750 11500 10750 0
RENAULT MEGANE COUPE 1.6 16V RXI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14750 12500 10000 0
RENAULT MEGANE CABRIOLET 1.6 16V RXI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17250 15250 14000 0
RENAULT CLIO 2.0 16V SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19750 16750 16500 0
RENAULT LAGUNA 1.6 16V RXE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15200 13800 0 0
RENAULT SCENIC 1.6 16V RXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16250 15600 14950 0
RENAULT SCENIC 1.6 16V RXT OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17600 16900 16000 0
RENAULT MEGANE COUPE 1.6e 16V OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 0 0
RENAULT MEGANE COUPE 1.6e 16V RXI OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 13000 0 0
RENAULT CLIO 1.4i 16V RXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15750 15250 0 0
RENAULT CLIO  1.4i 16V RXT OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16750 16000 0 0
RENAULT SCENIC 2.0 16V RXI OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17600 15600 0 0
RENAULT MASTER 2.5 CITYVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16500 15250 14000 0 0
RENAULT MEGANE 1.4 16V AUTHENTIQUE HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 12500 0 0
RENAULT MEGANE 1.6 16V EXPRESSION HB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14000 13500 11750 0 0
RENAULT MASTER 2.8 Dti OTOBUS (18+1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17250 15250 0 0
RENAULT TWINGO 1.2 EXPRESSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12900 12350 0 0
RENAULT SCENIC 2.0 RX4 PRIVILEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 26950 22950 19850 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS 2.8 (12+1) 0 0 0 0 0 0 0 0 22250 20000 18500 0 0 0
RENAULT MEGANE COUPE 1.6 16V DYNAMIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14500 14000 0 0 0
RENAULT MEGANE COUPE 1.6 16V DYNAM. OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16750 16000 0 0 0
RENAULT CLIO 1.2 16V AUTHENTIQE 5 KAPI 0 0 0 0 0 0 16500 15000 14000 12500 12000 0 0 0
RENAULT CLIO 1.4 16V PRIVILEGE 5 KAPI 0 0 0 0 0 0 0 0 15750 14250 13500 0 0 0
RENAULT CLIO 1.4 16V PRIVILEGE 5 KAPI OV 0 0 0 0 0 0 0 0 16250 13750 13250 0 0 0
RENAULT CLIO HB 1.6 16V DYNAMIQUE 3 KAPI 0 0 0 0 0 0 0 0 18250 15500 14750 0 0 0
RENAULT CLIO HB 1.6 16V DYNAMIQUE 5 KAPI 0 0 0 0 0 0 24000 21500 19250 17250 16250 0 0 0
RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT 1.9 D 0 20400 18250 17250 16250 14250 13000 12250 11250 10750 10250 0 0 0
RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT 1.9 D 0 22650 18750 17750 16750 14750 13500 12750 11750 11250 10750 0 0 0
RENAULT SCENIC EXPRESSION 1.6 16V 0 0 0 0 0 0 0 0 15800 14950 14050 0 0 0
RENAULT SCENIC DYNAMIQUE 1.6 16V 0 0 0 0 0 0 0 0 16900 16000 15150 0 0 0
RENAULT SCENIC DYNAMIQUE 1.6 16V OV 0 0 0 0 0 0 0 0 18500 16700 15800 0 0 0
RENAULT SCENIC DYNAMIQUE 1.9 DTI 0 0 0 0 0 0 0 0 19400 18500 17600 0 0 0
RENAULT LAGUNA 1.6 16V AUTHENTIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 16850 15900 14750 0 0 0
RENAULT LAGUNA 1.6 16V EXPRESSION 0 0 0 29700 28100 25100 21450 18650 17700 16600 15400 0 0 0
RENAULT LAGUNA 1.6 16V PRIVILEGE 0 0 0 34300 31550 28600 21900 19600 18400 17300 0 0 0 0
RENAULT LAGUNA 2.0 16V PRIVILEGE 0 0 0 36150 33200 30400 26500 23750 21450 18200 17050 0 0 0
RENAULT LAGUNA 2.0 16V  PRIVILEGE OV 0 0 0 47000 43300 39150 31550 28100 24400 21200 0 0 0 0
RENAULT LAGUNA 3.0 INITIALE OV 0 0 0 68150 62650 56850 49300 42150 35700 31300 28100 0 0 0
RENAULT SCENIC 2.0 16V PRIVILEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 22500 20500 18500 0 0 0
RENAULT SCENIC 2.0 16V PRIVILEGE OV 0 0 0 0 0 0 0 0 23650 21150 19400 0 0 0
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE 1.5 DCI 0 0 0 0 0 0 20750 18750 17250 16250 0 0 0 0
RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI 0 24950 19500 18250 16500 14250 12500 11000 10000 9250 0 0 0 0
RENAULT KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT 1.5 DCI 0 28400 24000 22250 20250 17500 15250 13250 12500 10750 0 0 0 0
RENAULT MEGANE II HB AUTHENTIQUE 1.4 16V 0 0 0 25000 22500 19750 18000 16000 14500 12500 0 0 0 0
RENAULT MEGANE II HB AUTHENTIQUE 1.6 16V 0 0 0 28750 25750 22250 20500 18000 17500 14250 0 0 0 0
RENAULT MEGANE II HB AUTHENTIQUE 1.5 DCI 0 0 0 30000 26750 23500 21250 18000 16750 16000 0 0 0 0
RENAULT MEGANE II HB DYNAMIQUE 1.6 16V 0 0 0 29750 27000 25250 22500 20500 18750 17500 0 0 0 0
RENAULT MEGANE II HB DYNAMIQUE 1.6 16V OV 0 0 0 31500 28250 26750 24250 21750 20000 18000 0 0 0 0
RENAULT MEGANE II HB DYNAMIQUE 1.5 DCI 0 0 0 29750 27500 25500 22750 21250 19500 18250 0 0 0 0
RENAULT MEGANE II HB DYNAMIQUE 2.0 16V 0 0 0 34750 31250 28500 26250 24250 22000 19750 0 0 0 0
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE BAZ 1.5 DCI 0 0 0 0 0 0 17500 15750 14500 14000 0 0 0 0
RENAULT CEKICI KERAX 420.34 6×4 0 157492 141500 127750 121000 110250 101250 96500 93000 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON MIDLUM 220.18 4×2 0 0 0 0 0 0 56000 51250 47750 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON KERAX 370.34 6×4 0 0 0 0 0 0 104500 94000 85250 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON KERAX 420.40 8×4 0 188350 161500 152750 144750 132000 117000 107500 95500 0 0 0 0 0
RENAULT MASCOTT 150.35 PANELVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 48500 0 0 0 0 0
RENAULT MASCOTT 120.35 4×2 KAMYONET 0 52824 48750 44000 41750 38000 34500 31750 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 420.18 4×2 0 0 0 0 0 0 87000 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 440.19 4×2 ECO 0 149488 133250 121250 115000 104750 86250 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 440.19 ALLIANCE 0 162483 145500 132000 124750 113750 100250 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASCOTT KAMYON 160.65 0 57650 54500 48000 45750 41500 35000 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON MIDLUM 180.13 4×2 0 0 0 0 0 0 67750 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 450.18 (4×2) 0 152590 136500 123750 117250 107000 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 420.24 6×2 0 0 0 0 0 0 0 0 84750 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON KERAX 440.42 (8×4) 0 173811 146500 128250 114500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 450.19 T 4×2 ALLIANCE 0 159177 134250 117750 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM 440.32 P 8×4 0 189060 163250 144750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS 13+1 COMPACT 0 45500 40750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS 13+1 COMPACT (117) 63000 47250 42250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS 13+1 HAT 0 48750 45750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS 13+1 DELUX 0 49250 46250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 430.19 T 4×2 186225 169296 138750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 460.19 T 4×2 252226 229297 188750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON KERAX 520.42 8×4 203736 185215 172000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 460.18 T 4×2 198495 180450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT CEKICI PREMIUM 420.18 PRIVILEGE 4×2 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON PREMIUM LANDER 430.32 8×4 223126 202842 188750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON KERAX 430.42 8×4 219670 199700 187500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT KAMYON KERAX 460.42 8×4 233557 212325 199750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT LAGUNA 2.2 DT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT ESCAPE 2.2 DT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19750
RENAULT SCENIC 1.9 RXE DTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15150 0
RENAULT MASTER TEK KABIN K.NET (UZUN) 2.5 DCI 0 37750 37000 35000 33250 30250 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER TEK KABIN K.NET(ORTA) 2.5 DCI 0 36250 35400 32900 31300 28550 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER CIFT KABIN K.NET (UZUN) 2.5 DCI 0 41000 40250 38000 36000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER OKUL OTOBUSU (17+1) 0 56750 55750 49000 47000 43000 34000 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS (HAT ARACI) 2.5 DCI (115) 0 53050 48500 45250 43000 39000 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI (115) 10.8 0 38000 36000 31000 28750 26750 0 0 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI (9.1) 0 36250 35250 30500 28250 25750 19750 17750 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI (8) 0 30000 26500 23500 21500 19250 15250 14000 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS NAVETTE 2.5 DCI (14+1) 0 0 0 0 41500 36750 32000 29750 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS GRAND TOUR 2.5 DCI (14+1) 0 0 0 0 48500 43250 36500 31500 0 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER CAMLIVAN 2.8 (12.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 22750 20500 0 0 0 0
RENAULT MASTER VAN 2.2 DCI (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 18250 16000 0 0 0 0
RENAULT MASTER VAN 2.2 DCI (10.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 20750 18500 0 0 0 0
RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI (10.8) 0 35250 32500 27750 25250 22500 17250 15750 14500 13000 0 0 0 0
RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI (12.6) 0 39650 34500 31250 28500 25250 20250 18250 15750 14250 0 0 0 0
RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE 1.5 DCI 0 33350 29750 26000 23250 19000 17250 15250 13250 0 0 0 0 0
RENAULT KANGOO MULTIX 1.5 DCI 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS 2.5 DCI (14+1) COMPACT 0 41950 37000 33750 30000 27750 23750 21250 19750 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER MINIBUS 2.5 DCI (14+1) DELUX 0 46850 41750 38500 34750 30250 26000 23250 20750 0 0 0 0 0
RENAULT MASTER OKUL OTOBUSU (18+1) 0 53000 50000 44500 42250 38750 30500 26250 23500 0 0 0 0 0
RENAULT CLIO 1.4 16V DYNAMIQUE 5 KAPI 0 0 0 0 0 0 19250 16250 15500 0 0 0 0 0
RENAULT CLIO 1.4 16V DYNAMIQUE 5 KAPI OV 0 0 0 0 0 0 20000 17750 16750 0 0 0 0 0
RENAULT SCENIC II PRIVELEGE 1.6 16V 0 46750 41000 37650 35200 31200 25150 22050 20250 0 0 0 0 0
RENAULT SCENIC II PRIVELEGE 1.6 16V OV 0 48950 42100 38050 35650 31400 25600 22050 20500 0 0 0 0 0
RENAULT SCENIC II AUTHENTIQUE 1.6 16V 0 40350 36300 33000 30950 27400 21850 18700 17150 0 0 0 0 0
RENAULT VEL SATIS PRIVILEGE 3.5 OV 0 0 85170 78200 68000 60520 53040 47600 39270 34000 0 0 0 0
RENAULT SCENIC II DYNAMIQUE 1.6 16V 0 44350 37900 33200 29600 26050 21150 17600 16700 0 0 0 0 0
RENAULT SCENIC II DYNAMIQUE 1.6 16V OV 0 46150 41450 38300 34300 30300 24100 20500 19600 0 0 0 0 0
RENAULT TRAFIC VAN 1.9 dCi CONFORT (5) 0 0 33750 30150 28050 25750 23450 21350 19850 0 0 0 0 0
RENAULT TRAFIC VAN 1.9 dCi G. CONFORT (5) 0 0 38100 34000 31650 28850 25250 22900 21350 0 0 0 0 0
RENAULT TRAFIC MULTIX 1.9 dCi CONFORT (5) 0 0 39650 34500 31950 29350 27050 24450 23200 0 0 0 0 0
RENAULT TRAFIC MULTIX 1.9 dCi G.CONFORT (5) 0 41000 40700 37350 34500 33200 29600 26500 25000 0 0 0 0 0
