Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

Selçuk Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Selçuk Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır.İşte 2010 2011 Selçuk Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları:

Konya – Selçuk Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Başarı Sırası Puan Türü Mevcut Genel Kontenjan Okul Birincisi
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 11.900 DİL-1 52 52 299.122 435.554
Almanca Öğretmenliği (İÖ) 14.100 DİL-1 52 52 252.059 372.069
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 83.700 YGS-1 57 57 429.490 488.401 423.876 426.088
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) 117.000 YGS-1 57 57 403.383 447.867 386.271 387.273
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 111.000 YGS-1 36 36 407.604 458.340 400.817 400.817
Biyoloji Öğretmenliği 168.000 MF-2 47 47 307.875 357.031
Coğrafya Öğretmenliği 5.310 TS-1 41 41 454.684 472.024 450.295 450.295
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 80.500 YGS-4 93 93 423.145 479.642 408.533 418.788
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 132.000 YGS-4 93 93 400.057 464.201 340.319 354.898
Fen Bilgisi Öğretmenliği 122.000 MF-2 82 82 343.851 404.269 255.250 255.250
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 160.000 MF-2 82 82 313.378 389.215
Fizik Öğretmenliği 189.000 MF-2 41 41 295.482 327.889
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 31.500 MF-1 77 77 470.801 506.861 455.028 460.351
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 52.600 MF-1 77 77 436.184 467.284 395.825 413.111
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47.200 MF-1 36 36 444.230 487.043 434.490 434.490
İngilizce Öğretmenliği 3.650 DİL-1 93 93 458.512 524.728
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 6.150 DİL-1 93 93 416.288 497.336
Kimya Öğretmenliği 169.000 YGS-2 41 41 356.137 396.539 330.275 330.275
Matematik Öğretmenliği 33.200 MF-1 41 41 467.573 509.107 450.125 450.125
Okul Öncesi Öğretmenliği 46.000 YGS-5 57 57 462.859 499.715 452.217 454.687
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12.500 TM-3 72 72 467.508 515.565 462.946 467.480
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 17.300 TM-3 72 72 457.159 467.507 452.348 453.914
Sınıf Öğretmenliği 26.200 TM-2 123 123 440.917 488.693 433.004 439.936
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 40.300 TM-2 123 123 422.732 442.900 385.686 409.397
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 15.800 TS-1 88 88 426.853 450.977 328.821 392.047
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 31.600 TS-1 88 88 403.395 432.283
Tarih Öğretmenliği 18.400 TS-2 41 41 435.089 449.097 416.690 416.690
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2.340 TS-2 41 41 482.324 509.812 478.674 478.674
Türkçe Öğretmenliği 3.290 TS-2 82 82 475.785 496.802 473.678 474.343
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 9.410 TS-2 82 82 453.136 475.751 439.662 444.831
Türkçe Öğretmenliği 5.410 TS-2 36 36 465.511 484.019 451.892 451.892
Zihin Engelliler Öğretmenliği 49.400 YGS-4 67 67 443.298 465.935 436.581 437.635
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 76.600 YGS-4 67 67 425.283 442.143 400.954 416.139
Diş Hekimliği Fakültesi 12.300 MF-3 93 93 508.056 518.345 505.134 505.332
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı 13.700 DİL-1 57 57 260.342 455.635
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) 15.200 DİL-1 57 23 210.976 259.718
Arap Dili ve Edebiyatı 12.800 DİL-3 52 52 327.119 473.885 323.580 323.580
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 15.100 DİL-3 52 52 270.999 375.125
Arkeoloji 319.000 TM-3 72 72 311.882 373.745 275.962 275.962
Arkeoloji (İÖ) 366.000 TM-3 72 72 299.893 349.247
Fars Dili ve Edebiyatı 15.700 DİL-3 47 6 228.528 301.710
Fransız Dili ve Edebiyatı 15.200 DİL-1 47 46 213.778 375.740
Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) 14.700 DİL-1 47 10 235.723 509.098
İngiliz Dili ve Edebiyatı 6.890 DİL-1 67 67 403.793 468.790
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 8.450 DİL-1 67 67 372.735 413.453
Rus Dili ve Edebiyatı 9.880 DİL-3 36 36 373.338 443.172
Sanat Tarihi 94.500 TS-2 72 72 369.420 392.376
Sanat Tarihi (İÖ) 107.000 TS-2 72 72 362.920 383.033
Sosyoloji 78.900 TM-3 77 77 392.586 411.305
Sosyoloji (İÖ) 151.000 TM-3 77 77 360.558 392.137
Tarih 42.100 TS-2 77 77 406.139 481.549
Tarih (İÖ) 61.100 TS-2 77 77 390.232 416.513
Türk Dili ve Edebiyatı 15.000 TS-2 88 88 441.124 463.164 382.655 436.686
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 27.600 TS-2 88 88 421.955 440.868
Urdu Dili ve Edebiyatı 15.700 DİL-3 41 2 235.261 248.318
Fen Fakültesi
Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman) 129.000 MF-3 29 5 332.528 395.040
Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman) (%30 Burslu) 67.300 MF-3 1 1 405.417 405.417
Biyoloji 226.000 MF-2 93 93 277.635 336.414
Biyoloji (İÖ) 321.000 MF-2 93 93 240.115 277.578
Fizik 357.000 MF-2 88 63 210.023 314.757
Fizik (İÖ) 355.000 MF-2 88 8 219.246 230.865
İstatistik 235.000 MF-1 88 88 295.523 340.315
İstatistik (İÖ) 308.000 MF-1 88 88 263.181 314.520
Kimya 215.000 MF-2 88 88 282.494 361.688
Kimya (İÖ) 332.000 MF-2 88 88 235.948 281.095
Matematik 99.200 MF-1 88 88 382.098 421.688 290.028 290.028
Matematik (İÖ) 153.000 MF-1 88 88 341.262 379.068
Hukuk Fakültesi 11.000 TM-2 257 257 471.147 510.709 466.864 469.412
Hukuk Fakültesi (İÖ) 14.200 TM-2 257 257 463.234 471.161 456.927 461.909
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 139.000 TM-1 123 123 365.349 414.557 259.964 272.926
İktisat (İÖ) 204.000 TM-1 123 123 338.467 367.671
İşletme 131.000 TM-1 134 134 369.562 411.626 246.842 246.842
İşletme (İÖ) 192.000 TM-1 134 134 342.898 381.868
Kamu Yönetimi 81.900 TM-2 134 134 391.629 424.524 336.921 375.670
Kamu Yönetimi (İÖ) 152.000 TM-2 134 134 357.957 395.491
Uluslararası İlişkiler 77.600 TM-2 113 113 394.233 430.030
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 130.000 TM-2 113 113 367.556 393.972
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 62.000 YGS-4 154 154 434.199 522.356 425.534 433.491
İlahiyat (İÖ) 137.000 YGS-4 154 154 398.456 433.667 379.222 398.220
İletişim Fakültesi
Gazetecilik 48.900 TS-1 72 72 384.618 410.051
Gazetecilik (İÖ) 62.500 TS-1 72 72 372.687 402.325
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 39.700 TS-1 72 72 394.067 425.908
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 50.200 TS-1 72 72 383.342 400.355
Radyo, Televizyon ve Sinema 44.000 TS-1 72 72 389.646 474.759
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 58.100 TS-1 72 72 376.384 396.171
Meram Tıp Fakültesi 5.610 MF-3 185 185 526.980 547.578 523.664 525.131
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 43.000 MF-4 67 67 448.311 475.321 396.417 419.598
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 67.700 MF-4 67 67 411.338 450.821
Çevre Mühendisliği 180.000 MF-4 67 67 316.770 365.319
Çevre Mühendisliği (İÖ) 242.000 MF-4 67 67 286.040 344.318
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 38.700 MF-4 72 72 455.833 482.047 382.737 394.270
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 63.000 MF-4 72 72 417.677 455.160 243.736 243.736
Endüstri Mühendisliği 52.800 MF-4 67 67 432.542 481.810 337.247 401.920
Harita Mühendisliği 103.000 MF-4 88 88 371.617 411.571 343.598 343.598
Harita Mühendisliği (İÖ) 139.000 MF-4 88 88 342.400 371.018
İnşaat Mühendisliği 55.700 MF-4 88 88 428.240 463.957 404.204 414.842
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 78.500 MF-4 88 88 397.695 427.600
Jeoloji Mühendisliği 284.000 MF-4 77 77 268.156 343.015
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 377.000 MF-4 77 77 232.799 300.318
Kimya Mühendisliği 102.000 MF-4 67 67 372.082 418.834
Kimya Mühendisliği (İÖ) 144.000 MF-4 67 67 338.491 369.087
Maden Mühendisliği 284.000 MF-4 67 67 268.215 324.702
Maden Mühendisliği (İÖ) 373.000 MF-4 67 67 234.707 352.505
Makine Mühendisliği 67.700 MF-4 98 98 411.270 484.570
Makine Mühendisliği (İÖ) 91.900 MF-4 98 98 382.485 409.530
Makine Mühendisliği (UOLP-Montana State Bozeman) 139.000 MF-4 29 1 342.348 342.348
Makine Mühendisliği (UOLP-Montana State Bozeman) (%30 Burslu) 85.000 MF-4 1 1 389.901 389.901
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 116.000 MF-4 47 47 359.275 400.707
Mimarlık 30.100 MF-4 67 67 471.815 513.587 441.433 448.305
Şehir ve Bölge Planlama 129.000 MF-4 57 57 349.074 388.946
Selçuklu Tıp Fakültesi 6.090 MF-3 113 113 525.487 546.377 521.146 523.342
Veteriner Fakültesi 116.000 MF-3 154 154 345.359 458.605 257.459 273.336
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 222.000 MF-2 31 31 279.560 304.136
Bitki Koruma 177.000 MF-2 31 31 302.461 379.513
Gıda Mühendisliği 87.200 MF-4 72 72 387.499 434.218
Tarım Ekonomisi 256.000 TM-1 31 31 321.024 347.350
Tarım Makineleri 369.000 MF-4 31 31 236.410 302.612
Tarımsal Yapılar ve Sulama 375.000 MF-4 31 31 234.032 307.923
Tarla Bitkileri 259.000 MF-3 31 31 261.547 331.798
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 266.000 MF-2 31 31 260.507 354.473
Zootekni 291.000 MF-2 31 31 251.217 313.288
Konya Sağlık Yüksekokulu
Ebelik 166.000 YGS-2 93 93 358.439 397.439 289.611 289.611
Hemşirelik 94.600 YGS-2 103 103 412.017 487.994 366.570 403.654
Sağlık Yönetimi 149.000 YGS-6 52 52 398.288 447.075 372.152 392.498
Sosyal Hizmet 62.700 YGS-5 62 62 449.794 480.434 420.735 425.793
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik 117.000 YGS-2 62 62 393.342 466.984 340.016 346.001
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri

Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet YGS-3 100 100 385.819 436.868
Adalet (İÖ) YGS-3 100 100 372.453 448.381
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi YGS-2 40 40 2010,2,D,92 326.587 494.336
Çocuk Gelişimi YGS-4 40 40 2010,2,İ,91 437.878 370.783
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 40 2010,2,İ,76 365.775 432.424
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 40 40 2010,2,D,92 193.957 430.631
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS-1 40 40 357.112 423.293
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 40 40 2010,2,D,92 380.389 473.935
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 40 40 1996,2,D,78 331.638 391.021
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS-6 40 40 332.123 366.927
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 75 75 2010,2,İ,91 167.726 337.208
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 75 75 304.199 376.211
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 75 75 322.225 371.997
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 75 75 276.455 355.226
Dış Ticaret YGS-6 75 75 2010,2,D,91 246.882 358.709
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 75 75 281.642 382.405
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 85 85 345.975 381.606
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 85 85 305.754 356.045
İşletme Yönetimi YGS-6 150 150 2010,2,İ,92 100.000 254.043
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 150 150 254.093 352.460
Lojistik YGS-6 100 100 290.881 373.254
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 150 150 2010,2,D,91 190.089 160.708
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 150 150 245.567 335.788
Pazarlama YGS-6 150 150 253.305 355.882
Pazarlama (İÖ) YGS-6 150 150 195.056 289.031
Turizm Rehberliği DİL-1 50 22 176.963 458.470
Turizm Rehberliği (İÖ) DİL-1 50 4 186.985 296.847
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 75 75 2009,3,İ,91 210.352 375.538
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 75 75 235.861 342.487
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi YGS-2 30 30 199.047 268.774
Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 30 30 2010,3,D,92 192.107 328.530
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) YGS-5 30 30 2010,2,İ,91 219.963 217.584
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2010,3,İ,92 329.976 485.375
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 60 2010,2,İ,92 374.919 325.464
Elektrik YGS-1 60 60 2010,2,İ,91 315.088 184.353
Elektrik (İÖ) YGS-1 60 60 2009,2,D,91 196.258 196.255
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,3,D,92 100.000 422.266
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,D,91 303.109 172.902
Elektronik Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,3,D,92 116.905 347.854
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 2010,2,D,91 186.393 262.023
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 2010,2,D,92 242.150 335.678
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 30 30 226.055 329.286
Harita ve Kadastro YGS-1 30 30 367.332 367.332
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 30 30 260.792 324.485
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,2,D,91 265.238 257.999
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 203.267 281.013
İnşaat Teknolojisi YGS-1 30 30 325.651 386.325
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 242.465 395.274
Kimya Teknolojisi YGS-2 30 30 2010,2,D,92 162.541 265.896
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 30 29 165.502 285.550
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 311.944 204.152
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 1993,2,İ,77 278.313 196.829
Makine YGS-1 75 75 2010,2,İ,92 283.087 256.718
Makine (İÖ) YGS-1 75 75 2008,3,D,90 244.790 369.273
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 30 30 2010,2,İ,92 257.839 450.572
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS-1 30 30 350.167 350.167
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 30 30 2010,2,İ,91 213.271 228.135
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 30 30 183.982 326.236
Tarım Makineleri YGS-1 30 30 2010,2,D,91 264.075 500.000
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Y.O.
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 80 2010,2,D,92 337.269 327.429
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 52 168.060 316.564
Dış Ticaret YGS-6 80 80 236.500 312.104
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2009,2,D,91 309.825 170.494
İşletme Yönetimi YGS-6 80 80 213.655 284.295
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 80 17 171.077 269.173
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 80 203.524 352.639
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 17 187.136 249.161
Akşehir Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi YGS-6 75 75 234.858 307.355
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 75 30 164.315 265.072
Maliye YGS-6 75 75 314.068 341.508
Maliye (İÖ) YGS-6 75 75 251.528 353.803
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 75 75 223.055 300.866
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 75 17 169.634 289.099
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 75 75 221.105 318.343
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 50 50 237.728 307.903
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret YGS-6 60 60 249.149 330.516
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 33 171.774 306.621
İşletme Yönetimi YGS-6 100 100 216.649 358.020
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 15 173.391 253.403
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 100 206.348 326.808
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 13 181.364 261.957
Pazarlama YGS-6 60 19 176.197 267.569
Turizm Rehberliği DİL-1 40 10 184.337 473.979
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 100 100 215.231 303.318
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 100 26 164.863 274.280
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 60 60 191.800 317.572
Bozkır Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 150 150 2010,2,D,90 171.350 265.796
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 150 48 181.818 342.321
Elektrik YGS-1 50 37 186.811 247.381
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Kalıpçılık YGS-1 50 29 203.252 204.894
Makine YGS-1 50 48 169.998 287.325
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 41 168.581 303.469
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 60 5 173.722 240.194
Pazarlama YGS-6 60 6 176.823 266.996
Pazarlama (İÖ) YGS-6 60
Çumra Meslek Yüksekokulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 30 196.591 243.579
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 30 6 174.117 194.456
Organik Tarım YGS-6 40 36 170.614 280.668
Organik Tarım (İÖ) YGS-6 40 5 197.218 231.426
Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi YGS-2 40 27 160.497 271.409
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği YGS-6 50 4 178.384 298.805
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 80 66 170.829 324.680
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) YGS-6 80 4 217.036 270.834
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 302.287 360.874
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2009,2,D,90 321.254 281.361
İşletme Yönetimi YGS-6 50 27 158.630 271.704
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 23 179.384 271.624
Güneysınır Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 80 2009,2,D,91 248.814 381.003
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 10 170.609 218.623
Harita ve Kadastro YGS-1 80 80 230.197 318.545
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 80 76 164.647 261.529
Hadim Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret YGS-6 80 80 220.052 310.076
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 80 12 173.166 280.113
Harita ve Kadastro YGS-1 80 80 224.309 316.670
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 80 79 162.912 260.881
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 40 11 160.547 206.800
Huğlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 80 253.272 319.214
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 4 204.381 208.532
Makine YGS-1 80 43 183.032 241.713
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 80 10 175.769 252.590
Ilgın Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 80 2010,2,D,92 178.133 310.244
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 26 178.601 384.115
Elektrik YGS-1 40 40 2009,2,D,89 226.937 380.242
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 9 1985,2,D,67 152.941 359.452
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 35 174.031 253.317
Makine YGS-1 60 57 160.272 264.301
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2010,2,D,91 262.802 294.615
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 17 160.317 353.038
Dış Ticaret YGS-6 40 40 220.761 328.298
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 40 6 170.643 243.800
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 120 45 162.305 229.263
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 120 2 163.531 188.487
Harita ve Kadastro YGS-1 90 90 231.410 303.423
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 90 90 195.268 260.146
İnşaat Teknolojisi YGS-1 80 18 175.986 287.529
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 5 167.390 258.527
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 180.305 297.764
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 7 173.641 248.286
Mekatronik YGS-1 40 40 2010,2,İ,91 265.166 350.387
Yerel Yönetimler YGS-4 80 80 296.947 366.454
Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 80 80 248.330 330.421
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 50 19 176.511 301.088
Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 50 10 174.204 284.787
Gıda Teknolojisi YGS-2 50 50 174.114 333.895
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 80 21 175.328 310.297
Yerel Yönetimler YGS-4 80 80 279.405 357.161
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2010,2,İ,92 191.503 329.465
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 60 170.291 367.282
Elektrik YGS-1 45 45 2010,2,D,91 165.063 117.930
Elektrik (İÖ) YGS-1 45 5 185.490 185.490
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 45 45 2008,3,D,90 190.684 155.336
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 45 6 245.181 252.725
İnşaat Teknolojisi YGS-1 80 23 174.279 322.159
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 4 203.671 307.825
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 209.923 327.263
Makine YGS-1 80 80 2009,2,D,91 181.694 451.523
Mekatronik YGS-1 40 40 2010,2,İ,91 165.549 208.205
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 238.584 309.565
Tekstil Teknolojisi YGS-1 80 80 2009,2,D,90 188.819 350.694
Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 7 169.211 169.211
Kulu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 80 2009,2,D,91 443.086 298.357
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 14 177.156 260.387
Dış Ticaret YGS-6 50 50 218.689 346.940
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 9 186.047 276.473
Elektrik YGS-1 80 34 158.891 222.583
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 50 18 175.154 288.765
Bahçe Tarımı (İÖ) YGS-6 50 1 163.194 163.194
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 2010,2,D,92 273.580 295.169
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 26 169.600 389.324
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 50 20 167.931 222.204
Gıda Teknolojisi YGS-2 50 50 173.649 274.151
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 7 163.394 219.230
Organik Tarım YGS-6 50 26 173.235 288.740
Organik Tarım (İÖ) YGS-6 50 2 178.258 241.672
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi YGS-6 50 7 184.448 208.106
Tohumculuk YGS-6 50 6 187.167 268.462
Tohumculuk (İÖ) YGS-6 50 2 218.113 218.113
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 80 2010,2,İ,91 161.212 249.336
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 45 170.147 343.765
Elektrik YGS-1 80 80 2009,2,D,91 281.775 150.637
Elektrik (İÖ) YGS-1 80 18 216.045 216.045
Grafik Tasarımı YGS-5 50 50 2010,2,D,91 365.159 377.459
Grafik Tasarımı (İÖ) YGS-5 50 50 2010,2,D,91 135.622 216.438
İşletme Yönetimi YGS-6 80 73 173.009 306.842
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 80 11 173.999 271.993
Makine YGS-1 80 73 167.807 257.323
Makine (İÖ) YGS-1 80 15 181.062 221.959
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 80 80 2010,2,D,91 197.383 244.672
Silifke Taşucu Meslek Y.O.
Bahçe Tarımı YGS-6 50 33 170.826 287.689
Bahçe Tarımı (İÖ) YGS-6 50 7 182.277 261.138
Dış Ticaret YGS-6 60 60 352.961 352.961
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 60 251.139 345.586
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2010,2,D,92 271.737 133.075
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 16 176.232 221.956
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 182.983 333.020
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 11 159.921 393.847
Turizm Rehberliği DİL-1 60 7 173.097 307.246
Turizm Rehberliği (İÖ) DİL-1 60 1 406.434 406.434
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 60 272.388 378.300
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 60 45 169.515 258.022
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 60 60 236.222 322.198
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 60 31 161.730 286.792
Yerel Yönetimler YGS-4 30 30 307.549 358.031

e-okul

One thought on “Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2010-2011

  • 24/05/2011 tarihinde, saat 14:35
    Permalink

    ya şu edebiyat halkla ilişkiler puanı biraz daha düşürülemez mi???

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir