Aşağıdaki Puanlar 2010 Yılı Yerleştirme Sonucunda elde edilmiştir. 2010 yılı Lise TEOG 1. Yerleştirme sonuçlarına göre MEB tarafından yayınlanan doğru taban puanlardır. 2015 TEOG’ye hazırlanan öğrencilerin bu yeni puanları göz önünde bulundurması gerekmekedir.
İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
ADANA | SEYHAN | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | 104 | 419,584 | 472,020 | 10,47 |
ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | 104 | 486,871 | 495,337 | 0,31 |
ADANA | SEYHAN | 24 Kasım Anadolu Lisesi | 210 | 390,714 | 420,472 | 18,10 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 433,895 | 449,533 | 7,40 |
ADANA | SEYHAN | TOKİ Şehit Ozan Onur llgen Anadolu Lisesi | 150 | 403,266 | 445,611 | 14,55 |
ADANA | SEYHAN | Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi | 210 | 374,194 | 398,363 | 23,33 |
ADANA | SEYHAN | Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi | 150 | 402,418 | 426,693 | 14,77 |
ADANA | SEYHAN | Barbaros İMKB Anadolu Lisesi | 210 | 376,818 | 437,971 | 22,45 |
ADANA | SEYHAN | Borsa Anadolu Lisesi | 120 | 379,854 | 419,445 | 21,47 |
ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 353,551 | 384,009 | 30,76 |
ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 323,410 | 348,558 | 43,46 |
ADANA | SEYHAN | Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 328,317 | 361,412 | 41,27 |
ADANA | SEYHAN | Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 315,613 | 365,565 | 47,05 |
ADANA | SEYHAN | Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 313,213 | 346,463 | 48,18 |
ADANA | SEYHAN | Yeşilevler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 333,801 | 372,266 | 38,86 |
ADANA | SEYHAN | Yeşilevler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 317,629 | 349,424 | 46,11 |
ADANA | SEYHAN | Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 321,321 | 353,325 | 44,41 |
ADANA | SEYHAN | Akkapı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 340,075 | 376,438 | 36,17 |
ADANA | SEYHAN | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 370,508 | 388,184 | 24,58 |
ADANA | SEYHAN | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 314,185 | 373,030 | 47,72 |
ADANA | SEYHAN | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 292,285 | 362,960 | 58,23 |
ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 323,868 | 359,545 | 43,26 |
ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 292,066 | 346,229 | 58,34 |
ADANA | SEYHAN | Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 305,087 | 376,177 | 52,04 |
ADANA | SEYHAN | İhsan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 348,175 | 363,555 | 32,86 |
ADANA | SEYHAN | İhsan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 365,398 | 398,087 | 26,36 |
ADANA | SEYHAN | Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 318,709 | 361,453 | 45,61 |
ADANA | SEYHAN | Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 297,291 | 351,300 | 55,80 |
ADANA | SEYHAN | Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 308,913 | 359,514 | 50,22 |
ADANA | SEYHAN | Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 90 | 297,535 | 342,227 | 55,68 |
ADANA | SEYHAN | Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 242,539 | 312,791 | 82,05 |
ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 361,732 | 397,420 | 27,70 |
ADANA | SEYHAN | Nezihe Yalvaç Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 332,128 | 373,818 | 39,58 |
ADANA | SEYHAN | Nezihe Yalvaç Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 303,244 | 351,878 | 52,92 |
ADANA | SEYHAN | Nezihe Yalvaç Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 308,239 | 397,636 | 50,54 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan ÇEP Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 321,259 | 364,039 | 44,43 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan ÇEP Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 322,553 | 357,726 | 43,85 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan ÇEP Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 316,599 | 366,916 | 46,59 |
ADANA | SEYHAN | Fatih Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 331,430 | 371,328 | 39,88 |
ADANA | SEYHAN | Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 340,520 | 377,074 | 35,98 |
ADANA | SEYHAN | Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 361,532 | 386,939 | 27,77 |
ADANA | SEYHAN | Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 458,921 | 473,921 | 3,17 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 401,816 | 417,921 | 14,93 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 419,246 | 450,536 | 10,55 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 397,766 | 418,963 | 16,07 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 398,416 | 421,228 | 15,89 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Sağlık Meslek Lisesi | 2 4 | 386,288 | 398,270 | 19,45 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 409,524 | 451,654 | 12,93 |
ADANA | SEYHAN | ÖZEL ADANA FEN LİSESİ | 48 | 365,275 | 484,470 | 26,41 |
ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 104 | 467,061 | 480,277 | 2,11 |
ADANA | CEYHAN | Toros Gübre Anadolu Lisesi | 240 | 328,595 | 381,974 | 41,15 |
ADANA | CEYHAN | Halil Çiftçi Anadolu Lisesi | 150 | 402,718 | 465,201 | 14,70 |
ADANA | CEYHAN | Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi | 90 | 381,028 | 402,657 | 21,09 |
ADANA | CEYHAN | İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi | 150 | 369,242 | 427,990 | 25,02 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek | 30 | 315,569 | 365,906 | 47,07 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek | 30 | 320,863 | 368,238 | 44,61 |
İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
ADANA | CEYHAN | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 320,479 | 366,412 | 44,79 |
ADANA | CEYHAN | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 293,216 | 327,029 | 57,79 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 326,443 | 367,357 | 42,10 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 321,201 | 355,884 | 44,46 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Biliciler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 180 | 279,856 | 350,658 | 64,24 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 444,511 | 466,142 | 5,42 |
ADANA | CEYHAN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 293,268 | 346,943 | 57,76 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 397,762 | 422,429 | 16,08 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 393,923 | 425,948 | 17,17 |
ADANA | FEKE | Feke Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 418,684 | 447,291 | 10,68 |
ADANA | İMAMOĞLU | İmamoğlu Anadolu Lisesi | 120 | 358,533 | 441,600 | 28,87 |
ADANA | KARAİSALI | Karaisalı Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 390,695 | 440,109 | 18,11 |
ADANA | KARATAŞ | Karataş Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 385,230 | 454,810 | 19,77 |
ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | 104 | 463,412 | 483,712 | 2,56 |
ADANA | KOZAN | Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi | 150 | 407,079 | 452,730 | 13,54 |
ADANA | KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi | 90 | 389,290 | 431,639 | 18,53 |
ADANA | KOZAN | 50. Yıl Anadolu Lisesi | 210 | 348,564 | 388,769 | 32,70 |
ADANA | KOZAN | Kozan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 336,097 | 380,485 | 37,89 |
ADANA | KOZAN | Kozan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 322,179 | 337,132 | 44,02 |
ADANA | KOZAN | Kozan Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 338,635 | 370,187 | 36,78 |
ADANA | KOZAN | Kozan Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 443,326 | 463,004 | 5,63 |
ADANA | KOZAN | Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 312,111 | 393,326 | 48,71 |
ADANA | KOZAN | Kozan Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 391,551 | 426,254 | 17,85 |
ADANA | KOZAN | Kozan Sağlık Meslek Lisesi | 2 4 | 386,066 | 403,338 | 19,52 |
ADANA | KOZAN | Kozan Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 402,284 | 430,800 | 14,81 |
ADANA | POZANTI | Zafer Sabancı Anadolu Lisesi | 120 | 353,014 | 405,790 | 30,96 |
ADANA | YÜREĞİR | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 180 | 449,740 | 469,464 | 4,55 |
ADANA | YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | 210 | 438,462 | 456,192 | 6,52 |
ADANA | YÜREĞİR | Melikşah Anadolu Lisesi | 300 | 351,620 | 410,953 | 31,49 |
ADANA | YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi | 150 | 414,719 | 438,364 | 11,64 |
ADANA | YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | 180 | 404,056 | 437,316 | 14,34 |
ADANA | YÜREĞİR | Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi | 300 | 360,001 | 400,915 | 28,34 |
ADANA | YÜREĞİR | Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi | 300 | 347,816 | 398,616 | 33,00 |
ADANA | YÜREĞİR | Farabi Anadolu Lisesi | 210 | 353,294 | 403,890 | 30,85 |
ADANA | YÜREĞİR | Karşıyaka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 322,887 | 369,574 | 43,69 |
ADANA | YÜREĞİR | Yüreğir İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 331,335 | 349,916 | 39,93 |
ADANA | YÜREĞİR | Kiremithane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 325,106 | 346,688 | 42,69 |
ADANA | YÜREĞİR | Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 334,170 | 361,703 | 38,70 |
ADANA | YÜREĞİR | Mobil A.Ş.Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 317,673 | 347,291 | 46,09 |
ADANA | YÜREĞİR | ÖZEL BURÇ ÖZGÖREN FEN LİSESİ | 18 | 479,130 | 493,359 | 0,85 |
ADANA | SARIÇAM | Akif Palalı Anadolu Lisesi | 120 | 386,264 | 435,636 | 19,45 |
ADANA | SARIÇAM | TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi | 240 | 353,126 | 437,492 | 30,92 |
ADANA | SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 120 | 310,673 | 375,920 | 49,38 |
ADANA | SARIÇAM | İSTEK VAKFI ÖZEL DEĞİŞİM KOLEJİ | 53 | 211,701 | 414,981 | 95,03 |
ADANA | SARIÇAM | İSTEK VAKFI ÖZEL DEĞİŞİM FEN LİSESİ | 52 | 284,600 | 299,966 | 61,94 |
ADANA | ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | 180 | 451,758 | 471,545 | 4,23 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | 180 | 461,955 | 474,294 | 2,76 |
ADANA | ÇUKUROVA | Ramazan Atıl Anadolu Lisesi | 150 | 388,854 | 431,964 | 18,66 |
ADANA | ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | 150 | 474,303 | 491,332 | 1,31 |
ADANA | ÇUKUROVA | İlhan Atış Anadolu Lisesi | 300 | 386,818 | 445,268 | 19,28 |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Kulak Anadolu Lisesi | 240 | 398,465 | 446,153 | 15,88 |
ADANA | ÇUKUROVA | Mehmet Ozöncel Anadolu Lisesi | 180 | 426,449 | 446,441 | 8,93 |
ADANA | ÇUKUROVA | Seyhan Anadolu Lisesi | 150 | 423,375 | 445,243 | 9,60 |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 150 | 427,575 | 447,256 | 8,69 |
ADANA | ÇUKUROVA | Ayşe Atıl Anadolu Lisesi | 120 | 446,358 | 453,331 | 5,11 |
ADANA | ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | 90 | 418,633 | 437,311 | 10,70 |
İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan | Yüzdelik Dilim |
ADANA | ÇUKUROVA | Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi | 150 | 381,427 | 414,682 | 20,97 |
ADANA | ÇUKUROVA | Nurten Yetimoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 349,499 | 374,889 | 32,32 |
ADANA | ÇUKUROVA | Nurten Yetimoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 342,192 | 370,239 | 35,28 |
ADANA | ÇUKUROVA | Nurten Yetimoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 333,999 | 366,280 | 38,77 |
ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 340,695 | 369,884 | 35,91 |
ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 328,622 | 364,951 | 41,13 |
ADANA | ÇUKUROVA | Çukurova Elektrik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 335,508 | 389,403 | 38,13 |
ADANA | ÇUKUROVA | Çukurova Elektrik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 327,285 | 384,396 | 41,71 |
ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 326,159 | 445,332 | 42,23 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÖZEL ADANA FİNAL ANADOLU LİSESİ | 90 | 213,793 | 470,233 | 94,26 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÖZEL GÜNDOĞDU FEN LİSESİ | 20 | 480,879 | 491,332 | 0,70 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÖZEL ADANA FİNAL FEN LİSESİ | 48 | 270,032 | 488,194 | 69,01 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÖZEL ADANA GÜNDOĞDU KOLEJİ | 50 | 431,412 | 474,303 | 7,89 |
ADANA | ÇUKUROVA | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT FEN LİSESİ | 24 | 314,093 | 479,646 | 47,76 |
ADANA | ÇUKUROVA | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT KOLEJİ | 60 | 213,501 | 427,497 | 94,37 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÖZEL BURÇ ÜÇGÜL ANADOLU LİSESİ | 96 | 252,796 | 477,043 | 77,26 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÖZEL ÇUKUROVA BİLFEN KOLEJİ | 90 | 377,195 | 471,840 | 22,33 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÖZEL ÇUKUROVA BİLFEN FEN LİSESİ | 48 | 466,633 | 491,671 | 2,17 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÖZEL BURÇ ÜÇGÜL FEN LİSESİ | 19 | 480,705 | 495,520 | 0,72 |
Benim yüzdelik dilimim 38,77 .Bu yüzdelik dilimle en iyi hangi liseye girebilirim ?
478 puan ile Adana Anadolu Lisesine gidebilir miyim?
478 Puan İle Adana Anadolu Lisesine Yerleşebilir miyim?
ben ana dolu lisesine gitmeyi düşünüyorum geçen sene ki aldıgım puan 445 işallah bu senede iyi bir puan alırım
ben ümüt ediyorum ki fen lisene gitmeyi düşünüyorum
ismail kulak anadolu lisesi tek kelimeyle mükemmel.
göl manzaralı bir okul. 1-2 sonra puanın uçacağı söyleniyor inşallahh oraya gidermm! :D
puanlar çok güzel yha..)
Ben geçen yıl 481 aldım.Bu yılda inş. iyi bir puan alırım. :))))
sizden ricam lütfen şu puanları biraz düşürün toplanıp gelicez:)))))))
bu sene tercih yapacam ablalar biriniz yardımcı olun kim lisesinden memnun?
ya bu puanlar ne uçuyor saliha ne yapacak yazık ona ;)
YA ARKİLER PUANLAR UÇUYO AMA BİRİNE KATILMAM GEREKİYOOO :)
rotarydeyım suaann
ben rotaryi kazandm canımıza okuyolar sadce kazanmakla bıtmıo cok calısmak lazımmm
kaznmak için çok çalışmak lazım!
melike arkadaşıma katılıyorum
:))))))))
hepsi güzel ama çok çalısmak lazım inek gbi hmde kesin bnlrdan brne gtmem lazım..:)
çok güzel anadolu liseleri var kesin birine gideceğimi umuyorum…..
ebru sen adana anadoluya bakmışsın
ya niye istanbul anadolu yok
Sitede Arama Yaparsanız.İstanbul Anadolu Liselerini Görebilirsiniz. http://www.eokulegitim.com/istanbul-anadolu-liseleri-taban-puanlari-kontenjanlari-2010/