Sponsorlu bağlantılar
Aşağıda 2010 Yeni Sisteme Göre Dönüştürülmüş Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü ve Eğitim Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği Taban Puanlarını Bulabilirsiniz.
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | 297,252 | 450,34 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 345,011 | 522,69 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 329,348 | 498,96 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 326,003 | 493,89 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 324,36 | 491,41 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 323,268 | 489,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 322,065 | 487,93 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 321,573 | 487,18 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 320,349 | 485,33 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 320,23 | 485,15 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 319,6 | 484,19 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 319,312 | 483,76 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 317,791 | 481,45 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 317,6 | 481,16 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 317,547 | 481,08 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 317,259 | 480,65 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 316,629 | 479,69 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 316,472 | 479,46 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 316,469 | 479,45 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 316,249 | 479,12 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 315,796 | 478,43 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 315,727 | 478,33 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 315,105 | 477,38 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 314,912 | 477,09 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 314,531 | 476,51 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 314,423 | 476,35 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 314,373 | 476,28 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 314,259 | 476,10 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 313,797 | 475,40 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 313,385 | 474,78 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 312,922 | 474,08 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 312,474 | 473,40 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 312,442 | 473,35 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 312,317 | 473,16 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 312,221 | 473,01 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 311,83 | 472,42 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 311,508 | 471,93 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 311,136 | 471,37 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 311,122 | 471,35 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 310,87 | 470,97 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 310,567 | 470,51 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 310,38 | 470,23 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 310,231 | 470,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 310,219 | 469,98 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 310,074 | 469,76 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 309,631 | 469,09 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 309,55 | 468,97 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 309,289 | 468,57 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 309,221 | 468,47 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 309,188 | 468,42 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 308,512 | 467,40 |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 308,472 | 467,34 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 308,382 | 467,20 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 308,277 | 467,04 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 308,167 | 466,87 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 308,063 | 466,72 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 308,061 | 466,71 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 307,449 | 465,79 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 307,303 | 465,56 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 306,545 | 464,42 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 279,386 | 423,27 |
| İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN) | Türk Dünyası Celalabad Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 256,804 | 389,06 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 246,103 | 372,85 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 227,653 | 344,89 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 0,00 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 0,00 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 0,00 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 0,00 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 0,00 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 0,00 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 0,00 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 280,971 | 425,67 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 263,793 | 399,65 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 301,625 | 456,96 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 294,821 | 446,65 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 290,447 | 440,03 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 287,695 | 435,86 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 253,016 | 383,32 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 0,00 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 314,432 | 476,36 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Başarı Burslu) | 332,523 | 503,77 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 355,693 | 538,87 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 347,524 | 526,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 340,459 | 515,80 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 315,242 | 477,59 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 314,377 | 476,28 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 306,868 | 464,91 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Destek Burslu) | 298,419 | 452,10 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 317,213 | 480,58 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 315,864 | 478,53 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 315,722 | 478,32 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 312,804 | 473,90 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 311,997 | 472,68 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 311,437 | 471,83 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 310,163 | 469,90 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 309,43 | 468,79 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 308,563 | 467,47 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 307,648 | 466,09 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 307,422 | 465,74 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 307,25 | 465,48 |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 306,757 | 464,74 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 306,601 | 464,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 306,43 | 464,24 |
Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
| Bu konuyla ilgili haberlerden anında haberdar olmak için facebook adresimizi beğenin Gelişmeler adresinize gelsin.. |
|

Arkadaşlar eğer gerçekten istiyorsanız başarırsınız .puanlar çok olabilir ama başarabilmekte zor değil…bunu yürekten iste ve çalış…
bu ülkede ya torpille ya para ile ya da eşşek gibi çalışarak bir yerlere geliniyor ne olacak bu ülkenin hali
allah ösym nin belasını versin edebiyat fakültesi bu kadar puan olur mu ya şerefsiz ösym ne biçim bir ülke allah hepinizin belasını versin bu ülkenin de.
bence okadarda yüksek degil pes etmeyip başaracagım buna inaniyorum allah tüm edebiyat isteyenlere ve herkese yardımcı olsun
Bence gerçekten istiyorsanız kazanırsınız.Ben Ankarada edebiyat okudum, şu an öğretmenim.Hep hayalini kurmuştum,ulaştım,hem de benden daha başarılı görünüp havalı çalışan herkese inat.Kimseyle değil kendinle rakip olacaksın,herkese başarı diliyorum.
arkadaşlar bu puanlar yalan inanmayın üniversite kılavuzlarına bakın bunlarla alakası yok… 400 altı öğretmenlik yok hikaye masal dizi bunlar….. kandırmayın lan milleti
Sanırım hepimizde bir bilgilendirme yanlışı var. Üniversiteler sizden 470 in altına düşmeyen uçuk puanları istemiyor. İlk gördüğünüz puanlar ve onun üzerindekiler tercih yapabilir. Edebiyat öğretmenliğine 300′le girilirmi demeyin ek kontenjanla 289 bile giriyor. O yüzden bukadar karamsar olmayın derim. Harika bir bölüm okumasıda çok eğlenceli. Tabi KPSS De 4 yıldır atama bir bekleyen bir öğretmen olarak konuşuyorum bunları. Ayrıca KPSS side var bunun. hiç bir şeyi atlamamak gerekli.
yaw edebiyatı okuyup da ne yapacaksınız bırakın bu işleri benim edebiyatım iyi falan ayaklarını. üniversite beklediğiniz gibi değil buna emin olabilirsiniz…
arkadaşlar saçmalamayın bu yalandan başka birşey değil..nerde qördünüz 3oo’e öğretmenlik 42o’den aiağıya yok..yalan haber bu.
yaa ben edebiyat öğretmenliğini çok istiyorum tek hayalim,ama puanlar…işi karıştırıyo ama yılmıycam allahın izniyle başarıcam allah’ım hepimize yardım etsin gönlümüze göre versin(amin) inşallah
ya yapmayın allah aşkına bu puanlar yüzünden giremiyeceğiz hiç bir yere bizim yerimize bide kendinizi koyun sonunda kaldırım mühendisi olup çıkacağız
lütfen düşürün biraz
çokkkkk yüksek lütfen biraz düşürelmm :( :(
peki bu notlar neden bukadar yani tbanlar düşük gözüküooo nasıl 400 alıpta yerleşilmioo :(
bence çokta yuksek degil sadece biraz fazla çalışmak gerek o kadarrrrrrrrrrr…………
ya ben daha lise üçteyim bu puanlar çok ve bide degişirse napıcam ben inş degişmez ya edebiyat ögretmenligini çokkkkkk istiyorum :((
bn de edebiyat öğretmeni olmak istiyorum ama gerçekten puanları çok yüksek napcamı bilmiom!!!
Ayşegül seni tebrik ediyorum.458 puan almışsın.peki şimdi hangi üniversitede ve hangi bölümü okuyorsun.
gerçekten istemekle istiyor gibi yapmak arasında önemli farklar var.arkadaşlar istemesini bilmeliyiz.bir şeyi yürekten isteyipte yapamayan kaç kişi var?
arkadaşlar ilk puanlar ygsden öncekiii puanlar ben geçen sene girdim sınava 458 aldım okul puanımlar 501,25 oldu :(
ben de edebiyat öğretmeni olmak istiyorum puanlar ne kadar yüksek olsa da pes etmemeliyiz.gerçekten istemekle
hayatta hiç bir şey ölmüş bir insanın geri gelmesinden daha zor değil.zor olsada zoru başarmanın mutluluğu bir başkadır
kendime güveniyorum yaparım ama ilk puanlar iyide 2.ler yüksek yaa ama ben ne olursa olsun yapacagıma inanıyorum edebiyat ögretmeni olmak istiyorum hedefim bogaziçii :)
bn lise 3 öğrencisiyimm tek hayalim edeb.öğretmeni olmak edebiyatı seviyorum yapıyorumm zevk alarak dnliorum ama bu puanlarr yüzünden tamamenn uzaklşma ihtimalm var bu ne ya dalga mı geçiolar.s
bu puanları gördükce ınankı herkezın okuma hevesı gıdıyor 1999 ve 2003 puanları 150 193!dü neden puanlar bu kadar cok fırladı anlamamak mumkun degıl edebıyat ogretmenı olmak ıstıorum ama bu puanlar karşısında olmak cok zor.
taban puan nedir birde tavan
ben edebiyatçı qlmak istiyorum ama puanlar cooooooooooook yksek yaaa napcaz blmyorum
allahın izniylee olacakk bu iş
edeb yahuuuuuu
ilk puanlar almamız gereknler edebyt için az bile bnce. gerçkten mükemml birbölüm bnde boğaziçi istiorum herkese başarılar (:
arkadaşlar bnde bu sene sınava gireceğim ama bu puanları görünce şok oldum ilk puanlar tabban puan mı oluyo acaba çünkü 2.leri çok yüksek
Bende Edebiyat Öğretmeni olmak istiyorum. İstanbul Üniversitesinde Edebiyat öğretmeni olmak için ne kadar puan gerekiyor,bu ilk bölümdeki puanlar okul puanı ile birliktemi ya da ikinci bölümdeki puanlar? Bilgilendirirseniz sevinirim.
inşallah puanlar değişmez ama bu gidişle kesin değişir ve bizde batarız(inşallah böyle birşey olmaz)artık ya batak ya çıkak….
yaben tam bır edebıyatcıyım lise 2 ye gıdıyorum hacettepe unuversıtesını ıstıyorum kendıme guvenıyorum sızde umudunuzu kaybetmeyın allah hepımıze yardımcı olsun
puanlar güzel ya inşllah deişmez değişirse battık
ben lise 3 teyim bu gidişle puanlar dahada yükseleceğe benziyo…..:(((
Arkadaşlar inanın Edebiyat Öğretmenliğini kazanmak zor değil.Ben bu sene girdim sınava 490 puan alıp Türkçe Öğretmenliğine yerleştim fakat pek memnun değilim.Sizlere tavsiyem okulu kazanmadan önce bu mesleği yapmayı çok isteyebilirsiniz.Fakat okul başlayıpta derslere girdiğiniz vakit ne demek istediğimi anlarsınız.
İSterseniz bu bölümü kazanmak çok zor değil fakat hedefinizi belirlemeden önce bu bölümde okutulan derslere ve derslerin içeriklerine göz gezdirmenizde fayda var üniversiteye gittiğinizde benim gibi pişman olmayın,Edebiyat öğretmenliği tutuyordu Türkçe seçtim ve bin pişmanım.
ben daha lise birinci sınıfım ama edebiyat öğretmeni olmayı okadar çok istiyorumki tüm hazırlıklarımı şımdiden yapmaya çalışıyorum bu ve bunun gibi insanlığa katkıda bulunan herşeyi yapmak isteyen herkese allah yardımcı olsun inşallah herkese başarılar
Benm tek hayalm edebiyat öğretmeni olmaktı.fakat bu puanları grnce kararmı değştrdm ne çkrsa bahtma onunla devam :D
herhalde ikinciler tavan puan çünkü bu kadar yüksek olması imkansız
ya bu birinci kısımdaki puanlar ne ikinci kısımdakiler ne anlayamadım?
edebiyat çooooooooooooooookkkkkkk güzel bir meslek ama puanları çooooooooookkkk yüksek ne yapacağım bilmiyorum düşme imkanı yokmu
valla 3 yıldır tek hayalım edebıyat cok sevıyorum ve kazanmak ıcın herseyı yapacagım..kendıme guvenıyorum hedef ankara gazi
benimde çok sevdiğim bi ders ve bu dersi başkalarına öğretmek tek hedefim İNŞALLAH tüm bu bölümü isteyen arkadaşlar bi gün idealine ulaşır diyorum kimsede başaramam demesin çalışmakla inanın herşey olur imkansız olanlar bile:)))
edebyit öğretmeni olmak tek hayalim ama çok zor bence zor olabililr ama imkansız değildir
merhaba arkadaslar.. bende sizin geçtiğiniz yollardan geçtim ve simdi öğretmen oldum zor değil inanın ve yapın bende zor şartlar altında okudum ve sağlık meslek mezunuydum.. hepinize başarılar
Ben de edebiyat öğretmeni olmak istiyorum. başaracağıma inanıyorum.”inanmak başarmanın yarısıdır”.
başaracağıma inanıyorummmmmm
edebiyat bölümü ve öğretmenliği tek hayalimdi… bu kazık puaanları gördükçe git gide umudumu yitirmeye başladım ama ne olursa olsun pes etmiycem
ya puanlar çok yüksekkkk nasıl kazanıcaz işimiz çok zorr çalışınca her şeyih üstesinden geliniyo diyolar ama bu puanların üstesinden kim gelick m.ediyorm allah hepimizin yardımcısı olsun…
=( bu ne be…işim çqq zor yhaa..uf yhaaa=(…allah hepimize yardm etsin…inş kazanırız
ya bu ösym kafayı mı yemiş bu puanlar çook yüksek hayallerimizi yıkıyolar git gide okumak zorlaşıyo allah bana ve benim gibi öğrencilere kolaylık versin …
insan istese her şeyin üstesinden gelir
yoq bee karamsar oLmayın sadece hedefinize bakn we başaracağm deyin gerisi geLir kapişşşşş_?
ooooooooooooo bunlarr ne yaaa y
uçmuş resmen puanlar..bu kadar alabilsem zaten tıpa giderdim..allah tüm öğrencilerimize kolaylık versin..
git gide okuma umudumu kaybediyorum:(((((((((((((((((((((((
abbi bu puanlarr çok manyakça bu kadar yüksek mi olurr klavuza baktım (i.ö) 412 vardı bee burayya bakıyorumm 470 480 500 warr bu gerçek olamazzzz
emrah kardeş çooooooooooooook haklısın 412 puan aldım ama yerleşemedim :(:(
BENDE 334 ALDIM TUTMADI BENIMKI NEKI MILLET 400 LERDE TUTTURAMAMIŞ
edebiyat bölümü veya öğretmenlliği çok güzel bölüm fakat puanları çok yüksek kazzanması çooook zor