Sponsorlu bağlantılar
Gazi Üniversitesi 2010 ÖSS – LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen taban puanları.Aşağıdaki taban puanlar Gazi Üniversitesine ait 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarından elde edilen ve ÖSYM’den alınan taban ve tavan puanlardır. 2011 yılında YGS LYS’ye girecek olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.
Ankara – Gazi Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Diş Hekimliği Fakültesi | 11.500 | MF-3 | 103 | 103 | 509.944 | 522.033 | 505.935 | 506.819 |
| Eczacılık Fakültesi | 15.800 | MF-3 | 118 | 118 | 499.726 | 507.615 | 491.015 | 493.471 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
| Biyoloji | 147.000 | MF-2 | 62 | 62 | 322.377 | 384.909 | 283.694 | 283.694 |
| Biyoloji (İÖ) | 199.000 | MF-2 | 62 | 62 | 290.531 | 358.809 | ||
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 44.900 | TS-2 | 52 | 52 | 403.467 | 436.698 | ||
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 63.200 | TS-2 | 52 | 52 | 388.667 | 401.784 | ||
| Felsefe | 110.000 | TM-3 | 72 | 72 | 376.515 | 418.795 | ||
| Fizik | 222.000 | MF-2 | 62 | 62 | 279.480 | 375.516 | ||
| Fizik (İÖ) | 269.000 | MF-2 | 62 | 62 | 259.381 | 375.352 | ||
| İstatistik | 125.000 | MF-1 | 93 | 93 | 360.634 | 396.142 | ||
| İstatistik (İÖ) | 172.000 | MF-1 | 93 | 93 | 328.971 | 372.864 | ||
| Kimya | 139.000 | MF-2 | 72 | 72 | 328.417 | 388.123 | ||
| Kimya (İÖ) | 183.000 | MF-2 | 72 | 72 | 299.078 | 349.207 | ||
| Matematik | 58.700 | MF-1 | 62 | 62 | 427.610 | 480.761 | 389.386 | 419.340 |
| Matematik (İÖ) | 86.100 | MF-1 | 62 | 62 | 395.012 | 419.288 | 304.831 | 304.831 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 7.910 | DİL-3 | 41 | 41 | 398.794 | 471.886 | ||
| Sanat Tarihi | 76.200 | TS-2 | 52 | 52 | 379.918 | 406.042 | ||
| Tarih | 29.500 | TS-2 | 93 | 93 | 419.692 | 457.175 | 299.525 | 299.525 |
| Tarih (İÖ) | 46.600 | TS-2 | 93 | 93 | 401.946 | 475.750 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 9.490 | TS-2 | 93 | 93 | 452.911 | 487.357 | 423.045 | 443.702 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 18.000 | TS-2 | 93 | 93 | 435.867 | 453.124 | ||
| Türk Halkbilimi | 71.800 | TS-1 | 41 | 41 | 365.344 | 397.043 | ||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||||
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 31.600 | MF-4 | 21 | 21 | 469.030 | 487.232 | 457.544 | 457.544 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | ||||||||
| Almanca Öğretmenliği | 9.960 | DİL-1 | 52 | 52 | 341.645 | 457.677 | ||
| Arapça Öğretmenliği | 10.100 | DİL-3 | 41 | 41 | 369.597 | 443.293 | ||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 68.800 | YGS-1 | 52 | 52 | 442.739 | 497.794 | 432.892 | 433.752 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 128.000 | MF-2 | 41 | 41 | 337.879 | 417.182 | ||
| Coğrafya Öğretmenliği | 3.460 | TS-1 | 41 | 41 | 464.139 | 510.828 | 461.787 | 461.787 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | 54.400 | TM-3 | 57 | 57 | 410.392 | 435.827 | 372.704 | 385.651 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 92.200 | MF-2 | 93 | 93 | 375.784 | 418.773 | 252.024 | 345.121 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 120.000 | MF-2 | 93 | 93 | 345.190 | 398.542 | ||
| Fizik Öğretmenliği | 142.000 | MF-2 | 41 | 41 | 326.151 | 406.073 | ||
| Fransızca Öğretmenliği | 11.900 | DİL-1 | 52 | 52 | 300.008 | 459.961 | 276.626 | 276.626 |
| Görme Engelliler Öğretmenliği | 54.100 | YGS-4 | 52 | 52 | 439.652 | 516.031 | 426.746 | 431.002 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 23.300 | MF-1 | 93 | 93 | 486.631 | 524.343 | 469.781 | 481.636 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 44.700 | MF-1 | 93 | 93 | 448.053 | 496.360 | 390.607 | 429.146 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1.120 | DİL-1 | 144 | 144 | 501.252 | 540.508 | 481.296 | 493.696 |
| İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | 4.660 | DİL-1 | 144 | 144 | 442.088 | 501.880 | ||
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | 15.100 | DİL-1 | 60 | 9 | 216.902 | 295.443 | ||
| Kimya Öğretmenliği | 131.000 | YGS-2 | 41 | 41 | 382.547 | 449.957 | 340.889 | 340.889 |
| Matematik Öğretmenliği | 24.500 | MF-1 | 62 | 62 | 484.364 | 516.772 | 459.699 | 467.369 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 35.800 | YGS-5 | 82 | 82 | 472.281 | 515.547 | 461.247 | 470.693 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 64.600 | YGS-5 | 82 | 82 | 448.451 | 488.501 | 447.989 | 448.275 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 9.840 | TM-3 | 62 | 62 | 474.459 | 496.242 | 470.907 | 473.390 |
| Sınıf Öğretmenliği | 22.200 | TM-2 | 113 | 113 | 447.509 | 491.927 | 432.891 | 434.436 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 32.500 | TM-2 | 113 | 113 | 431.842 | 454.185 | 400.513 | 425.162 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 14.100 | TS-1 | 93 | 93 | 430.101 | 463.211 | 379.672 | 424.354 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 26.100 | TS-1 | 93 | 93 | 410.344 | 442.694 | 271.222 | 373.559 |
| Tarih Öğretmenliği | 11.600 | TS-2 | 41 | 41 | 448.020 | 475.032 | 446.229 | 446.229 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 864 | TS-2 | 41 | 41 | 499.706 | 551.155 | 492.763 | 492.763 |
| Türkçe Öğretmenliği | 1.620 | TS-2 | 93 | 93 | 489.165 | 531.459 | 479.836 | 487.520 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 6.250 | TS-2 | 93 | 93 | 462.450 | 486.936 | 439.498 | 454.440 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 39.500 | YGS-4 | 52 | 52 | 451.793 | 506.503 | 442.583 | 444.447 |
| Hukuk Fakültesi | 5.260 | TM-2 | 308 | 308 | 491.716 | 507.895 | 485.577 | 491.490 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 84.200 | TM-1 | 113 | 113 | 394.782 | 432.442 | ||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 115.000 | TM-1 | 113 | 113 | 377.382 | 394.582 | ||
| Ekonometri | 91.000 | TM-1 | 82 | 82 | 390.757 | 420.934 | ||
| Ekonometri (İÖ) | 120.000 | TM-1 | 82 | 82 | 374.960 | 398.029 | ||
| İktisat | 56.600 | TM-1 | 164 | 164 | 412.965 | 470.544 | 289.043 | 377.066 |
| İktisat (İÖ) | 95.000 | TM-1 | 164 | 164 | 388.510 | 412.945 | ||
| İşletme | 55.100 | TM-1 | 170 | 170 | 414.162 | 448.658 | 265.824 | 343.289 |
| İşletme (İÖ) | 94.600 | TM-1 | 170 | 170 | 388.692 | 424.090 | ||
| Kamu Yönetimi | 32.100 | TM-2 | 164 | 164 | 432.378 | 459.247 | 390.487 | 408.295 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | 64.000 | TM-2 | 164 | 164 | 402.966 | 428.891 | 318.846 | 318.846 |
| Maliye | 49.300 | TM-1 | 144 | 144 | 418.659 | 448.336 | 307.023 | 383.417 |
| Uluslararası İlişkiler | 26.200 | TM-2 | 103 | 103 | 440.861 | 458.198 | 421.925 | 426.231 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 44.700 | TM-2 | 103 | 103 | 418.300 | 442.592 | 343.384 | 343.384 |
| İletişim Fakültesi | ||||||||
| Gazetecilik | 36.800 | TS-1 | 72 | 72 | 397.260 | 439.673 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 27.200 | TS-1 | 62 | 62 | 408.899 | 438.246 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 41.500 | TS-1 | 62 | 62 | 392.206 | 407.680 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 28.400 | TS-1 | 72 | 72 | 407.371 | 439.852 | 370.767 | 388.977 |
| Mimarlık Fakültesi | ||||||||
| Mimarlık | 21.100 | MF-4 | 72 | 72 | 490.017 | 518.349 | 479.316 | 480.326 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 71.400 | MF-4 | 62 | 62 | 406.519 | 454.680 | 368.794 | 368.794 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 24.700 | MF-4 | 67 | 67 | 482.464 | 498.666 | 443.627 | 456.576 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 21.800 | MF-4 | 77 | 77 | 488.608 | 505.847 | 476.801 | 476.843 |
| Endüstri Mühendisliği | 27.300 | MF-4 | 103 | 103 | 477.489 | 502.637 | 452.293 | 463.858 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 38.600 | MF-4 | 103 | 103 | 456.014 | 477.471 | 406.361 | 420.966 |
| İnşaat Mühendisliği | 33.700 | MF-4 | 98 | 98 | 465.008 | 504.660 | 386.957 | 415.684 |
| Kimya Mühendisliği | 63.100 | MF-4 | 98 | 98 | 417.551 | 454.737 | 320.158 | 320.158 |
| Kimya Mühendisliği (İÖ) | 81.000 | MF-4 | 98 | 98 | 394.604 | 422.042 | ||
| Makine Mühendisliği | 32.500 | MF-4 | 98 | 98 | 467.181 | 492.847 | 412.169 | 433.520 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 41.100 | MF-4 | 98 | 98 | 451.523 | 466.579 | ||
| Makine Mühendisliği (UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi) | 385.000 | MF-4 | 60 | 31 | 228.922 | 380.230 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 18.100 | MF-3 | 31 | 31 | 494.166 | 499.574 | 483.867 | 483.867 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 13.700 | MF-3 | 31 | 31 | 504.487 | 507.530 | 504.094 | 504.094 |
| Hemşirelik | 57.000 | MF-3 | 82 | 82 | 421.052 | 455.023 | 400.205 | 407.665 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | ||||||||
| El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | 563.000 | YGS-5 | 37 | 37 | 306.787 | 365.466 | 254.236 | 254.236 |
| Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | 260.000 | YGS-5 | 19 | 19 | 371.025 | 396.573 | 347.476 | 347.476 |
| Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | 211.000 | YGS-5 | 19 | 19 | 384.882 | 440.132 | 377.116 | 377.116 |
| Tekstil Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | 280.000 | YGS-6 | 19 | 19 | 351.638 | 401.879 | 330.451 | 330.451 |
| Teknoloji Fakültesi | ||||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 36.200 | MF-4 | 33 | 33 | 460.359 | 486.962 | 442.275 | 442.275 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 104.000 | YGS-1 | 50 | 50 | 413.087 | 461.439 | 408.227 | 410.232 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 53.600 | MF-4 | 25 | 25 | 431.413 | 469.703 | 254.101 | 254.101 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 395.000 | YGS-1 | 37 | 37 | 294.764 | 417.553 | 271.502 | 271.502 |
| İmalat Mühendisliği | 92.400 | MF-4 | 33 | 33 | 381.932 | 461.402 | 290.073 | 290.073 |
| İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 236.000 | YGS-1 | 50 | 50 | 344.202 | 382.959 | 321.808 | 332.732 |
| İnşaat Mühendisliği | 47.300 | MF-4 | 25 | 25 | 441.213 | 470.603 | 293.761 | 293.761 |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 421.000 | YGS-1 | 37 | 37 | 287.954 | 386.411 | 284.117 | 284.117 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 67.200 | MF-4 | 33 | 33 | 411.995 | 454.348 | 261.235 | 261.235 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 475.000 | YGS-1 | 50 | 50 | 274.416 | 443.424 | ||
| Otomotiv Mühendisliği | 29.100 | MF-4 | 25 | 25 | 473.796 | 497.204 | 371.940 | 371.940 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 224.000 | YGS-1 | 37 | 37 | 348.850 | 407.932 | 348.546 | 348.546 |
| Tıp Fakültesi | 3.030 | MF-3 | 241 | 241 | 537.028 | 551.322 | 534.995 | 536.774 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2.900 | MF-3 | 77 | 77 | 537.639 | 551.704 | 536.795 | 537.471 |
| Turizm Fakültesi | ||||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 47.500 | TS-1 | 25 | 25 | 386.055 | 430.584 | 337.703 | 337.703 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 71.200 | TS-1 | 25 | 25 | 365.760 | 389.755 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | 216.000 | YGS-4 | 37 | 37 | 373.985 | 432.005 | 361.843 | 361.843 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (M.T.O.K.) | 335.000 | YGS-4 | 37 | 37 | 346.132 | 398.053 | 345.589 | 345.589 |
| Rekreasyon Yönetimi | 129.000 | TS-2 | 33 | 33 | 352.925 | 392.910 | ||
| Rekreasyon Yönetimi (İÖ) | 157.000 | TS-2 | 33 | 33 | 341.436 | 362.517 | ||
| Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | 1.920 | YGS-3 | 50 | 50 | 332.781 | 398.326 | 256.629 | 256.629 |
| Rekreasyon Yönetimi (İÖ) (M.T.O.K.) | 3.770 | YGS-3 | 50 | 50 | 304.010 | 350.390 | ||
| Turizm İşletmeciliği | 204.000 | TM-1 | 33 | 33 | 338.324 | 380.006 | 307.243 | 307.243 |
| Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 261.000 | TM-1 | 33 | 33 | 319.344 | 349.397 | ||
| Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | 343.000 | YGS-6 | 50 | 50 | 334.749 | 392.605 | 324.782 | 325.415 |
| Turizm İşletmeciliği (İÖ) (M.T.O.K.) | 470.000 | YGS-6 | 50 | 50 | 306.454 | 333.693 | 290.504 | 290.504 |
| Turizm Rehberliği | 10.700 | DİL-1 | 33 | 33 | 325.318 | 439.691 | ||
| Turizm Rehberliği (İÖ) | 12.500 | DİL-1 | 33 | 33 | 285.569 | 490.890 | ||
| Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | 15.000 | DİL-1 | 50 | 44 | 230.285 | 389.895 | ||
| Turizm Rehberliği (İÖ) (M.T.O.K.) | 14.700 | DİL-1 | 50 | 4 | 236.575 | 290.252 | ||
| POLATLI KAMPUSU | ||||||||
| Biyoloji | 217.000 | MF-2 | 41 | 41 | 281.693 | 321.038 | ||
| Fizik | 354.000 | MF-2 | 41 | 41 | 220.271 | 278.181 | ||
| Kimya | 213.000 | MF-2 | 41 | 41 | 283.545 | 327.777 | ||
| Matematik | 112.000 | MF-1 | 41 | 41 | 370.998 | 431.679 | 278.086 | 278.086 |
| Tarih | 51.100 | TS-2 | 41 | 41 | 398.061 | 418.247 | 281.907 | 281.907 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 20.300 | TS-2 | 41 | 41 | 431.953 | 454.547 | 355.503 | 355.503 |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? |
Taban Puan | Tavan Puan | |
| Kont. | Yerl. | |||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
| Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. | YGS-6 | 40 | 40 | 2010,2,D,88 | 255.355 | 500.000 |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,4,İ,91 | 117.799 | 461.091 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2010,3,İ,92 | 106.767 | 495.281 |
| Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 | 318.918 | 355.901 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2010,3,İ,92 | 248.364 | 355.850 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2010,2,İ,92 | 253.039 | 270.634 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,İ,92 | 294.345 | 448.536 |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,İ,92 | 365.274 | 218.704 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,3,İ,92 | 186.474 | 232.368 |
| Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 70 | 70 | 2006,2,İ,89 | 354.545 | 279.697 |
| Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 120 | 120 | 2010,2,D,91 | 166.294 | 199.887 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 120 | 120 | 201.683 | 320.980 | |
| Makine | YGS-1 | 150 | 150 | 2010,2,İ,89 | 318.501 | 276.480 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 150 | 150 | 2010,2,İ,91 | 186.631 | 191.393 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 150 | 150 | 2010,2,İ,92 | 218.622 | 279.581 |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 2010,3,İ,92 | 122.624 | 189.663 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,İ,91 | 329.579 | 216.413 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,İ,92 | 500.000 | 407.346 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,İ,92 | 297.660 | 478.003 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,92 | 179.449 | 453.755 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2010,2,İ,92 | 386.602 | 370.127 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 2010,2,İ,92 | 228.014 | 121.156 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2010,3,D,91 | 104.265 | 273.764 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||
| Çevre Sağlığı | YGS-2 | 30 | 30 | 293.574 | 362.385 | |
| Çevre Sağlığı (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 228.647 | 321.185 | |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2010,2,İ,92 | 380.930 | 497.130 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2010,2,İ,93 | 293.492 | 404.921 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 30 | 389.774 | 407.425 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,2,D,92 | 449.915 | 428.857 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 382.086 | 462.546 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2010,2,İ,92 | 310.652 | 195.226 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 2010,2,İ,92 | 240.213 | 270.961 |
| Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 35 | 246.248 | 339.047 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 215.077 | 350.409 | |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2006,4,D,84 | 128.718 | 232.949 |
| İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 196.084 | 385.108 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 1992,2,İ,72 | 269.620 | 346.989 |
| Lojistik (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 177.441 | 493.551 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 204.033 | 396.699 | |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 50 | 177.565 | 370.326 | |
| Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2010,2,D,91 | 293.041 | 475.120 |
| Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,2,İ,92 | 457.805 | 362.841 |
Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
| Bu konuyla ilgili haberlerden anında haberdar olmak için facebook adresimizi beğenin Gelişmeler adresinize gelsin.. |
|

gastronomi bölümünü istiyorum bu yıl olmadı önümüzdeki seneye hazırlanıyom ygs 4 gitmek istiyom şimdiden çalışmaya başladım hayatım gazi üniversitesi