Sponsorlu bağlantılar
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 16 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan YGS – LYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve tavan puanlardır. 2011
YGS – LYS’ye hazırlanan üniversite adaylarının, hedefleri açısından bu puanları göz
önünde bulundurması gerekmektedir.
| Üniversite Adı | Fakülte / Ykskokul Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 462,659 | 469,859 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 456,405 | 475,535 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 450,130 | 469,354 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 451,281 | 466,577 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 457,028 | 491,698 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 458,118 | 502,697 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 458,551 | 464,117 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 36 | 469,405 | 479,671 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 479,371 | 505,194 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 458,540 | 489,812 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 451,416 | 466,701 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 32 | 370,144 | 411,260 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 411,809 | 441,015 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 463,131 | 466,736 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 497,247 | 528,994 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 455,492 | 480,059 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 36 | 464,410 | 473,255 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 467,694 | 511,980 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 458,463 | 475,486 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 98 | 266,626 | 366,116 |
| Üniversite Adı | Fakülte / Ykskokul Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 2 | 439,920 | 441,150 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 389,559 | 414,494 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 326,730 | 387,310 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 470,387 | 513,878 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 470,055 | 505,235 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 454,261 | 463,797 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 464,693 | 489,853 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 466,704 | 474,382 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 474,459 | 496,242 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 36 | 461,550 | 467,858 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 455,206 | 460,381 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 52 | 450,059 | 455,204 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 455,840 | 504,362 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 450,119 | 455,058 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 60 | 248,790 | 368,607 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 394,291 | 432,388 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 50 | 308,425 | 389,257 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 486,273 | 530,959 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 460,437 | 491,099 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 453,076 | 459,832 |
| Üniversite Adı | Fakülte / Ykskokul Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 44 | 322,495 | 401,021 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 454,331 | 458,635 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 422,648 | 427,788 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 390,186 | 420,266 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 472,825 | 496,273 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 451,406 | 459,058 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 461,185 | 499,949 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 453,131 | 462,964 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 465,921 | 474,861 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 60 | 307,966 | 389,815 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 455,541 | 459,783 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 472,624 | 505,565 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 459,781 | 472,516 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 464,629 | 476,113 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 463,577 | 490,082 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 454,811 | 462,996 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 463,350 | 510,113 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 88 | 455,419 | 462,967 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 461,278 | 471,605 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 454,035 | 465,944 |
| Üniversite Adı | Fakülte / Ykskokul Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 72 | 467,508 | 515,565 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 457,159 | 467,507 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 469,285 | 509,332 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 70 | 70 | 253,736 | 366,486 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 334,266 | 418,364 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 100 | 100 | 239,370 | 361,514 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 427,955 | 439,489 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 40 | 40 | 342,337 | 422,521 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 467,439 | 476,828 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 426,345 | 455,199 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 42 | 42 | 344,087 | 415,467 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 464,008 | 506,675 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 422,430 | 444,470 |
Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
| Bu konuyla ilgili haberlerden anında haberdar olmak için facebook adresimizi beğenin Gelişmeler adresinize gelsin.. |
|






bu bölümden mezun olduktan sonra, meb’de(rehberlik ve araştırma m) ne kadar maaş alınıyo?? F.C.g:maddi olanağı fazla derken nei kastettin???
evet azim haklısın puanları çok fazla bakaılım ne olucak :(
ya pıuanları çok fazla ama rahat meslek önceden biraz çile çekmek lazım allah hepimizin yardımcısı olsun bende ağrı ibrahim çeçende okumak istiyom inşallah kazanırım
gazi üni. yokmu bu bölüm
gazi üniversitesinde yokmu bu bölüm
çilek çim bn de senin gibi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü okumak istiyoru sn kenki kararrın da git arkadaşım
puanlar çok yüksekkk…÷÷[
bende bu bölümü çok istiyorum.Ama meslek lisesinnde okuduğum için zor :(
Ben 9. sınıf öğrencisiyim . Bu senenin sonunda bölüm seçimi yapacağız . Çok kararsızım . Etrafımdaki herkes sayısal bölüme git diyorlar ama ben eşit ağırlık istiyorum . Aslında sayısal da meslek seçimi fazla olabilir ama meslekler bana hiç ilgi çekici gelmiyor ve başarabilecek miyim bilmiyorum eğer o bölümü seçersem . Ben eşit ağırlık seçip bu rehberlik ve psikolojik danışmanlık okumak istiyorum. Bu mesleğe de ilgim var fakat puanları çok yüksek aklımda şüphe kalıyor eğer olur da tutturamazsam ne yaparım diye düşünüyorum . Lütfen bana yardım edin …
sn kendi bildiğin yolda git arkadaşım bn de senin düşündüğün gibi yapcam çünkü ya ben de rahberlik ve psikolojik danışmanlığı okumak istiyorum
ya ben bu bölümü çok istiyorum fakat taban puanları çok yüksekkkk
maddi olanağı fazla