Sponsorlu bağlantılar
Aşağıda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanlarını, yeni sisteme dönüştürülmüş halde bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı |
Fakülte | Bölüm | 2009 Puanı |
500′lük Sistemde Puanı |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 322,041 | 487,89 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 319,657 | 484,28 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 317,688 | 481,30 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 317,587 | 481,14 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 317,336 | 480,76 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 317,146 | 480,48 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 316,531 | 479,54 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 316,373 | 479,31 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 316,209 | 479,06 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 315,361 | 477,77 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 315,126 | 477,42 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 314,913 | 477,09 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 314,233 | 476,06 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 314,154 | 475,94 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 313,988 | 475,69 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 313,778 | 475,37 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 313,347 | 474,72 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 313,212 | 474,52 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 312,744 | 473,81 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 312,539 | 473,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 311,838 | 472,43 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 311,617 | 472,10 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 311,574 | 472,03 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 311,177 | 471,43 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,89 | 471,00 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,856 | 470,95 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,748 | 470,78 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,303 | 470,11 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,266 | 470,05 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,008 | 469,66 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 309,848 | 469,42 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 309,328 | 468,63 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 309,129 | 468,33 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 308,976 | 468,10 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 308,973 | 468,09 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 308,966 | 468,08 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 308,636 | 467,58 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 308,166 | 466,87 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 307,972 | 466,58 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 307,831 | 466,36 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 307,618 | 466,04 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 307,525 | 465,90 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 306,949 | 465,03 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 306,858 | 464,89 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 306,459 | 464,29 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 306,067 | 463,69 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 0,00 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 311,806 | 472,39 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 309,466 | 468,84 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 309,143 | 468,35 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 307,017 | 465,13 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 306,716 | 464,67 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 306,542 | 464,41 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 306,176 | 463,86 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 306,161 | 463,83 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 306,006 | 463,60 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 305,581 | 462,96 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 305,269 | 462,48 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 305,181 | 462,35 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 304,871 | 461,88 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 304,517 | 461,34 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 304,292 | 461,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 303,836 | 460,31 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 303,755 | 460,19 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 303,618 | 459,98 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 303,562 | 459,90 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 303,495 | 459,79 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 303,064 | 459,14 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 302,832 | 458,79 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 302,784 | 458,72 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 302,776 | 458,71 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 302,546 | 458,36 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 302,208 | 457,85 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 301,809 | 457,24 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 301,793 | 457,22 |
Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
| Bu konuyla ilgili haberlerden anında haberdar olmak için facebook adresimizi beğenin Gelişmeler adresinize gelsin.. |
|






I simply watned to thank you very much again. I’m not certain the things that I would have undertaken without the type of tricks revealed by you directly on such problem. Completely was a real depressing difficulty in my circumstances, nevertheless considering this expert tactic you handled that made me to leap over contentment. Now i’m grateful for this guidance and pray you realize what a great job you are always accomplishing teaching people today by way of your web page. I am sure you haven’t got to know all of us.
yahu arkadaşım napmışınız siz böle. kılavuz ne dio siz napıonuz tavan lan bunlar taban deil olm çüşş beeeeeeeee bi gidin osym nin 2010 kılavuzuna bakın . sizin dediklerinizle alakası yok .
ya bu yeni sistem puanları neredesye % 50 artmıs neden böyle ya bilen biri varsa bilgilendirebilir mi ???