Üniversiteye hazırlık sürecinde meslek seçiminde,doğru tercih yapmak çok önemlidir.Mimarlık hakkında çeşitli ve güvenilir kaynaklardan gerekli bilgileri ve bölümün puanlarını derledik. Mimarlık mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyoruz…
Mimarlık
Genel Tanım:
Her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesini yapacak donanımlı elemanların yetiştirildiği bir programdır.
Faaliyet Alanları:
Mimar ihtiyaç sahibinin isteklerini dinleyerek, ihtiyaç sahibinin maddi olanaklarını ve yürürlükteki imar planını dikkate alarak proje hazırlar. Yapılacak binanın proje ve kontrolünü yaparlar. Mimarlar kamu kesiminde genellikle Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıkları ve belediyelerde görev alabilirler. Özel sektör kuruluşlarında ve serbest çalışabilirler.
İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:
Ülkemizde mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak son yıllarda mimar yetiştiren yükseköğretim kurumlarının sayısının artması, mimar sayısının da artmasına neden olmuştur. Kendini iyi yetiştirmiş bir mimarın bol kazançlı iş bulabilme imkanı oldukça yüksektir.
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Geçerliliğini sürdürecek bir meslek dalıdır.
Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmesi
Göz – el koordinasyonuna sahip olması
Görsel sanatlara ilgi duyması
Yaratıcı, estetik görüş sahibi, tasarım yeteneğe sahip olması
Yeniliklere ve eleştirilere açık olması
Dikkatli ve titiz olması
Başkalarını etkileyebilme ve ikna edebilme gücüne sahip olması
Yüksek iletişim becerisine sahip olması
Ekip çalışmasına açık olması gerekir.
MİMARLIK (MF–4)
| ÜNİVERSİTE ADI | Öğretim Şekli | 2009 TABAN PUAN | 2009 0,8 BAŞ SIRA | 2010 TAHMİNİ P. |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 348,525 | 9,990 | 527,373 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 344,207 | 13,600 | 520,839 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 340,784 | 16,800 | 515,660 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 340,449 | 17,100 | 515,153 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 338,821 | 18,800 | 512,689 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (Burslu) | 338,814 | 18,800 | 512,679 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (Başarı Burslu) | 337,737 | 20,000 | 511,049 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 336,997 | 20,800 | 509,929 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 336,400 | 21,500 | 509,026 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | (İngilizce) | 335,122 | 22,900 | 507,092 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 334,808 | 23,200 | 506,617 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 333,872 | 24,200 | 505,201 | |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 332,761 | 25,400 | 503,519 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (Burslu) | 332,510 | 25,700 | 503,140 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (Burslu) | 331,526 | 26,900 | 501,651 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 331,485 | 26,900 | 501,589 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (Burslu) | 331,445 | 27,000 | 501,528 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 330,485 | 28,100 | 500,075 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (%50 Burslu) | 330,248 | 28,400 | 499,717 |
| GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 329,752 | 28,900 | 498,966 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | (Burslu) | 329,734 | 29,000 | 498,939 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (Burslu) | 328,992 | 29,900 | 497,816 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 328,795 | 30,100 | 497,518 | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 327,786 | 31,400 | 495,991 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 327,190 | 32,200 | 495,090 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (Destek Burslu) | 326,978 | 32,400 | 494,769 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 325,513 | 34,300 | 492,552 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | (%75 Burslu) | 324,774 | 35,300 | 491,434 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 324,753 | 35,300 | 491,402 | |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | 324,279 | 36,000 | 490,685 | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 323,400 | 37,100 | 489,355 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 323,225 | 37,400 | 489,090 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 321,821 | 39,300 | 486,965 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 319,568 | 42,500 | 483,556 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | (%50 Burslu) | 319,450 | 42,700 | 483,378 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 319,299 | 42,900 | 483,149 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 319,041 | 43,200 | 482,759 | |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | 317,222 | 45,800 | 480,006 | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (Üstün Başarı Burslu) | 317,143 | 46,000 | 479,887 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | (%50 Burslu) | 317,020 | 46,200 | 479,701 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | (Burslu) | 315,689 | 48,200 | 477,687 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 314,349 | 50,200 | 475,659 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (%50 Burslu) | 313,940 | 50,900 | 475,040 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (%50 Burslu) | 309,195 | 58,600 | 467,860 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | (%50 Burslu) | 304,631 | 66,900 | 460,954 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | (%50 Burslu) | 302,386 | 71,200 | 457,557 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | (Burslu) | 300,846 | 74,300 | 455,227 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | (Burslu) | 300,083 | 75,900 | 454,072 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 296,476 | 84,000 | 448,615 | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 296,159 | 84,700 | 448,135 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 295,913 | 85,300 | 447,763 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 283,016 | 120,000 | 428,247 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 279,089 | 133,000 | 422,305 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | (%25 Burslu) | 278,992 | 133,000 | 422,158 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 276,182 | 142,000 | 417,906 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | (%50 Burslu) | 274,619 | 148,000 | 415,541 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 265,692 | 182,000 | 402,033 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 262,891 | 194,000 | 397,795 | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 258,977 | 212,000 | 391,873 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 250,032 | 256,000 | 378,337 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 248,173 | 265,000 | 375,524 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | (%50 Burslu) | 217,100 | 367,000 | 328,506 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 202,787 | 371,000 | 306,848 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 189,814 | 373,000 | 287,218 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 181,699 | 373,000 | 274,939 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 178,438 | 373,000 | 270,004 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 176,810 | 373,000 | 267,541 |
Mimarlık Bölümü Mesleği İş İmkanları – Olanakları, Mimarlık Bölümü Puan Türü Nedir, Mimarlık Bölümü Taban Puanları 2010 – 2011, Mimarlık Çalışma Alanları ve Koşulları Şartları, Mimarlık Kazanç Durumu, Mimarlık Mesleği Çalışma Koşulları – Şartları, Mimarlık Mesleği İş Alanları, Mimarlık Mesleği Maaşları, Mimarlık Mesleği Özellikleri ve Zorlukları, Mimarlık Mesleğini Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalıdır, Mimarlık Mesleğinin Geleceği, Mimarlık Meslek Rehberi, Mimarlık Mezunları Ne İş Yapar, Mimarlık Nedir, Mimarlık Nedir – Bölümü Hakkında Bilgi, Mimarlık Tercih Edilir mi
Bu Bölüm Hakkındaki Düşüncelerinizi Aşağıdaki Yorum Aracılığıyla Hemen Paylaşabilirsiniz
Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
| Bu konuyla ilgili haberlerden anında haberdar olmak için facebook adresimizi beğenin Gelişmeler adresinize gelsin.. |
|

sevme değil yapabilme işidir. her baba yiğidin işi değildir.
der;(polat alemdar:)
çok teşekkür ederim…
Çok teşekkür ederiz.