Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir Mesleği Hakkında Bilgi
Üniversite sınavına hazırlanan ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü – Mesleği hakkında bilgiler:
Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bu bölümlerde, Avrupa Birliği, ekonomi, politika, demokratikleşme, insan hakları, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikaları gibi meselelerle birlikte, dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine ağırlık verilerek eğitim ve araştırma yapılır.
Çalışma Alanları:
Mezunlar, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alırlar. Diplomat, devletin, bir başka ülkedeki temsilcisi olup, kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenler. Mezunlar ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarında, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, medyada ve BM, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde çalışabilirler ve farklı kademelerde yönetici olarak da görev yapabilirler. Yerel ve uluslararası bankalarda ti- cari işlemler yürütürler.
Bu bölümlerden mezun olanların çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasında başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler, çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalar sayılabilir. İyi bir donanıma sahip olmak ve yabancı dil bilmek iş bulma olanağını artırır.
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
İlgilendiği konuların toplumsal yapılarla ilgili olması ve disiplinler arası niteliğin ön plana çıkması bu bölümün önemini arttırmıştır. Bu nedenle, iyi bir donanıma sahip olan mezunların gelecekte de iş bulma olanağı yüksek olacaktır.
Mesleğin gerektirdiği özellikler:
Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk ve Ekonomi alanlarına ilgi duyması
Düşüncelerini söz ve yazı ile etkin bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip olması
Yorum yapması ve değerlendirebilme gücüne sahip olması gerekir.
İnsan ilişkilerinde başarılı olması
En az bir yabancı dil bilmesi
Temsil niteliğine ve genel kültüre sahip olması
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM–2)
ÜNİVERSİTE | TABAN P | B SIRASI |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (Tam Burslu) | 505,263 | 1.410 |
KOÇ Ü. (İngilizce) (Tam Burslu) | 515,444 | 1.748 |
GALATASARAY Ü. | 508,275 | 2.516 |
BİLKENT Ü. (Tam Burslu) | 505,459 | 2.886 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. | 488,757 | 5.887 |
KOÇ Ü. (İngilizce) (%50 Burslu) | 462,209 | 9.499 |
İSTANBUL BİLGİ Ü.(Tam Burslu) | 464,899 | 13.462 |
ANKARA Ü. | 461,656 | 14.899 |
HACETTEPE Ü. (İngilizce) | 458,016 | 16.529 |
KADİR HAS Ü.(Tam Burslu) | 456,023 | 17.515 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İngilizce) | 453,59 | 18.783 |
İSTANBUL Ü. | 448,169 | 21.806 |
FATİH Ü. (Tam Burslu) | 446,205 | 22.953 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü.(İngilizce) (Tam Burslu) | 445,223 | 23.558 |
EGE Ü. | 444,353 | 24.036 |
GAZİ Ü. | 440,861 | 26.184 |
GEDİZ Ü. (Tam Burslu) | 436,437 | 29.220 |
ZİRVE Ü. (İngilizce) (Tam Burslu) | 434,203 | 30.797 |
BEYKENT Ü. (Tam Burslu) | 433,131 | 31.603 |
DOĞUŞ Ü. (Tam Burslu) | 432,656 | 31.956 |
İSTANBUL TİCARET Ü.(Tam Burslu) | 429,44 | 34.397 |
EGE Ü. (İÖ) | 429,229 | 34.568 |
OKAN Ü. (İngilizce) (Tam Burslu) | 428,009 | 35.545 |
İSTANBUL BİLGİ Ü.(%50 Burslu) | 427,503 | 35.973 |
IŞIK Ü. (Tam Burslu) | 424,549 | 38.552 |
AKDENİZ Ü | 423,107 | 39.868 |
ULUDAĞ Ü. | 421,372 | 41.577 |
İSTANBUL AREL Ü.(İngilizce) (Tam Burslu) | 419,928 | 43.034 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | 419,351 | 43.606 |
GAZİ Ü (İÖ) | 418,3 | 44.647 |
ÇUKUROVA Ü. | 412,973 | 50.769 |
YALOVA Ü. (İngilizce) | 412,397 | 51.441 |
OKAN Ü.(Tam Burslu) | 411,362 | 52.695 |
KOCAELİ Ü. | 409,751 | 54.748 |
İZMİR Ü.(İngilizce) (Tam Burslu) | 408,131 | 56.795 |
ERCİYES Ü. | 406,805 | 58.509 |
BİLKENT Ü.(%50 Burslu) | 406,631 | 58.726 |
İSTANBUL AREL Ü.(Tam Burslu) | 405,546 | 60.276 |
ATILIM Ü. (ANKARA)(Tam Burslu) | 404,712 | 61.422 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. (İÖ) | 400,805 | 67.069 |
SAKARYA Ü. | 399,748 | 68.727 |
YENİ YÜZYIL Ü. (Tam Burslu) | 399,561 | 68.996 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. | 396,006 | 74.694 |
ULUDAĞ Ü. (İÖ) | 395,284 | 75.859 |
ABANT İZZET BAYSAL Ü. | 394,947 | 76.392 |
SELÇUK Ü. | 394,233 | 77.578 |
ÇAĞ Ü. (Tam Burslu) | 392,902 | 79.770 |
KADİR HAS Ü. (%50 Burslu) | 392,064 | 81.171 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | 388,93 | 86.727 |
YALOVA Ü. (İngilizce) (İÖ) | 388,261 | 87.967 |
KOCAELİ Ü. (İÖ) | 387,287 | 89.737 |
TRAKYA Ü. | 385,984 | 92.186 |
İNÖNÜ Ü. | 382,551 | 98.372 |
ADNAN MENDERES Ü. | 381,88 | 99.617 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü(%50 Burslu) | 381,308 | 100.806 |
BALIKESİR Ü. | 381,176 | 101.056 |
KOÇ Ü. (İngilizce) (%25 Burslu) | 380,936 | 101.544 |
SAKARYA Ü. (İÖ) | 376,831 | 109.678 |
ATATÜRK Ü. | 376,799 | 109.748 |
FATİH Ü.(%50 Burslu) | 376,652 | 110.063 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (Tam Burslu) | 375,595 | 112.235 |
KIRIKKALE Ü. | 375,516 | 112.406 |
ATILIM Ü. (ANKARA)(%50 Burslu) | 372,345 | 119.150 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. (İÖ) | 372,299 | 119.264 |
ABANT İZZET BAYSAL Ü. (İÖ) | 370,553 | 123.055 |
TRAKYA Ü. (İÖ) | 367,991 | 128.788 |
SELÇUK Ü. (İÖ) | 367,556 | 129.782 |
GEDİZ Ü. (%50 Burslu) | 367,538 | 129.815 |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | 367,48 | 129.924 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. (İÖ) | 366,089 | 133.056 |
AHİ EVRAN Ü. | 360,287 | 146.650 |
BALIKESİR Ü. (İÖ) | 359,263 | 149.155 |
KIRIKKALE Ü. (İÖ) | 355,901 | 157.479 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | 355,231 | 159.257 |
ADNAN MENDERES Ü. (İÖ) | 355,169 | 159.430 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü.(İngilizce) (%50 Burslu) | 354,921 | 160.058 |
ATATÜRK Ü. (İÖ) | 351,999 | 167.815 |
DOĞUŞ Ü. (%50 Burslu) | 346,587 | 182.938 |
LEFKE AVRUPA Ü(Tam Burslu) | 342,855 | 193.918 |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. (İÖ) | 341,808 | 196.986 |
AHİ EVRAN Ü. (İÖ) | 341,343 | 198.344 |
BİLKENT Ü. | 336,953 | 212.098 |
İZMİR Ü.(İngilizce) (%50 Burslu) | 330,926 | 232.133 |
ÇAĞ Ü. (%50 Burslu) | 318,582 | 275.999 |
OKAN Ü. (İngilizce) (%50 Burslu) | 316,924 | 282.142 |
KOÇ Ü. | 316,268 | 284.646 |
ZİRVE Ü. (İngilizce) (%50 Burslu) | 315,75 | 286.593 |
İSTANBUL AREL Ü.(%50 Burslu) | 312,27 | 299.701 |
BEYKENT Ü(%50 Burslu) | 311,71 | 301.798 |
İSTANBUL AREL Ü.(İngilizce) (%50 Burslu) | 304,689 | 329.153 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. | 303,143 | 335.186 |
YENİ YÜZYIL Ü. | 302,055 | 339.497 |
BAKÜ DEVLET Ü. | 299,227 | 350.654 |
DOĞU AKDENİZ Ü.(%50 Burslu) | 297,755 | 356.629 |
KADİR HAS Ü. (%25 Burslu) | 297,185 | 358.927 |
IŞIK Ü. (%50 Burslu) | 293,554 | 373.755 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü | 290,147 | 387.850 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü.(İngilizce) (%25 Burslu) | 289,92 | 388.745 |
OKAN Ü. (%50 Burslu) | 289,741 | 389.474 |
İSTANBUL BİLGİ Ü.(%25 Burslu) | 289,363 | 391.059 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK Ü. | 287,505 | 398.616 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | 287,008 | 400.733 |
ÇAĞ Ü. (%25 Burslu) | 283,14 | 416.273 |
GEDİZ Ü. | 272,943 | 457.821 |
BAKÜ DEVLET Ü. | 266,662 | 483.386 |
GİRNE AMERİKAN Ü. (Tam Burslu) | 266,351 | 484.613 |
FATİH Ü. | 261,074 | 505.914 |
İSTANBUL AREL Ü.(%25 Burslu) | 246,704 | 561.737 |
İSTANBUL AREL Ü.(İngilizce) (%25 Burslu) | 245,071 | 567.748 |
BEYKENT Ü. | 240,174 | 584.773 |
KADİR HAS Ü. | 238,881 | 589.152 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü.(İngilizce) | 237,874 | 592.572 |
IŞIK Ü. | 237,302 | 594.535 |
DOĞUŞ Ü | 236,33 | 597.661 |
ATILIM Ü | 235,731 | 599.533 |
İZMİR Ü.(İngilizce) | 222,32 | 629.833 |
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. | 210.988 | 636.000 |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | 220.463 | 632.000 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | 220.281 | 632.000 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | 204.747 | 637.000 |
İSTANBUL AREL Ü. | 219.334 | 633.000 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | 204.745 | 637.000 |
LEFKE AVRUPA Ü. | 224.400 | 627.000 |
OKAN Ü. | 227.436 | 621.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | 218.096 | 634.000 |
YAKIN DOĞU Ü. | 255.970 | 526.000 |
YENİ YÜZYIL Ü. | 215.708 | 635.000 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (%25 Burslu) | 264.549 | 492.000 |
OKAN Ü. (%50 Burslu) | 316.924 | 282.000 |
YENİ YÜZYIL Ü. (%25 Burslu) | 219.427 | 633.000 |
GİRNE AMERİKAN Ü. (%50 Burslu) | 306.239 | 307.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (%50 Burslu) | 216.925 | 634.000 |
YAKIN DOĞU Ü.(%50 Burslu) | 213.161 | 635.000 |
İSTANBUL AREL Ü. (İngilizce) | 222.897 | 629.000 |
OKAN Ü. (İngilizce) | 242.308 | 577.000 |
ZİRVE Ü. (İngilizce) | 204.912 | 637.000 |
OKAN Ü. (İngilizce) (%25 Burslu) | 222.597 | 629.000 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TM–2)
ÜNİVERSİTE | TABAN P | B SIRASI |
BOĞAZİÇİ Ü. | 517,738 | 1.570 |
BAHÇEŞEHİR Ü.(Tam Burslu) | 489,059 | 5.829 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü.(Tam Burslu) | 469,242 | 11.743 |
MARMARA Ü.(İngilizce) | 463,912 | 13.871 |
İSTANBUL Ü. | 456,105 | 17.461 |
YEDİTEPE Ü.(Tam Burslu) | 452,88 | 19.156 |
YILDIZ TEKNİK Ü. | 451,748 | 19.783 |
YEDİTEPE Ü. (Fransızca) (Tam Burslu) | 449,66 | 20.910 |
İSTANBUL Ü. (İÖ) | 439,874 | 26.844 |
İSTANBUL AYDIN Ü.(İngilizce) (Tam Burslu) | 433,883 | 31.018 |
BAŞKENT Ü. (Tam Burslu) | 431,435 | 32.842 |
ÇANKAYA Ü.(Tam Burslu) | 429,455 | 34.382 |
UFUK Ü.(Tam Burslu) | 421,169 | 41.777 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. | 388,85 | 86.866 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü.İngilizce) (%50 Burslu) | 384,852 | 94.124 |
DUMLUPINAR Ü. | 382,057 | 99.319 |
YEDİTEPE Ü. (%50 Burslu) | 366,911 | 131.206 |
BAŞKENT Ü. (%25 Burslu) | 365,67 | 133.972 |
İSTANBUL AYDIN Ü.İngilizce) (%50 Burslu) | 345,662 | 185.580 |
YEDİTEPE Ü.(Fransızca) (%50 Burslu) | 329,91 | 235.498 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. (İngilizce) | 329,285 | 237.729 |
ÇANKAYA Ü. | 281,77 | 422.018 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. | 273,893 | 453.968 |
BAŞKENT Ü. | 272,57 | 459.366 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (KKTC Vatandaşları) | 272,355 | 460.251 |
BAHÇEŞEHİR Ü. | 271,354 | 464.339 |
ÇANKAYA Ü. | 251,718 | 542.812 |
YEDİTEPE Ü. | 233,783 | 605.322 |
İSTANBUL AYDIN Ü.(İngilizce) (%25 Burslu) | 232,201 | 609.908 |
UFUK Ü. | 216,115 | 689.171 |
YEDİTEPE Ü. (Fransızca) | 215.271 | 635.000 |
İSTANBUL AYDIN Ü. (İngilizce) | 209.183 | 636.000 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Nedir, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ne İş Yapar, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Maaşları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Puan Türü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İş İmkanları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İş Çalışma Alanları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mesleği Hakkında Bilgiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün Geleceği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tercih Edilir mi
Bu Bölüm Hakkındaki Düşüncelerinizi Aşağıdaki Yorum Aracılığıyla Hemen Paylaşabilirsiniz
, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2011 YGS LYS Başarı Sırası, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İçin Kaç Puan Gerekir, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tanıtımı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kazanç Durumu,Meslek Rehberi,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2016 2017,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezunları Ne İş Yaparlar,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İş Olanakları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İş Bulma Durumu,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Olan Üniversiteler
ben bu bölümü 5.sınıftan beri istiyorum şuan 10.sınıftayım ailemde yks den yüksek alacağımı biliyorlar ailede biri yok hukuka gidecek biri öğretmenlik biri mühendislik tutturmuş gidiyorlar ama ben herşeye inat büyükelçi olucam
Inşallah bu bölümü seçicem
Bi halt olmaz Türkiye de boşuna yok konsolos yok bakan olcam diye gidip boşuna okumayınn !!!
açıköğretimde bu bölüm varmı?
Ben bu mesleği istiyorum fakat iş olanaklarını çok fazla bilmiyorum önü çık mı terch etsem pişman olurmuyum iş bulablrmym kpss puanları yüksek mi ?
oldukça, teşekürler.